Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Exeter City Skład
Top ligi
» Tabele iframe na Twojej stronie

Adam Stansfield profil

Imię:
Adam
Nazwisko:
Stansfield
Drużyna:
Narodowość:
 Anglia
Pozycja:
Napastnik
Wzrost:
180cm
Waga:
kg
Data urodzenia:
1978-09-10 (46 lat)
Kariera Adam Stansfield
Mecze i gole
1. skład
Kartki
Sezon
Drużyna
Liga
2009/2010
1 drużyny
2 ligi
-
0
8
0
0
0
0
0
2
0
0
League 1
-
0
7
0
0
0
0
0
2
0
0
Puchar FA
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2008/2009
1 drużyny
1 ligi
-
0
10
0
0
0
0
0
1
0
0
League 2
-
0
10
0
0
0
0
0
1
0
0
2007/2008
1 drużyny
2 ligi
-
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
Konferencja
-
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
Playoff
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2006/2007
1 drużyny
3 ligi
-
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
Konferencja
-
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
Playoff
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Mecze towarzyskie
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2005/2006
1 drużyny
3 ligi
-
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
Konferencja
-
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
Playoff
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Johnstone's Paint Trophy
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2004/2005
1 drużyny
1 ligi
-
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
Konferencja
-
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
Mecze piłkarza Adam Stansfield
1 20-03-2010 Wycombe Wanderers - Exeter City 2-2 League 1
2 17-03-2010 Exeter City - Bristol Rovers 1-0 League 1
3 13-03-2010 Southend United - Exeter City 0-0 League 1
4 06-03-2010 Exeter City - Oldham Athletic 1-1 League 1
5 06-02-2010 Exeter City - Southampton 1-1 League 1
6 30-01-2010 Milton Keynes Dons - Exeter City 1-1 League 1
7 26-01-2010 Exeter City - Carlisle United 2-3 League 1
8 23-01-2010 Yeovil Town - Exeter City 2-1 League 1
9 16-01-2010 Exeter City - Leeds United 2-0 League 1
10 09-01-2010 Norwich City - Exeter City 3-1 League 1
11 28-12-2009 Exeter City - Gillingham 1-1 League 1
12 26-12-2009 Southampton - Exeter City 3-1 League 1
13 19-12-2009 Exeter City - Southend United 1-0 League 1
14 12-12-2009 Oldham Athletic - Exeter City 2-0 League 1
15 01-12-2009 Bristol Rovers - Exeter City 1-0 League 1
16 28-11-2009 Milton Keynes Dons - Exeter City 4-3 FA Cup
17 24-11-2009 Exeter City - Millwall 1-1 League 1
18 21-11-2009 Stockport County - Exeter City 1-3 League 1
19 24-10-2009 Exeter City - Wycombe Wanderers 1-1 League 1
20 17-10-2009 Walsall - Exeter City 3-0 League 1
21 26-09-2009 Charlton Athletic - Exeter City 2-1 League 1
22 19-09-2009 Exeter City - Tranmere Rovers 2-1 League 1 x2
23 04-04-2009 Exeter City - Dagenham & Redbridge 2-1 League 2 min: 80
24 31-03-2009 Exeter City - Port Vale 1-0 League 2 min: 90
25 28-03-2009 Rochdale - Exeter City 2-2 League 2 min: 76
26 21-03-2009 Accrington Stanley - Exeter City 2-1 League 2 min: 72
27 14-03-2009 Exeter City - Bradford City 1-0 League 2
28 10-03-2009 Exeter City - AFC Bournemouth 1-3 League 2 min: 82
29 07-03-2009 Luton Town - Exeter City 1-2 League 2 min: 82
30 03-03-2009 Shrewsbury Town - Exeter City 1-1 League 2 min: 74
31 28-02-2009 Exeter City - Darlington 2-0 League 2 min: 66
32 21-02-2009 Chester FC - Exeter City 0-0 League 2 min: 46
33 14-02-2009 Exeter City - Aldershot Town 3-2 League 2 min: 61
34 10-02-2009 Exeter City - Macclesfield Town 4-0 League 2
35 07-02-2009 Grimsby Town - Exeter City 2-2 League 2 min: 90
36 24-01-2009 Gillingham - Exeter City 1-0 League 2
37 17-01-2009 Exeter City - Bury 0-0 League 2 min: 69
38 10-01-2009 Notts County - Exeter City 2-1 League 2 min: 71
39 28-12-2008 Exeter City - Brentford 0-2 League 2 min: 59
40 26-12-2008 Wycombe Wanderers - Exeter City 1-1 League 2 min: 54
41 20-12-2008 Exeter City - Rochdale 4-1 League 2 min: 61
42 06-12-2008 Exeter City - Lincoln City 2-1 League 2 min: 72
43 25-11-2008 Exeter City - Rotherham United 1-1 League 2 min: 78
44 22-11-2008 Morecambe - Exeter City 1-1 League 2
45 15-11-2008 Aldershot Town - Exeter City 1-0 League 2
46 01-11-2008 Exeter City - Chester FC 2-0 League 2 min: 86
47 28-10-2008 Exeter City - Chesterfield 1-6 League 2 min: 73
48 25-10-2008 Barnet - Exeter City 0-1 League 2 min: 63
49 21-10-2008 Port Vale - Exeter City 1-3 League 2
50 18-10-2008 Exeter City - Grimsby Town 0-0 League 2 min: 89
Zawodnicy drużyn
Aktualizacje
Szybkie tabele
Liga:
# Team G P
1 Arsenal 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool 36 78
4 Aston Villa 36 67
5 Tottenham Hotspur 35 60
6 Newcastle United 35 56
7 Chelsea 35 54
8 Manchester United 34 54
9 West Ham United 36 49
10 AFC Bournemouth 36 48
11 Brighton & Hove Albion 35 47
12 Wolverhampton Wanderers 36 46
13 Fulham 36 44
14 Crystal Palace 35 40
15 Everton 36 37
16 Brentford 36 36
17 Nottingham Forest 36 29
18 Luton Town 36 26
19 Burnley 36 24
20 Sheffield United 36 16
Najlepsi strzelcy
Liga:
» Tabele na twoją stronę
» Wyniki na żywo
» Mistrzostwa Świata w siatkówce