Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Top ligi
Turnieje
Wybierz turniej i zobacz WYNIKI
Pokaż wszystkie turnieje
H2H Europa
Wybierz kraj i zobacz WYNIKI
H2H Płn Ameryka
H2H
H2H Afryka
H2H Azja
H2H Oceania
» Tabele iframe na Twojej stronie
Porównanie drużyn Cerro Danubio
Pełne statystyki Danubio Danubio
Zmień drużynę:
Danubio gra w rozgrywkach:
Urugwaj » Primera Division Apertura
Urugwaj » Clausura
Pełne statystyki Cerro Cerro
Zmień drużynę:
Cerro gra w rozgrywkach:
Urugwaj » Segunda Division
Urugwaj » Segunda Division
Urugwaj » Segunda Division final stage
Urugwaj » Clausura
1
:
0
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 12 Marzec 2023 13:45

Najważniejsze wydarzenia w meczu

Alejo Cruz Techera
39'
Ostatnie mesze Cerro
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik H2H
1 05-03 12:00 Cerrito - Cerro 2-2
D
H2H
2 13-03 12:00 Cerro - Montevideo Wanderers 1-2
L
H2H
3 20-03 12:00 Cerro - Fenix 2-3
L
H2H
4 03-04 12:00 Rampla Juniors - Cerro 2-1
L
H2H
5 10-04 12:00 Paysandu - Cerro 2-2
D
H2H
6 17-04 12:00 Cerro - Miramar Misiones 0-3
L
H2H
7 23-04 12:00 Defensor Sporting - Cerro 2-2
D
H2H
8 30-04 02:30 Danubio - Cerro 2-0
L
H2H
Ostatnie mesze Danubio
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik
1 24-02 22:30 Danubio - LDU de Quito 3-0
W
H2H
2 03-03 23:15 Santos FC - Danubio 3-2
L
H2H
3 06-03 12:00 Rentistas - Danubio 1-2
W
H2H
4 12-03 12:00 Danubio - Tacuarembo FC 0-1
L
H2H
5 15-03 22:30 Danubio - Bolivar 2-0
W
H2H
6 20-03 12:00 Danubio - Miramar Misiones 5-2
W
H2H
7 03-04 12:00 Danubio - Nacional 1-1
D
H2H
8 09-04 12:00 Fenix - Danubio 2-0
L
H2H
Mecze obu drużyn
Lp. Data Liga Sezon Mecz Wynik Wynik w 1. połowie 1 X 2
1 12-03-2023 13:45 Primera Division Apertura 2023 Danubio - Cerro 1-0 1-0 48.5% 28.4% 23.1%
2 18-11-2021 02:15 Segunda Division 2021 Danubio - Cerro 0-0 0-0 45.8% 28.9% 25.3%
3 06-08-2021 01:00 Segunda Division 2021 Cerro - Danubio 1-1 1-0 28.8% 31.3% 39.8%
4 22-02-2021 21:00 Primera Division Clausura 2020 Danubio - Cerro 2-1 2-1 40.5% 29.5% 30.0%
5 30-08-2020 17:30 Primera Division Apertura 2020 Cerro - Danubio 1-2 1-1 30.9% 29.0% 40.0%
6 22-09-2019 21:00 Primera Division Clausura 2019 Cerro - Danubio 0-1 0-0 33.7% 30.2% 36.1%
7 03-03-2019 20:30 Primera Division Apertura 2019 Danubio - Cerro 1-0 0-0 43.9% 29.0% 27.0%
8 07-10-2018 20:00 Primera Division Clausura 2018 Danubio - Cerro 0-0 0-0 40.0% 27.7% 32.3%
9 20-05-2018 19:15 Primera Division Intermedio 2018 Danubio - Cerro 0-2 0-1 40.9% 29.0% 30.1%
10 07-04-2018 21:00 Primera Division Apertura 2018 Cerro - Danubio 3-2 0-2 38.3% 29.0% 32.7%
11 05-11-2017 20:30 Primera Division Clausura 2017 Cerro - Danubio 1-2 1-1 32.7% 28.1% 39.1%
12 11-06-2017 20:00 Primera Division Intermedio 2017 Cerro - Danubio 3-0 1-0 29.6% 29.5% 40.9%
13 26-03-2017 21:30 Primera Division Apertura 2017 Danubio - Cerro 1-1 1-0 43.0% 27.8% 29.2%
14 16-10-2016 21:00 Primera Division Apertura 2016 Cerro - Danubio 0-1 0-0 34.5% 28.9% 36.6%
15 14-02-2016 21:00 Primera Division Clausura 2015/2016 Cerro - Danubio 1-0 0-0 32.0% 27.2% 40.8%
16 23-08-2015 20:00 Primera Division Apertura 2015/2016 Danubio - Cerro 3-1 1-0 54.6% 25.8% 19.6%
17 19-04-2015 20:40 Primera Division Clausura 2014/2015 Danubio - Cerro 1-0 0-0 49.9% 26.4% 23.6%
18 11-10-2014 20:45 Primera Division Apertura 2014/2015 Cerro - Danubio 2-0 0-0 26.1% 27.3% 46.5%
19 09-02-2014 21:00 Primera Division Clausura 2013/2014 Cerro - Danubio 1-1 0-1 23.9% 26.3% 49.8%
20 25-08-2013 15:15 Primera Division Apertura 2013/2014 Danubio - Cerro 2-1 0-0 46.6% 27.5% 25.9%
21 21-04-2013 21:00 Clausura 2012/2013 Cerro - Danubio 3-1 0-0 37.2% 28.4% 34.4%
22 27-10-2012 21:00 Apertura 2012/2013 Danubio - Cerro 1-1 1-0 39.7% 28.4% 31.9%
23 19-05-2012 20:00 Clausura 2011/2012 Cerro - Danubio 1-2 0-1 25.3% 28.0% 46.7%
24 19-11-2011 20:00 Apertura 2011/2012 Danubio - Cerro 1-0 1-0 40.4% 30.3% 29.3%
25 05-02-2011 20:30 Clausura 2010/2011 Danubio - Cerro 1-0 0-0 51.4% 27.2% 21.4%
26 22-08-2010 20:30 Apertura 2010/2011 Cerro - Danubio 0-0 0-0 48.2% 27.0% 24.8%
27 28-02-2010 21:00 Clausura 2009/2010 Cerro - Danubio 1-0 1-0 42.9% 28.1% 29.0%
28 04-10-2009 14:15 Apertura 2009/2010 Danubio - Cerro 4-2 0-0 - - -
29 26-04-2009 21:00 Clausura 2008/2009 Danubio - Cerro 1-3 0-1 - - -
30 02-11-2008 20:00 Apertura 2008/2009 Cerro - Danubio 0-1 0-0 - - -
31 04-05-2008 20:30 Clausura 2007/2008 Cerro - Danubio 2-0 1-0 - - -
32 10-11-2007 20:00 Apertura 2007/2008 Danubio - Cerro 1-2 0-0 - - -
33 16-04-2006 21:00 Clausura 2005/2006 Cerro - Danubio 1-1 - - - -
34 02-10-2005 20:30 Apertura 2005/2006 Danubio - Cerro 2-3 - - - -
35 30-04-2005 02:30 Clausura 2004/2005 Danubio - Cerro 2-0 - - - -
Statystyki drużyny Cerro
Pozycja w tabeli:
Clausura 2024: 15
Primera Division Apertura 2023: 11
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) 2.54
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 41 - 22 53.66% 19 46.34%
Wygranych 15 36.59% 7 31.82% 8 42.11%
Remisów 16 39.02% 10 45.45% 6 31.58%
Przegranych 10 24.39% 5 22.73% 5 26.32%
Strzelonych bramek 40 0.98/na mecz 24 1.09/na mecz 16 0.73/na mecz
Straconych bramek 43 1.05/na mecz 22 1.16/na mecz 21 1.11/na mecz
Czyste konto 19 46% 9 41% 10 53%
Średnia minuta strzelenia gola 36' - 36' - 35' -
Średnia minuta straty gola 54' - 50' - 55' -
Statystyki drużyny Danubio
Pozycja w tabeli:
Clausura 2024: 9
Primera Division Apertura 2023: 12
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) 2.32
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 30 - 12 40.00% 18 60.00%
Wygranych 8 26.67% 5 41.67% 3 16.67%
Remisów 12 40.00% 5 41.67% 7 38.89%
Przegranych 10 33.33% 2 16.67% 8 44.44%
Strzelonych bramek 30 1.00/na mecz 14 1.17/na mecz 16 1.33/na mecz
Straconych bramek 28 0.93/na mecz 6 0.33/na mecz 22 1.22/na mecz
Czyste konto 13 43% 9 75% 4 22%
Średnia minuta strzelenia gola 50' - 49' - 50' -
Średnia minuta straty gola 52' - 34' - 50' -
Tabela Urugwaj » Druga liga urugwaju » Segunda Division Tabela 2023
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
  • Tabela ligi
  • Tabela Under/Over
  • Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
1
3
0
0
3
1
7
-6
0
P
P
P
2
3
2
1
0
6
2
4
7
?
W
W
R
4
3
2
1
0
7
5
2
7
?
W
R
W
6
3
1
0
2
3
5
-2
3
?
W
P
P
7
3
0
1
2
6
9
-3
1
?
P
R
P
8
3
1
0
2
5
6
-1
3
?
P
W
P
9
3
0
1
2
3
6
-3
1
?
P
P
R
10
3
2
0
1
4
3
1
6
?
P
W
W
11
3
2
0
1
6
3
3
6
?
P
W
W
12
3
2
1
0
8
3
5
7
?
R
W
W
13
3
1
1
1
5
5
0
4
?
W
R
P
14
3
0
1
2
1
4
-3
1
R
P
P
Tabela Urugwaj » Druga liga urugwaju » Segunda Division final.. Tabela
Ukryj tabelę
Pokaż pełny terminarz playoff
Tabela Urugwaj » Pierwsza liga urugwaju » Clausura Tabela 2024
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
  • Tabela ligi
  • Tabela Under/Over
  • Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
1
5
5
0
0
12
2
10
15
?
R
R
R
W
W
W
W
W
2
5
2
3
0
9
5
4
9
?
R
R
R
R
R
W
R
W
3
5
2
1
2
4
5
-1
7
?
R
R
R
P
W
P
R
W
4
5
1
2
2
3
5
-2
5
?
R
R
R
W
R
P
P
R
5
5
3
2
0
7
4
3
11
?
R
R
R
R
W
W
R
W
6
4
3
1
0
10
7
3
10
?
R
R
R
W
R
W
W
W
7
5
2
2
1
6
4
2
8
?
R
R
R
R
W
W
R
P
8
4
2
1
1
10
5
5
7
?
R
R
R
P
R
W
W
R
9
5
2
1
2
6
5
1
7
?
R
R
R
R
P
W
W
P
10
5
2
1
2
5
6
-1
7
?
R
R
R
W
R
W
P
P
11
5
1
1
3
8
10
-2
4
?
R
R
R
P
P
P
W
R
12
5
0
3
2
6
8
-2
3
?
R
R
R
R
P
P
R
R
13
5
0
3
2
3
5
-2
3
?
R
R
R
R
R
P
R
P
14
5
0
2
3
5
9
-4
2
?
R
R
R
R
R
P
P
P
15
5
0
2
3
4
13
-9
2
?
R
R
R
R
P
P
P
R
16
3
0
1
2
1
6
-5
1
?
R
R
R
P
R
P
P
R
Tabela Urugwaj » Pierwsza liga urugwaju » Primera Division Apert.. Tabela 2023
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
  • Tabela ligi
  • Tabela Under/Over
  • Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
1
15
3
7
5
13
16
-3
16
?
W
R
R
R
P
R
R
P
W
P
2
15
3
6
6
20
19
1
15
?
R
P
P
P
P
R
P
W
R
W
3
15
6
7
2
27
14
13
25
?
R
R
W
R
P
R
W
W
W
R
4
15
5
5
5
18
23
-5
20
?
R
P
W
R
P
W
W
P
R
P
5
15
3
3
9
11
23
-12
12
?
P
W
P
W
P
R
P
R
P
P
6
15
6
5
4
24
19
5
20
?
P
W
W
R
R
W
P
W
W
R
7
15
6
5
4
16
12
4
23
?
R
P
W
P
W
P
W
W
R
P
8
15
8
5
2
28
11
17
29
?
W
R
W
W
W
R
P
W
R
W
9
15
10
4
1
25
11
14
34
?
R
W
W
W
W
R
W
P
W
R
10
15
5
3
7
15
25
-10
18
?
R
R
W
P
W
P
P
P
R
W
11
15
3
5
7
13
17
-4
14
?
P
P
P
P
R
W
P
W
R
W
12
15
5
5
5
17
19
-2
20
?
W
R
P
R
P
R
W
P
P
W
13
15
6
7
2
13
10
3
25
?
R
R
R
W
P
R
W
W
P
W
14
15
2
6
7
15
23
-8
12
?
R
R
P
R
W
P
P
R
R
P
15
15
3
5
7
15
24
-9
14
?
P
R
P
R
W
P
W
P
P
R
16
15
5
4
6
23
27
-4
18
?
W
W
P
R
W
W
R
P
R
P
Najlepsi strzelcy Cerro
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Luca Marco Sebastián Franco 2 1.00 0
Alan Nicolás García Pereyra 1 1.00 0
Erardo Danilo Cóccaro Díaz 1 1.00 0
Dylan Alenxader Nandín Berrutti 1 1.00 0
Cristhian Andrés Tizón Correa 1 1.00 0
Najlepsi strzelcy Danubio
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Guillermo May 6 2.00 0
Sebastian Fernandez 4 2.00 0
Guillermo Luis May Bartesaghi 3 1.00 1
Alejo Cruz Techera 3 1.00 0
Jannenson Alberto Sarmiento Escobar 2 2.00 0
Diego Vera 1 1.00 0
Mateo Ponte 1 1.00 0
Juan Millan 1 1.00 0
Santiago Romero 1 1.00 0
Franco Gonzalez 1 1.00 0
Leandro Sosa 1 1.00 0
Martin Rea 1 1.00 0
Sebastián Bruno Fernández Miglierina 1 1.00 0
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Cerro
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 18 43.90% 8 36.36% 10 52.63%
Over 1.5 23 56.10% 14 63.64% 9 47.37%
Under 2.5 26 63.41% 14 63.64% 12 63.16%
Over 2.5 15 36.59% 8 36.36% 7 36.84%
Under 3.5 32 78.05% 17 77.27% 15 78.95%
Over 3.5 9 21.95% 5 22.73% 4 21.05%
Under 0.5 First half 16 39.02% 9 40.91% 7 36.84%
Over 0.5 First half 25 60.98% 13 59.09% 12 63.16%
Under 1.5 First half 34 82.93% 18 81.82% 16 84.21%
Over 1.5 First half 7 17.07% 4 18.18% 3 15.79%
Under 2.5 First half 37 90.24% 19 86.36% 18 94.74%
Over 2.5 First half 4 9.76% 3 13.64% 1 5.26%
Under 0.5 Second half 15 36.59% 7 31.82% 8 42.11%
Over 0.5 Second half 26 63.41% 15 68.18% 11 57.89%
Under 1.5 Second half 27 65.85% 15 68.18% 12 63.16%
Over 1.5 Second half 14 34.15% 7 31.82% 7 36.84%
Under 2.5 Second half 37 90.24% 19 86.36% 18 94.74%
Over 2.5 Second half 4 9.76% 3 13.64% 1 5.26%
Statystyki Handicap Cerro
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +1 6 86% 3 75% 3 100%
Handicap -2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +2 7 100% 4 100% 3 100%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 7 100% 4 100% 3 100%
Handicap -0.5 3 43% 1 25% 2 67%
Asian Handicap -0.5 3 43% 1 25% 2 67%
Asian Handicap +0.5 6 86% 3 75% 3 100%
Asian Handicap -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +1.5 7 100% 4 100% 3 100%
Asian Handicap -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +2.5 7 100% 4 100% 3 100%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 7 100% 4 100% 3 100%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 7 100% 4 100% 3 100%
Asian Handicap First Half -0.5 2 29% 1 25% 1 33%
Asian Handicap First Half +0.5 6 86% 3 75% 3 100%
Asian Handicap First Half -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +1.5 7 100% 4 100% 3 100%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 7 100% 4 100% 3 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 6 86% 3 75% 3 100%
Asian Handicap Second Half +0.5 2 29% 1 25% 1 33%
Asian Handicap Second Half -1.5 7 100% 4 100% 3 100%
Asian Handicap Second Half +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -2.5 7 100% 4 100% 3 100%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Danubio
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 13 43.33% 7 58.33% 6 33.33%
Over 1.5 17 56.67% 5 41.67% 12 66.67%
Under 2.5 21 70.00% 10 83.33% 11 61.11%
Over 2.5 9 30.00% 2 16.67% 7 38.89%
Under 3.5 26 86.67% 10 83.33% 16 88.89%
Over 3.5 4 13.33% 2 16.67% 2 11.11%
Under 0.5 First half 13 43.33% 6 50.00% 7 38.89%
Over 0.5 First half 17 56.67% 6 50.00% 11 61.11%
Under 1.5 First half 23 76.67% 11 91.67% 12 66.67%
Over 1.5 First half 7 23.33% 1 8.33% 6 33.33%
Under 2.5 First half 27 90.00% 11 91.67% 16 88.89%
Over 2.5 First half 3 10.00% 1 8.33% 2 11.11%
Under 0.5 Second half 9 30.00% 5 41.67% 4 22.22%
Over 0.5 Second half 21 70.00% 7 58.33% 14 77.78%
Under 1.5 Second half 24 80.00% 10 83.33% 14 77.78%
Over 1.5 Second half 6 20.00% 2 16.67% 4 22.22%
Under 2.5 Second half 27 90.00% 11 91.67% 16 88.89%
Over 2.5 Second half 3 10.00% 1 8.33% 2 11.11%
Statystyki Handicap Danubio
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 3 14% 2 20% 1 8%
Handicap +1 14 64% 9 90% 5 42%
Handicap -2 2 9% 2 20% 0 0%
Handicap +2 19 86% 9 90% 10 83%
Handicap -3 2 9% 2 20% 0 0%
Handicap +3 22 100% 10 100% 12 100%
Handicap -0.5 6 27% 5 50% 1 8%
Asian Handicap -0.5 6 27% 5 50% 1 8%
Asian Handicap +0.5 14 64% 9 90% 5 42%
Asian Handicap -1.5 3 14% 2 20% 1 8%
Asian Handicap +1.5 19 86% 9 90% 10 83%
Asian Handicap -2.5 2 9% 2 20% 0 0%
Asian Handicap +2.5 22 100% 10 100% 12 100%
Asian Handicap -3.5 2 9% 2 20% 0 0%
Asian Handicap +3.5 22 100% 10 100% 12 100%
Asian Handicap -4.5 1 5% 1 10% 0 0%
Asian Handicap +4.5 22 100% 10 100% 12 100%
Asian Handicap First Half -0.5 5 23% 3 30% 2 17%
Asian Handicap First Half +0.5 14 64% 8 80% 6 50%
Asian Handicap First Half -1.5 2 9% 1 10% 1 8%
Asian Handicap First Half +1.5 21 95% 10 100% 11 92%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 22 100% 10 100% 12 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 15 68% 9 90% 6 50%
Asian Handicap Second Half +0.5 8 36% 5 50% 3 25%
Asian Handicap Second Half -1.5 22 100% 10 100% 12 100%
Asian Handicap Second Half +1.5 2 9% 2 20% 0 0%
Asian Handicap Second Half -2.5 22 100% 10 100% 12 100%
Asian Handicap Second Half +2.5 1 5% 1 10% 0 0%