Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Top ligi
Turnieje
Wybierz turniej i zobacz WYNIKI
Pokaż wszystkie turnieje
H2H Europa
Wybierz kraj i zobacz WYNIKI
H2H Płn Ameryka
H2H
H2H Afryka
H2H Azja
H2H Oceania
» Tabele iframe na Twojej stronie
Porównanie drużyn FC Ashdod Maccabi Tel Aviv
Pełne statystyki FC Ashdod FC Ashdod
Zmień drużynę:
FC Ashdod gra w rozgrywkach:
Izrael » Ligat-Al
Pełne statystyki Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv
Zmień drużynę:
Maccabi Tel Aviv gra w rozgrywkach:
Izrael » Ligat-Al
1
:
4
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 3 Styczeń 2024 19:00

Najważniejsze wydarzenia w meczu

42'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
57'
Ravid Hay Abrgil
Ebenezer Mamatah
60'
Joseph Gande
Lucas Spinola Salinas
68'
Ilay Tamam
Michael Ohana
79'
Elad Shahaf
Zohar Zasno
79'
Ya\'akov Berihon
Shalev Harash
79'
88'
20'
39'
Joris van Overeem
Eliel Peretz
45'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
47'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
59'
64'
Roy Revivo
Enric Saborit
64'
Avishay Cohen
Shiran Yeini
71'
81'
Eran Zahavi
Dor Turgeman
81'
Ido Shahar
Yonatan Cohen
84'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
90'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
Statystyki meczu
4
Rzuty rożne
7
Posiadanie piłki
Pokaż pełne informacje Ukryj pełne informacje
Ostatnie mesze FC Ashdod
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik H2H
1 25-08 12:00 Hapoel Rishon LeZion - FC Ashdod 1-2
W
H2H
2 16-09 12:00 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 1-0
L
H2H
3 29-09 12:00 Hapoel Haifa - FC Ashdod 6-1
L
H2H
4 06-10 12:00 FC Ashdod - Beitar Jerusalem 1-1
D
H2H
5 13-10 12:00 FC Ashdod - Maccabi Haifa 1-1
D
H2H
6 20-10 12:00 Hapoel Beer Sheva - FC Ashdod 3-1
L
H2H
7 02-11 12:00 FC Ashdod - Maccabi Kiryat Gat 2-1
W
H2H
8 10-11 12:00 Hapoel Petah Tikva - FC Ashdod 1-1
D
H2H
Ostatnie mesze Maccabi Tel Aviv
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik
1 16-09 20:45 Maccabi Tel Aviv - Lens 2-2
D
H2H
2 30-09 20:45 Lens - Maccabi Tel Aviv 2-1
L
H2H
3 09-08 19:00 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Vilnius 6-0
W
H2H
4 23-08 18:00 Zalgiris Vilnius - Maccabi Tel Aviv 0-1
W
H2H
5 27-08 12:00 Maccabi Tel Aviv - Maccabi Petach Tikva 1-0
W
H2H
6 08-09 12:00 Hapoel Rishon LeZion - Maccabi Tel Aviv 2-1
L
H2H
7 16-09 12:00 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 1-0
W
H2H
8 20-09 18:00 Dinamo Zagreb - Maccabi Tel Aviv 2-2
D
H2H
Mecze obu drużyn
Lp. Data Liga Sezon Mecz Wynik Wynik w 1. połowie 1 X 2
1 03-01-2024 19:00 Ligat-Al 2023/2024 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 1-4 0-1 12.1% 16.2% 71.6%
2 27-08-2023 19:15 Ligat-Al 2023/2024 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 4-1 0-0 74.7% 16.2% 9.1%
3 20-05-2023 19:30 Ligat HaAl Championship Group 2022/2023 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 1-2 1-1 63.3% 21.3% 15.5%
4 15-04-2023 19:00 Ligat HaAl Championship Group 2022/2023 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 1-1 0-0 68.7% 18.9% 12.5%
5 07-01-2023 16:30 Ligat HaAl 2022/2023 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 3-0 1-0 72.8% 16.8% 10.4%
6 10-09-2022 19:15 Ligat HaAl 2022/2023 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 0-0 0-0 12.2% 18.0% 69.8%
7 29-01-2022 16:30 Ligat HaAl 2021/2022 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 1-3 1-0 21.1% 25.3% 53.6%
8 25-10-2021 19:15 Ligat HaAl 2021/2022 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 0-2 0-1 62.3% 23.4% 14.4%
9 26-05-2021 19:00 Ligat HaAl Championship Group 2020/2021 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 1-2 0-0 16.7% 24.9% 58.4%
10 21-04-2021 19:30 Cup 2020/2021 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 0-1 0-0 20.8% 27.1% 52.0%
11 18-04-2021 19:30 Ligat HaAl Championship Group 2020/2021 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 1-1 0-0 69.2% 19.7% 11.1%
12 01-03-2021 19:15 Ligat HaAl 2020/2021 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 3-1 1-0 62.3% 23.4% 14.4%
13 07-12-2020 19:00 Ligat HaAl 2020/2021 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 3-2 1-0 17.0% 26.3% 56.7%
14 20-05-2020 18:00 Mecze towarzyskie (kluby) 2020 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 1-3 1-1 15.2% 24.2% 60.6%
15 25-01-2020 18:50 Ligat HaAl 2019/2020 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 2-0 1-0 74.8% 17.9% 7.4%
16 21-10-2019 19:00 Ligat HaAl 2019/2020 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 0-1 0-0 15.6% 22.4% 62.0%
17 02-03-2019 17:20 Ligat HaAl 2018/2019 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 0-2 0-0 9.1% 18.9% 72.0%
18 04-12-2018 19:30 Ligat HaAl 2018/2019 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 4-0 2-0 78.0% 15.3% 6.7%
19 03-03-2018 19:30 Ligat HaAl 2017/2018 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 0-0 0-0 14.6% 21.9% 63.5%
20 02-12-2017 15:00 Ligat HaAl 2017/2018 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 1-1 1-1 75.3% 16.7% 8.0%
21 24-12-2016 17:20 Ligat HaAl 2016/2017 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 1-0 0-0 68.1% 20.4% 11.5%
22 28-08-2016 20:00 Ligat HaAl 2016/2017 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 1-2 1-2 11.5% 21.7% 66.8%
23 24-01-2015 16:30 Ligat HaAl 2014/2015 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 0-1 0-1 12.9% 22.6% 64.5%
24 29-10-2014 18:45 Ligat HaAl 2014/2015 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 5-2 3-0 75.0% 15.0% 10.0%
25 18-01-2014 16:00 Ligat-Al 2013/2014 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 2-0 1-0 71.1% 19.3% 9.6%
26 06-10-2013 19:10 Ligat-Al 2013/2014 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 0-0 0-0 14.5% 21.2% 64.3%
27 19-01-2013 18:30 Ligat-Al 2012/2013 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 1-0 0-0 20.5% 26.8% 52.7%
28 06-10-2012 20:00 Ligat-Al 2012/2013 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 2-1 1-0 55.5% 25.0% 19.5%
29 14-04-2012 16:30 Ligat-Al playoff champions group 2011/2012 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 1-1 1-1 30.0% 28.1% 41.9%
30 25-12-2011 19:50 Ligat-Al 2011/2012 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 2-1 1-1 35.2% 28.9% 35.9%
31 29-08-2011 19:00 Ligat-Al 2011/2012 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 4-0 1-0 66.8% 21.2% 12.0%
32 22-01-2011 18:30 Ligat-Al 2010/2011 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 4-1 1-0 69.1% 20.0% 11.0%
33 27-09-2010 20:45 Ligat-Al 2010/2011 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 1-2 0-1 19.4% 25.8% 54.8%
34 15-05-2010 19:00 Ligat-Al playoff champions group 2009/2010 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 2-0 1-0 61.4% 23.0% 15.6%
35 27-03-2010 17:00 Ligat-Al 2009/2010 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 3-1 2-0 32.0% 28.9% 39.0%
36 23-12-2009 19:00 Toto Cup 2009/2010 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 5-0 1-0 - - -
37 14-12-2009 19:00 Ligat-Al 2009/2010 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 2-0 0-0 - - -
38 30-05-2009 14:00 Ligat-Al 2008/2009 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 1-0 0-0 - - -
39 28-02-2009 18:15 Ligat-Al 2008/2009 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 1-0 1-0 - - -
40 15-11-2008 18:30 Ligat-Al 2008/2009 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 2-2 2-0 - - -
41 23-03-2008 19:50 Ligat-Al 2007/2008 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 2-0 1-0 - - -
42 08-12-2007 16:00 Ligat-Al 2007/2008 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 0-0 0-0 - - -
43 20-08-2007 19:00 Ligat-Al 2007/2008 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 1-1 0-1 - - -
44 17-03-2007 16:15 Ligat-Al 2006/2007 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 0-1 0-0 - - -
45 06-01-2007 16:20 Ligat-Al 2006/2007 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 2-2 1-0 - - -
46 30-09-2006 18:00 Ligat-Al 2006/2007 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 1-0 0-0 - - -
47 13-05-2006 18:05 Ligat-Al 2005/2006 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 1-1 0-1 - - -
48 07-01-2006 16:00 Ligat-Al 2005/2006 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 2-1 1-1 - - -
49 15-10-2005 18:00 Ligat-Al 2005/2006 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 0-1 0-0 - - -
50 07-05-2005 17:50 Ligat-Al 2004/2005 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 0-0 0-0 - - -
51 05-02-2005 14:05 Ligat-Al 2004/2005 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 2-0 1-0 - - -
52 08-11-2004 19:30 Ligat-Al 2004/2005 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 0-1 0-1 - - -
53 08-05-2004 16:00 Ligat-Al 2003/2004 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 1-1 0-0 - - -
54 10-01-2004 16:55 Ligat-Al 2003/2004 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 0-2 0-1 - - -
55 18-10-2003 15:30 Ligat-Al 2003/2004 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 0-1 0-0 - - -
56 17-03-2003 19:40 Ligat-Al 2002/2003 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 0-3 0-1 - - -
57 02-02-2003 19:00 Ligat-Al 2002/2003 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 4-1 2-0 - - -
58 02-11-2002 17:00 Ligat-Al 2002/2003 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 0-1 0-0 - - -
59 12-04-2002 15:30 Ligat-Al 2001/2002 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 2-1 - - - -
60 15-12-2001 12:00 Ligat-Al 2001/2002 FC Ashdod - Maccabi Tel Aviv 0-2 - - - -
61 16-09-2001 12:00 Ligat-Al 2001/2002 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod 1-0 - - - -
Statystyki drużyny FC Ashdod
Pozycja w tabeli:
Ligat-Al 2023/2024: 13
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) 2.48
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 27 - 14 51.85% 13 48.15%
Wygranych 5 18.52% 4 28.57% 1 7.69%
Remisów 8 29.63% 2 14.29% 6 46.15%
Przegranych 14 51.85% 8 57.14% 6 46.15%
Strzelonych bramek 20 0.74/na mecz 11 0.79/na mecz 9 0.64/na mecz
Straconych bramek 42 1.56/na mecz 21 1.62/na mecz 21 1.62/na mecz
Czyste konto 5 19% 4 29% 1 8%
Średnia minuta strzelenia gola 48' - 40' - 58' -
Średnia minuta straty gola 51' - 51' - 64' -
Statystyki drużyny Maccabi Tel Aviv
Pozycja w tabeli:
Ligat-Al 2023/2024: 1
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) 1.38
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 26 - 13 50.00% 13 50.00%
Wygranych 19 73.08% 9 69.23% 10 76.92%
Remisów 5 19.23% 3 23.08% 2 15.38%
Przegranych 2 7.69% 1 7.69% 1 7.69%
Strzelonych bramek 55 2.12/na mecz 26 2/na mecz 29 2.23/na mecz
Straconych bramek 20 0.77/na mecz 10 0.77/na mecz 10 0.77/na mecz
Czyste konto 10 38% 4 31% 6 46%
Średnia minuta strzelenia gola 53' - 53' - 54' -
Średnia minuta straty gola 51' - 31' - 43' -
Tabela Izrael » Pierwsza liga izraelska » Ligat-Al Tabela 2023/2024
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
  • Tabela ligi
  • Tabela Under/Over
  • Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
1
26
19
5
2
55
20
35
62
?
W
W
W
W
W
R
P
W
R
W
2
26
17
6
3
55
18
37
55
?
R
P
W
W
R
W
W
P
W
W
3
26
15
4
7
45
19
26
49
?
W
P
W
P
R
W
W
W
W
W
4
26
14
5
7
38
32
6
47
?
P
W
W
P
R
P
W
W
R
W
5
26
7
13
6
26
31
-5
33
?
R
P
R
W
W
R
P
W
R
P
6
26
8
6
12
31
48
-17
30
?
R
P
R
P
W
R
W
W
W
R
7
26
8
4
14
29
41
-12
28
?
R
P
W
P
R
P
P
P
P
P
8
26
6
9
11
29
37
-8
26
?
R
R
R
R
P
R
P
W
P
P
9
26
8
6
12
34
34
0
25
?
R
W
P
P
R
P
P
P
R
W
10
26
5
7
14
20
42
-22
22
?
R
P
P
R
P
R
W
P
W
R
11
26
3
10
13
20
39
-19
19
?
R
P
R
R
R
P
P
P
R
R
12
26
8
10
8
27
26
1
34
?
R
W
P
R
R
P
W
P
R
W
13
26
8
7
11
28
33
-5
31
?
R
W
R
W
R
R
W
W
P
P
14
26
8
4
14
21
38
-17
28
?
R
W
W
P
R
W
W
P
P
R
Najlepsi strzelcy FC Ashdod
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Ravid Hay Abrgil 4 1.33 0
Shlomi Yosef Azulay 2 1.00 2
Ezekiel Henty 2 1.00 0
Jordan Rolly Botaka 2 1.00 1
Ebenezer Mamatah 2 1.00 0
Stav Nachmani 1 1.00 0
Mohammad Kna\'an 1 1.00 0
Shaked Shlomo Hakmon 1 1.00 0
Tom Ben-Zaken 1 1.00 0
Clark Robertson 1 1.00 0
Elad Shahaf 1 1.00 0
Adir Levi 1 1.00 0
Najlepsi strzelcy Maccabi Tel Aviv
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Eran Zahavi 14 1.17 4
Dor Turgeman 7 1.17 0
Eliel Peretz 6 1.50 0
Gavriel Gilad Kanichowsky 6 1.00 0
Milson 6 1.00 0
Dan Biton 4 1.00 1
Roy Revivo 2 1.00 0
Ido Shahar 2 2.00 1
Yonas Malede 1 1.00 0
Idan Nachmias 1 1.00 0
Francisco Miguel Ribeiro Tomé Tavares Bondoso 1 1.00 0
Osher Davida 1 1.00 0
Yonatan Cohen 1 1.00 0
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) FC Ashdod
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 8 29.63% 5 35.71% 3 23.08%
Over 1.5 19 70.37% 9 64.29% 10 76.92%
Under 2.5 18 66.67% 9 64.29% 9 69.23%
Over 2.5 9 33.33% 5 35.71% 4 30.77%
Under 3.5 21 77.78% 11 78.57% 10 76.92%
Over 3.5 6 22.22% 3 21.43% 3 23.08%
Under 0.5 First half 13 48.15% 5 35.71% 8 61.54%
Over 0.5 First half 14 51.85% 9 64.29% 5 38.46%
Under 1.5 First half 21 77.78% 10 71.43% 11 84.62%
Over 1.5 First half 6 22.22% 4 28.57% 2 15.38%
Under 2.5 First half 23 85.19% 13 92.86% 10 76.92%
Over 2.5 First half 4 14.81% 1 7.14% 3 23.08%
Under 0.5 Second half 10 37.04% 6 42.86% 4 30.77%
Over 0.5 Second half 17 62.96% 8 57.14% 9 69.23%
Under 1.5 Second half 14 51.85% 8 57.14% 6 46.15%
Over 1.5 Second half 13 48.15% 6 42.86% 7 53.85%
Under 2.5 Second half 23 85.19% 13 92.86% 10 76.92%
Over 2.5 Second half 4 14.81% 1 7.14% 3 23.08%
Statystyki Handicap FC Ashdod
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 2 7% 2 14% 0 0%
Handicap +1 13 48% 6 43% 7 54%
Handicap -2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +2 19 70% 10 71% 9 69%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 23 85% 12 86% 11 85%
Handicap -0.5 5 19% 4 29% 1 8%
Asian Handicap -0.5 5 19% 4 29% 1 8%
Asian Handicap +0.5 13 48% 6 43% 7 54%
Asian Handicap -1.5 2 7% 2 14% 0 0%
Asian Handicap +1.5 19 70% 10 71% 9 69%
Asian Handicap -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +2.5 23 85% 12 86% 11 85%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 25 93% 13 93% 12 92%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 26 96% 13 93% 13 100%
Asian Handicap First Half -0.5 4 15% 3 21% 1 8%
Asian Handicap First Half +0.5 21 78% 10 71% 11 85%
Asian Handicap First Half -1.5 1 4% 1 7% 0 0%
Asian Handicap First Half +1.5 26 96% 13 93% 13 100%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 26 96% 13 93% 13 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 16 59% 9 64% 7 54%
Asian Handicap Second Half +0.5 2 7% 1 7% 1 8%
Asian Handicap Second Half -1.5 20 74% 11 79% 9 69%
Asian Handicap Second Half +1.5 2 7% 1 7% 1 8%
Asian Handicap Second Half -2.5 25 93% 14 100% 11 85%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Maccabi Tel Aviv
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 7 26.92% 3 23.08% 4 30.77%
Over 1.5 19 73.08% 10 76.92% 9 69.23%
Under 2.5 12 46.15% 7 53.85% 5 38.46%
Over 2.5 14 53.85% 6 46.15% 8 61.54%
Under 3.5 17 65.38% 9 69.23% 8 61.54%
Over 3.5 9 34.62% 4 30.77% 5 38.46%
Under 0.5 First half 4 15.38% 3 23.08% 1 7.69%
Over 0.5 First half 22 84.62% 10 76.92% 12 92.31%
Under 1.5 First half 17 65.38% 8 61.54% 9 69.23%
Over 1.5 First half 9 34.62% 5 38.46% 4 30.77%
Under 2.5 First half 22 84.62% 12 92.31% 10 76.92%
Over 2.5 First half 4 15.38% 1 7.69% 3 23.08%
Under 0.5 Second half 7 26.92% 2 15.38% 5 38.46%
Over 0.5 Second half 19 73.08% 11 84.62% 8 61.54%
Under 1.5 Second half 15 57.69% 10 76.92% 5 38.46%
Over 1.5 Second half 11 42.31% 3 23.08% 8 61.54%
Under 2.5 Second half 22 84.62% 12 92.31% 10 76.92%
Over 2.5 Second half 4 15.38% 1 7.69% 3 23.08%
Statystyki Handicap Maccabi Tel Aviv
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 9 35% 5 38% 4 31%
Handicap +1 24 92% 12 92% 12 92%
Handicap -2 6 23% 2 15% 4 31%
Handicap +2 25 96% 13 100% 12 92%
Handicap -3 3 12% 1 8% 2 15%
Handicap +3 26 100% 13 100% 13 100%
Handicap -0.5 19 73% 9 69% 10 77%
Asian Handicap -0.5 19 73% 9 69% 10 77%
Asian Handicap +0.5 24 92% 12 92% 12 92%
Asian Handicap -1.5 9 35% 5 38% 4 31%
Asian Handicap +1.5 25 96% 13 100% 12 92%
Asian Handicap -2.5 6 23% 2 15% 4 31%
Asian Handicap +2.5 26 100% 13 100% 13 100%
Asian Handicap -3.5 3 12% 1 8% 2 15%
Asian Handicap +3.5 26 100% 13 100% 13 100%
Asian Handicap -4.5 1 4% 0 0% 1 8%
Asian Handicap +4.5 26 100% 13 100% 13 100%
Asian Handicap First Half -0.5 13 50% 5 38% 8 62%
Asian Handicap First Half +0.5 20 77% 10 77% 10 77%
Asian Handicap First Half -1.5 2 8% 1 8% 1 8%
Asian Handicap First Half +1.5 25 96% 13 100% 12 92%
Asian Handicap First Half -2.5 1 4% 0 0% 1 8%
Asian Handicap First Half +2.5 26 100% 13 100% 13 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 25 96% 12 92% 13 100%
Asian Handicap Second Half +0.5 16 62% 10 77% 6 46%
Asian Handicap Second Half -1.5 26 100% 13 100% 13 100%
Asian Handicap Second Half +1.5 9 35% 3 23% 6 46%
Asian Handicap Second Half -2.5 26 100% 13 100% 13 100%
Asian Handicap Second Half +2.5 2 8% 1 8% 1 8%