Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Top ligi
Turnieje
Wybierz turniej i zobacz WYNIKI
Pokaż wszystkie turnieje
H2H Europa
Wybierz kraj i zobacz WYNIKI
H2H Płn Ameryka
H2H
H2H Afryka
H2H Azja
H2H Oceania
» Tabele iframe na Twojej stronie
Porównanie drużyn Gimcheon Sangmu FC Seoul
Pełne statystyki FC Seoul FC Seoul
Zmień drużynę:
FC Seoul gra w rozgrywkach:
Korea Południowa » K. League
Pełne statystyki Gimcheon Sangmu Gimcheon Sangmu
Zmień drużynę:
Gimcheon Sangmu gra w rozgrywkach:
Korea Południowa » K. League
-
:
-
Min: '
Aktualny status meczu: Nierozpoczęty
Data spotkania: 3 Kwiecień 2024 12:30

Najważniejsze wydarzenia w meczu

Mecz jeszcze się nie rozpoczął
Ostatnie mesze Gimcheon Sangmu
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik H2H
1 09-03 08:00 Gimcheon Sangmu - Seongnam FC 1-1
D
H2H
2 16-03 09:00 Gimcheon Sangmu - Gyeongnam FC 2-0
W
H2H
3 29-03 13:00 Busan I\'Park - Gimcheon Sangmu 0-0
D
H2H
4 06-04 09:00 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 0-1
L
H2H
5 12-04 10:00 Ulsan Hyundai - Gimcheon Sangmu 1-1
D
H2H
6 19-04 09:00 Gimcheon Sangmu - Jeonbuk FC 2-3
L
H2H
7 27-04 12:00 Gimcheon Sangmu - Jeonnam Dragons 3-1
W
H2H
8 05-05 08:00 Daegu FC - Gimcheon Sangmu 3-2
L
H2H
Ostatnie mesze FC Seoul
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik
1 20-07 13:00 FC Seoul - Manchester United 0-4
L
H2H
2 09-03 08:00 FC Seoul - Ulsan Hyundai 1-1
D
H2H
3 15-03 08:00 Jeonbuk FC - FC Seoul 1-2
W
H2H
4 30-03 09:00 FC Seoul - Daegu FC 3-1
W
H2H
5 06-04 09:00 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 0-1
W
H2H
6 13-04 09:00 FC Seoul - Suwon Bluewings 0-2
L
H2H
7 20-04 09:00 FC Seoul - Jeju United 3-1
W
H2H
8 26-04 12:00 Gyeongnam FC - FC Seoul 1-1
D
H2H
Mecze obu drużyn
Lp. Data Liga Sezon Mecz Wynik Wynik w 1. połowie 1 X 2
1 12-10-2022 12:30 K-League 1 Final Group B 2022 FC Seoul - Gimcheon Sangmu 1-1 1-0 43.0% 28.3% 28.7%
2 15-08-2022 12:00 K-League 1 2022 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 1-2 1-0 28.4% 25.7% 45.9%
3 28-05-2022 09:30 K-League 1 2022 FC Seoul - Gimcheon Sangmu 2-2 1-0 37.9% 30.5% 31.6%
4 06-03-2022 06:00 K-League 1 2022 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 2-0 0-0 34.7% 30.7% 34.7%
5 15-08-2020 12:00 K-League 1 2020 FC Seoul - Gimcheon Sangmu 2-1 1-1 32.3% 28.5% 39.2%
6 15-08-2020 12:00 K-League 1 2020 Gimcheon Sangmu - FC Seoul - - - - -
7 17-06-2020 12:00 K-League 1 2020 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 1-0 0-0 38.4% 28.1% 33.6%
8 29-09-2019 08:00 K-League 1 2019 FC Seoul - Gimcheon Sangmu 1-2 0-1 47.5% 26.8% 25.7%
9 19-05-2019 12:00 K-League 1 2019 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 1-3 1-2 33.0% 31.4% 35.6%
10 30-03-2019 06:00 K-League 1 2019 FC Seoul - Gimcheon Sangmu 2-0 1-0 41.1% 30.3% 28.6%
11 01-12-2018 06:00 1. liga 2018 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 1-0 0-0 31.8% 29.0% 39.1%
12 30-09-2018 07:00 1. liga 2018 FC Seoul - Gimcheon Sangmu 2-2 1-0 51.4% 27.3% 21.3%
13 12-08-2018 12:30 1. liga 2018 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 1-2 0-0 30.9% 29.0% 40.0%
14 28-04-2018 09:00 1. liga 2018 FC Seoul - Gimcheon Sangmu 0-0 0-0 45.3% 29.2% 25.5%
15 08-10-2017 08:00 1. liga 2017 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 0-1 0-0 25.7% 27.6% 46.7%
16 25-06-2017 12:00 1. liga 2017 FC Seoul - Gimcheon Sangmu 1-2 1-0 50.8% 26.1% 23.1%
17 14-05-2017 08:00 1. liga 2017 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 2-2 0-0 28.6% 29.5% 41.9%
18 22-10-2016 08:20 1. liga 2016 FC Seoul - Gimcheon Sangmu 2-2 1-1 64.4% 20.3% 15.2%
19 10-08-2016 12:00 1. liga 2016 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 1-2 0-1 32.5% 26.0% 41.4%
20 02-07-2016 12:05 1. liga 2016 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 2-1 0-0 28.0% 27.6% 44.4%
21 20-03-2016 06:00 1. liga 2016 FC Seoul - Gimcheon Sangmu 4-0 2-0 59.6% 25.0% 15.4%
22 12-10-2014 09:00 1. liga 2014 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 1-0 0-0 22.5% 27.6% 49.9%
23 23-07-2014 12:30 1. liga 2014 FC Seoul - Gimcheon Sangmu 2-1 0-0 62.9% 23.6% 13.5%
24 09-04-2014 12:00 1. liga 2014 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 2-1 1-0 22.1% 27.3% 50.6%
25 28-06-2012 12:30 1. liga 2012 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 0-1 0-1 14.0% 22.1% 63.9%
26 08-04-2012 10:00 1. liga 2012 FC Seoul - Gimcheon Sangmu 2-0 1-0 56.0% 25.9% 18.1%
27 09-07-2011 13:00 1. liga 2011 FC Seoul - Gimcheon Sangmu 3-2 0-1 74.9% 17.0% 8.2%
28 08-05-2011 08:00 1. liga 2011 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 3-4 1-2 31.7% 28.2% 40.1%
29 04-09-2010 13:00 1. liga 2010 FC Seoul - Gimcheon Sangmu 3-0 0-0 72.0% 18.0% 10.0%
30 24-07-2010 12:00 1. liga 2010 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 0-2 0-0 16.7% 25.1% 58.2%
31 30-05-2009 13:00 1. liga 2009 FC Seoul - Gimcheon Sangmu 2-1 - - - -
32 21-03-2009 07:15 1. liga 2009 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 1-0 - - - -
33 30-08-2008 13:00 1. liga 2008 FC Seoul - Gimcheon Sangmu 3-1 - - - -
34 06-04-2008 09:00 1. liga 2008 Gimcheon Sangmu - FC Seoul 0-1 - - - -
Statystyki drużyny Gimcheon Sangmu
Pozycja w tabeli:
1. liga 2024: 4
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) 3.13
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 3 - 2 66.67% 1 33.33%
Wygranych 2 66.67% 1 50.00% 1 100.00%
Remisów 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Przegranych 1 33.33% 1 50.00% 0 0.00%
Strzelonych bramek 4 1.33/na mecz 3 1.5/na mecz 1 0.5/na mecz
Straconych bramek 3 1.00/na mecz 3 3/na mecz 0 0/na mecz
Czyste konto 2 67% 1 50% 1 100%
Średnia minuta strzelenia gola 56' - 48' - 78' -
Średnia minuta straty gola 52' - 24' - ' -
Statystyki drużyny FC Seoul
Pozycja w tabeli:
1. liga 2024: 7
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) 2.30
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 3 - 2 66.67% 1 33.33%
Wygranych 1 33.33% 1 50.00% 0 0.00%
Remisów 1 33.33% 1 50.00% 0 0.00%
Przegranych 1 33.33% 0 0.00% 1 100.00%
Strzelonych bramek 2 0.67/na mecz 2 1/na mecz 0 0/na mecz
Straconych bramek 2 0.67/na mecz 0 0/na mecz 2 2/na mecz
Czyste konto 2 67% 2 100% 0 0%
Średnia minuta strzelenia gola 22' - 22' - ' -
Średnia minuta straty gola 54' - ' - 56' -
Tabela Korea Południowa » Pierwsza liga koreańska » K. League Tabela 2024
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
  • Tabela ligi
  • Tabela Under/Over
  • Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
1
3
2
1
0
7
5
2
7
?
R
W
W
2
3
2
0
1
6
3
3
6
?
P
W
W
3
3
2
0
1
4
2
2
6
?
W
W
P
4
3
2
0
1
4
3
1
6
?
W
P
W
5
3
1
1
1
4
4
0
4
?
P
W
R
6
3
1
1
1
2
2
0
4
?
W
R
P
7
3
0
2
1
3
4
-1
2
?
R
R
P
8
3
0
2
1
2
3
-1
2
?
P
R
R
9
3
0
2
1
4
6
-2
2
?
R
P
R
10
3
0
2
1
3
5
-2
2
?
R
P
R
11
3
0
1
2
2
5
-3
1
?
R
P
P
12
3
1
2
0
3
2
1
5
?
R
R
W
Najlepsi strzelcy Gimcheon Sangmu
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Hyeon-Ug Kim 3 1.50 1
Du-jae Won 1 1.00 0
Najlepsi strzelcy FC Seoul
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Sung-Yueng Ki 1 1.00 0
Stanislav Iljutcenko 1 1.00 1
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Gimcheon Sangmu
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 2 66.67% 1 50.00% 1 100.00%
Over 1.5 1 33.33% 1 50.00% 0 0%
Under 2.5 2 66.67% 1 50.00% 1 100.00%
Over 2.5 1 33.33% 1 50.00% 0 0%
Under 3.5 2 66.67% 1 50.00% 1 100.00%
Over 3.5 1 33.33% 1 50.00% 0 0%
Under 0.5 First half 1 33.33% 0 0% 1 100.00%
Over 0.5 First half 2 66.67% 2 100.00% 0 0%
Under 1.5 First half 2 66.67% 1 50.00% 1 100.00%
Over 1.5 First half 1 33.33% 1 50.00% 0 0%
Under 2.5 First half 3 100.00% 2 100.00% 1 100.00%
Over 2.5 First half 0 0.00% 0 0% 0 0%
Under 0.5 Second half 1 33.33% 1 50.00% 0 0%
Over 0.5 Second half 2 66.67% 1 50.00% 1 100.00%
Under 1.5 Second half 2 66.67% 1 50.00% 1 100.00%
Over 1.5 Second half 1 33.33% 1 50.00% 0 0%
Under 2.5 Second half 3 100.00% 2 100.00% 1 100.00%
Over 2.5 Second half 0 0.00% 0 0% 0 0%
Statystyki Handicap Gimcheon Sangmu
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +1 2 67% 1 50% 1 100%
Handicap -2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +2 3 100% 2 100% 1 100%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 3 100% 2 100% 1 100%
Handicap -0.5 2 67% 1 50% 1 100%
Asian Handicap -0.5 2 67% 1 50% 1 100%
Asian Handicap +0.5 2 67% 1 50% 1 100%
Asian Handicap -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +1.5 3 100% 2 100% 1 100%
Asian Handicap -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +2.5 3 100% 2 100% 1 100%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 3 100% 2 100% 1 100%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 3 100% 2 100% 1 100%
Asian Handicap First Half -0.5 1 33% 1 50% 0 0%
Asian Handicap First Half +0.5 2 67% 1 50% 1 100%
Asian Handicap First Half -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +1.5 2 67% 1 50% 1 100%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 2 67% 1 50% 1 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 3 100% 2 100% 1 100%
Asian Handicap Second Half +0.5 2 67% 1 50% 1 100%
Asian Handicap Second Half -1.5 3 100% 2 100% 1 100%
Asian Handicap Second Half +1.5 1 33% 1 50% 0 0%
Asian Handicap Second Half -2.5 3 100% 2 100% 1 100%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) FC Seoul
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 1 33.33% 1 50.00% 0 0%
Over 1.5 2 66.67% 1 50.00% 1 100.00%
Under 2.5 3 100.00% 2 100.00% 1 100.00%
Over 2.5 0 0.00% 0 0% 0 0%
Under 3.5 3 100.00% 2 100.00% 1 100.00%
Over 3.5 0 0.00% 0 0% 0 0%
Under 0.5 First half 1 33.33% 1 50.00% 0 0%
Over 0.5 First half 2 66.67% 1 50.00% 1 100.00%
Under 1.5 First half 2 66.67% 1 50.00% 1 100.00%
Over 1.5 First half 1 33.33% 1 50.00% 0 0%
Under 2.5 First half 3 100.00% 2 100.00% 1 100.00%
Over 2.5 First half 0 0.00% 0 0% 0 0%
Under 0.5 Second half 2 66.67% 2 100.00% 0 0%
Over 0.5 Second half 1 33.33% 0 0% 1 100.00%
Under 1.5 Second half 3 100.00% 2 100.00% 1 100.00%
Over 1.5 Second half 0 0.00% 0 0% 0 0%
Under 2.5 Second half 3 100.00% 2 100.00% 1 100.00%
Over 2.5 Second half 0 0.00% 0 0% 0 0%
Statystyki Handicap FC Seoul
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 1 33% 1 50% 0 0%
Handicap +1 2 67% 2 100% 0 0%
Handicap -2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +2 2 67% 2 100% 0 0%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 3 100% 2 100% 1 100%
Handicap -0.5 1 33% 1 50% 0 0%
Asian Handicap -0.5 1 33% 1 50% 0 0%
Asian Handicap +0.5 2 67% 2 100% 0 0%
Asian Handicap -1.5 1 33% 1 50% 0 0%
Asian Handicap +1.5 2 67% 2 100% 0 0%
Asian Handicap -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +2.5 3 100% 2 100% 1 100%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 3 100% 2 100% 1 100%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 3 100% 2 100% 1 100%
Asian Handicap First Half -0.5 1 33% 1 50% 0 0%
Asian Handicap First Half +0.5 2 67% 2 100% 0 0%
Asian Handicap First Half -1.5 1 33% 1 50% 0 0%
Asian Handicap First Half +1.5 3 100% 2 100% 1 100%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 3 100% 2 100% 1 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 2 67% 2 100% 0 0%
Asian Handicap Second Half +0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -1.5 3 100% 2 100% 1 100%
Asian Handicap Second Half +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -2.5 3 100% 2 100% 1 100%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%