Aibol Abiken profil
Imię:
                Aibol
            Nazwisko:
                Abiken
            Drużyna:
                
            Narodowość:
                 Kazachstan
 KazachstanPozycja:
                Pomocnik
            Wzrost:
                182cm
            Waga:
                65kg
            Data urodzenia:
                1996-06-01 (29 lat)
             
                    
        Kariera Aibol Abiken
    
   
    Mecze i gole
        1. skład
        Kartki
    Sezon
            Drużyna
            Liga
            










2024/2025
        3 drużyny
        4 ligi
        -
        0
        1
        0
    
        0
        0
        0
        0
        7
        0
        0
       2024
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        2
        0
        0
       2021/2022
        3 drużyny
        5 ligi
        -
        0
        5
        1
    
        0
        0
        0
        0
        4
        1
        0
       2020/2021
        2 drużyny
        4 ligi
        461'
        6
        2
        0
    
        6
        0
        2
        0
        4
        1
        1
       2019/2020
        2 drużyny
        3 ligi
        -
        0
        3
        0
    
        0
        0
        0
        0
        2
        0
        0
       2018/2019
        2 drużyny
        4 ligi
        349'
        4
        4
        0
    
        4
        0
        1
        2
        6
        0
        0
       2017/2018
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2017
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        1
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       
        Mecze piłkarza Aibol Abiken
    
     | 1 | 26-10-2025 | Zhenys - Kaisar Kyzylorda | 2-2 | Superliga | |
| 2 | 18-10-2025 | Ulytau - Kaisar Kyzylorda | 1-1 | Superliga |   | 
| 3 | 28-09-2025 | Tobol Kostanay - Kaisar Kyzylorda | 1-0 | Superliga |   | 
| 4 | 16-09-2025 | Zhetysu Taldykorgan - Kaisar Kyzylorda | 1-1 | Superliga | |
| 5 | 28-08-2025 | FC Astana - Kaisar Kyzylorda | 5-1 | Superliga | |
| 6 | 23-08-2025 | Kaisar Kyzylorda - Atyrau | 0-0 | Superliga | |
| 7 | 16-08-2025 | Turan - Kaisar Kyzylorda | 1-0 | Superliga | |
| 8 | 10-08-2025 | Kaisar Kyzylorda - Ordabasy Shymkent | 1-1 | Superliga | |
| 9 | 26-07-2025 | Kaisar Kyzylorda - FC Kyzylzhar Petropavlovsk | 1-0 | Superliga | |
| 10 | 19-07-2025 | Kairat Almaty - Kaisar Kyzylorda | 1-1 | Superliga | |
| 11 | 06-07-2025 | Okzhetpes Kokshetau - Kaisar Kyzylorda | 4-2 | Superliga |   | 
| 12 | 15-06-2025 | Kaisar Kyzylorda - Tobol Kostanay | 1-1 | Superliga |   | 
| 13 | 31-05-2025 | Kaisar Kyzylorda - Zhetysu Taldykorgan | 2-2 | Superliga | |
| 14 | 25-05-2025 | Atyrau - Kaisar Kyzylorda | 1-2 | Superliga |   | 
| 15 | 18-05-2025 | Kaisar Kyzylorda - Turan | 1-0 | Superliga | |
| 16 | 14-05-2025 | Kaisar Kyzylorda - Aktobe | 1-2 | Superliga |   | 
| 17 | 04-05-2025 | Kaisar Kyzylorda - FC Astana | 1-1 | Superliga | |
| 18 | 27-04-2025 | FC Kyzylzhar Petropavlovsk - Kaisar Kyzylorda | 2-1 | Superliga |   | 
| 19 | 20-04-2025 | Kaisar Kyzylorda - Kairat Almaty | 0-0 | Superliga | |
| 20 | 06-04-2025 | Aktobe - Kaisar Kyzylorda | 4-1 | Superliga |  min: 82 | 
| 21 | 29-03-2025 | Kaisar Kyzylorda - Okzhetpes Kokshetau | 2-2 | Superliga | |
| 22 | 09-03-2025 | Yelimay Semey - Kaisar Kyzylorda | 2-0 | Superliga | |
| 23 | 02-03-2025 | Kaisar Kyzylorda - Zhenys | 0-0 | Superliga | |
| 24 | 10-11-2024 | Ordabasy Shymkent - Yelimay Semey | 2-1 | Superliga |  min: 78 | 
| 25 | 02-11-2024 | Kairat Almaty - Ordabasy Shymkent | 2-1 | Superliga |  min: 46 | 
| 26 | 10-10-2024 | Austria - Kazachstan | 4-0 | Nations League A Grp.1 |  min: 46 | 
| 27 | 27-09-2024 | Ordabasy Shymkent - Turan | 2-0 | Superliga | |
| 28 | 15-09-2024 | Ordabasy Shymkent - Atyrau | 1-0 | Superliga |   | 
| 29 | 06-09-2024 | Kazachstan - Norwegia | 0-0 | Nations League A Grp.1 |    min: 58 | 
| 30 | 31-08-2024 | Kaisar Kyzylorda - Ordabasy Shymkent | 2-1 | Superliga | |
| 31 | 25-08-2024 | Ordabasy Shymkent - Aktobe | 1-1 | Superliga | |
| 32 | 18-08-2024 | Shakhter Karagandy - Ordabasy Shymkent | 2-3 | Superliga |  min: 82 | 
| 33 | 15-08-2024 | Pyunik - Ordabasy Shymkent | 1-0 | Europa Conference League Qualification |  min: 84 | 
| 34 | 08-08-2024 | Ordabasy Shymkent - Pyunik | 0-1 | Europa Conference League Qualification |  min: 75 | 
| 35 | 01-08-2024 | Ordabasy Shymkent - FC Differdange 03 | 4-3 | Europa Conference League Qualification |  min: 78 | 
| 36 | 28-07-2024 | Zhetysu Taldykorgan - Ordabasy Shymkent | 1-1 | Superliga |  min: 84 | 
| 37 | 23-07-2024 | FC Differdange 03 - Ordabasy Shymkent | 1-0 | Europa Conference League Qualification |  min: 71 | 
| 38 | 17-07-2024 | CS Petrocub - Ordabasy Shymkent | 1-0 | Champions League grp. B |  min: 87 | 
| 39 | 10-07-2024 | Ordabasy Shymkent - CS Petrocub | 0-0 | Champions League grp. B |  min: 66 | 
| 40 | 29-06-2024 | Ordabasy Shymkent - Kaisar Kyzylorda | 2-1 | Superliga |  min: 70 | 
| 41 | 23-06-2024 | Zhenys - Ordabasy Shymkent | 1-3 | Superliga |  min: 65 | 
| 42 | 16-06-2024 | FC Astana - Ordabasy Shymkent | 0-1 | Superliga |    min: 82 | 
| 43 | 01-06-2024 | Ordabasy Shymkent - Zhetysu Taldykorgan | 3-1 | Superliga |  min: 65 | 
| 44 | 18-05-2024 | Aktobe - Ordabasy Shymkent | 0-0 | Superliga |  min: 80 | 
| 45 | 12-05-2024 | Ordabasy Shymkent - Tobol Kostanay | 1-0 | Superliga |  min: 65 | 
| 46 | 17-04-2022 | Maktaaral FC - Aksu | 2-1 | Superliga |   | 
| 47 | 10-04-2022 | Aksu - Aktobe | 1-2 | Superliga |   | 
| 48 | 03-04-2022 | FC Kyzylzhar Petropavlovsk - Aksu | 2-1 | Superliga |   | 
| 49 | 29-03-2022 | Kazachstan - Mołdawia | 0-1 | UEFA Nations League C Relegation Playoff |  min: 116 | 
| 50 | 24-03-2022 | Mołdawia - Kazachstan | 1-2 | UEFA Nations League C Relegation Playoff |  min: 46 | 



































 Nations League A Grp.1
Nations League A Grp.1 
  
  
  
  
  
 


 
        
