Adel Taarabt profil
Imię:
                Adel
            Nazwisko:
                Taarabt
            Drużyna:
                
            Narodowość:
                 Maroko
 MarokoPozycja:
                Pomocnik
            Wzrost:
                185cm
            Waga:
                69kg
            Data urodzenia:
                1989-05-24 (36 lat)
             
                    
        Kariera Adel Taarabt
    
   
    Mecze i gole
        1. skład
        Kartki
    Sezon
            Drużyna
            Liga
            










2025/2026
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2024/2025
        2 drużyny
        5 ligi
        -
        0
        2
        0
    
        0
        0
        0
        0
        1
        0
        0
       2023/2024
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2022/2023
        1 drużyny
        1 ligi
        1819'
        22
        6
        0
    
        21
        1
        5
        1
        6
        1
        0
       2019/2022
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2021/2022
        2 drużyny
        4 ligi
        947'
        28
        1
        0
    
        9
        19
        7
        20
        8
        0
        1
       2020/2021
        2 drużyny
        7 ligi
        1892'
        30
        0
        0
    
        22
        8
        15
        8
        10
        0
        1
       2019/2021
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        1
        0
        0
       2019/2020
        1 drużyny
        6 ligi
        2213'
        30
        2
        0
    
        25
        5
        6
        10
        19
        0
        2
       2018/2019
        3 drużyny
        7 ligi
        138'
        6
        2
        0
    
        1
        5
        1
        7
        2
        0
        0
       2017/2018
        1 drużyny
        2 ligi
        1614'
        22
        2
        0
    
        18
        4
        7
        9
        10
        0
        1
       2016/2017
        1 drużyny
        2 ligi
        213'
        6
        0
        0
    
        1
        5
        1
        10
        0
        0
        0
       2015/2016
        2 drużyny
        2 ligi
        -
        0
        1
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2014/2015
        1 drużyny
        2 ligi
        297'
        7
        0
        0
    
        3
        4
        1
        7
        0
        0
        0
       2013/2014
        2 drużyny
        4 ligi
        1810'
        28
        5
        0
    
        21
        7
        8
        13
        6
        0
        0
       2012/2013
        1 drużyny
        1 ligi
        2246'
        31
        5
        0
    
        25
        6
        8
        9
        10
        0
        0
       2011/2012
        2 drużyny
        4 ligi
        2003'
        27
        3
        0
    
        24
        3
        11
        5
        6
        1
        0
       2010/2011
        2 drużyny
        2 ligi
        -
        0
        20
        6
    
        0
        0
        0
        0
        8
        0
        0
       2009/2010
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        7
        2
    
        0
        0
        0
        0
        4
        0
        0
       2008/2009
        3 drużyny
        5 ligi
        4'
        1
        3
        0
    
        0
        1
        0
        5
        2
        0
        0
       2007/2008
        1 drużyny
        3 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2006/2007
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       
        Mecze piłkarza Adel Taarabt
    
     | 1 | 20-10-2025 | Sharjah Cultural Club - Tractor | 0-5 | AFC Championsleague Final Stages |  min: 46 | 
| 2 | 30-09-2025 | Al Sadd - Sharjah Cultural Club | 1-1 | AFC Championsleague Final Stages | |
| 3 | 15-09-2025 | Sharjah Cultural Club - Al-Gharafa | 4-3 | AFC Championsleague Final Stages |  min: 20  min: 79 | 
| 4 | 18-05-2025 | Lion City Sailors FC - Sharjah Cultural Club | 1-2 | AFC Cup grp. A |  min: 81 | 
| 5 | 15-04-2025 | Sharjah Cultural Club - Al-Taawoun | 2-0 | AFC Cup grp. A |  min: 75 | 
| 6 | 08-04-2025 | Al-Taawoun - Sharjah Cultural Club | 1-0 | AFC Cup grp. A |  min: 46 | 
| 7 | 23-03-2025 | Shabab Al-Ahli Dubai FC - Sharjah Cultural Club | 2-2 | Etisalat National League |  min: 80 | 
| 8 | 18-03-2025 | Sharjah Cultural Club - Shabab Al-Ahli Dubai FC | 1-3 | Etisalat National League |  min: 66 | 
| 9 | 12-03-2025 | Sharjah Cultural Club - Shabab Al-Ahli Dubai FC | 1-1 | AFC Cup grp. A |  min: 83 | 
| 10 | 05-03-2025 | Shabab Al-Ahli Dubai FC - Sharjah Cultural Club | 1-1 | AFC Cup grp. A | |
| 11 | 18-02-2025 | Sharjah Cultural Club - Al-Hussein SC | 0-1 | AFC Cup grp. A |  min: 61 | 
| 12 | 11-02-2025 | Al-Hussein SC - Sharjah Cultural Club | 0-1 | AFC Cup grp. A |  min: 46 | 
| 13 | 17-01-2025 | Al-Nasr SC - Qatar SC | 5-1 | Qatar-UAE Super Cup |  min: 65 | 
| 14 | 29-12-2024 | Al-Nasr SC - Shabab Al-Ahli Dubai FC | 5-5 | Etisalat National League |   | 
| 15 | 23-12-2024 | Shabab Al-Ahli Dubai FC - Al-Nasr SC | 2-0 | Etisalat National League | |
| 16 | 03-12-2024 | Al-Nasr SC - Duhok | 2-1 | AGCFF Gulf Club Champions League |   | 
| 17 | 06-11-2024 | Al Ahli San\'a - Al-Nasr SC | 1-3 | AGCFF Gulf Club Champions League |  min: 46 | 
| 18 | 07-09-2024 | Al-Nasr SC - Al Urooba | 2-1 | Etisalat National League |  min: 80 | 
| 19 | 17-08-2024 | Al Urooba - Al-Nasr SC | 0-0 | Etisalat National League |   | 
| 20 | 11-05-2023 | Al-Nasr SC - Sharjah Cultural Club | 1-0 | Pro League |   | 
| 21 | 06-05-2023 | Al Bataeh - Al-Nasr SC | 2-0 | Pro League | |
| 22 | 18-04-2023 | Al-Nasr SC - Shabab Al-Ahli Dubai FC | 2-2 | Pro League |    x2 | 
| 23 | 07-04-2023 | Al-Jazira - Al-Nasr SC | 4-3 | Pro League |   | 
| 24 | 02-04-2023 | Al-Nasr SC - Al Ittihad Kalba | 3-0 | Pro League | |
| 25 | 17-03-2023 | Al-Ain - Al-Nasr SC | 0-1 | Pro League | |
| 26 | 11-03-2023 | Al-Nasr SC - Baniyas | 1-0 | Pro League | |
| 27 | 03-03-2023 | Al-Nasr SC - Al-Wahda | 0-1 | Pro League |   | 
| 28 | 17-02-2023 | Al-Wasl - Al-Nasr SC | 2-0 | Pro League | |
| 29 | 10-02-2023 | Al-Nasr SC - Khorfakkan | 1-0 | Pro League |   | 
| 30 | 04-02-2023 | Ajman - Al-Nasr SC | 4-1 | Pro League | |
| 31 | 27-01-2023 | Al-Nasr SC - Al-Dhafra | 1-0 | Pro League |   | 
| 32 | 22-01-2023 | Sharjah Cultural Club - Al-Nasr SC | 1-1 | Pro League | |
| 33 | 24-12-2022 | Al-Nasr SC - Al Bataeh | 2-2 | Pro League |   | 
| 34 | 19-12-2022 | Al-Nasr SC - Dibba Al Fujairah | 0-1 | Pro League | |
| 35 | 11-11-2022 | Shabab Al-Ahli Dubai FC - Al-Nasr SC | 3-0 | Pro League | |
| 36 | 04-11-2022 | Al-Nasr SC - Al-Jazira | 0-2 | Pro League |  min: 62 | 
| 37 | 29-10-2022 | Al Ittihad Kalba - Al-Nasr SC | 5-3 | Pro League |    min: 75 | 
| 38 | 22-10-2022 | Al-Nasr SC - Al-Ain | 0-3 | Pro League |  min: 66 | 
| 39 | 16-10-2022 | Baniyas - Al-Nasr SC | 1-1 | Pro League |  min: 63 | 
| 40 | 08-10-2022 | Al-Wahda - Al-Nasr SC | 4-0 | Pro League |  min: 70 | 
| 41 | 01-10-2022 | Al-Nasr SC - Al-Wasl | 1-2 | Pro League |  min: 90 | 
| 42 | 02-06-2022 | USA - Maroko | 3-0 | Międzynarodowe mecze towarzyskie |  min: 65 | 
| 43 | 13-05-2022 | Pacos de Ferreira - Benfica | 0-2 | Primeira Liga |  min: 82 | 
| 44 | 07-05-2022 | Benfica - FC Porto | 0-1 | Primeira Liga | |
| 45 | 23-04-2022 | Benfica - Famalicao | 0-0 | Primeira Liga |  min: 70 | 
| 46 | 17-04-2022 | Sporting CP - Benfica | 0-2 | Primeira Liga |    min: 74 | 
| 47 | 13-04-2022 | Liverpool - Benfica | 3-3 | Champions League Final Stage |  min: 66 | 
| 48 | 09-04-2022 | Benfica - B-SAD | 3-1 | Primeira Liga |  min: 63 | 
| 49 | 05-04-2022 | Benfica - Liverpool | 1-3 | Champions League Final Stage |    min: 70 | 
| 50 | 15-03-2022 | Ajax - Benfica | 0-1 | Champions League Final Stage |  min: 46 | 



































 AFC Liga Champion Końcowej fazie
AFC Liga Champion Końcowej fazie 1. Dywizja
1. Dywizja 
  
  
  
  
 


 
        
