Samir Aess profil
Imię:
                Samir
            Nazwisko:
                Aess
            Drużyna:
                
            Narodowość:
                 Lebanon
 LebanonPozycja:
                Napastnik
            Wzrost:
                176cm
            Waga:
                72kg
            Data urodzenia:
                1990-12-24 (35 lat)
             
                    
        Kariera Samir Aess
    
   
    Mecze i gole
        1. skład
        Kartki
    Sezon
            Drużyna
            Liga
            










2019/2022
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2020/2021
        1 drużyny
        3 ligi
        358'
        8
        0
        0
    
        3
        5
        3
        6
        0
        0
        0
       2019/2020
        1 drużyny
        1 ligi
        761'
        15
        0
        0
    
        8
        7
        6
        10
        2
        0
        0
       2019
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2016/2018
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        1
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2017/2018
        1 drużyny
        2 ligi
        216'
        3
        0
        0
    
        3
        0
        2
        0
        0
        0
        0
       2016/2017
        3 drużyny
        4 ligi
        3491'
        52
        4
        0
    
        44
        8
        38
        10
        5
        0
        0
       2015/2016
        2 drużyny
        2 ligi
        -
        0
        1
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2014/2015
        1 drużyny
        1 ligi
        771'
        13
        2
        0
    
        10
        3
        7
        15
        8
        1
        0
       2013/2014
        2 drużyny
        2 ligi
        -
        0
        4
        0
    
        0
        0
        0
        0
        3
        0
        0
       2012/2013
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        1
        0
        0
       2010/2011
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        2
        0
        0
       
        Mecze piłkarza Samir Aess
    
     | 1 | 18-05-2021 | Botev Vratsa - Slavia Sofia | 1-1 | First Professional League Relegation Group |  min: 36  min: 83 | 
| 2 | 14-05-2021 | Etar - Botev Vratsa | 2-0 | First Professional League Relegation Group |  min: 66 | 
| 3 | 10-05-2021 | Botev Vratsa - Montana | 1-0 | First Professional League Relegation Group | |
| 4 | 06-05-2021 | Slavia Sofia - Botev Vratsa | 2-0 | First Professional League Relegation Group |  min: 46 | 
| 5 | 03-05-2021 | Botev Vratsa - Etar | 2-0 | First Professional League Relegation Group |  min: 53 | 
| 6 | 23-04-2021 | Botev Vratsa - Cherno More Varna | 0-1 | First Professional League |  min: 57 | 
| 7 | 16-04-2021 | Etar - Botev Vratsa | 0-0 | First Professional League |  min: 46 | 
| 8 | 08-04-2021 | Botev Vratsa - Botev Plovdiv | 1-2 | First Professional League |  min: 71 | 
| 9 | 11-11-2019 | FC Tsarsko Selo Sofia 2015 - Dunav Ruse | 1-2 | First Professional League |  min: 82 | 
| 10 | 31-10-2019 | Levski Sofia - Dunav Ruse | 2-0 | First Professional League |  min: 67 | 
| 11 | 18-10-2019 | Dunav Ruse - Etar | 0-2 | First Professional League |  min: 75 | 
| 12 | 06-10-2019 | Arda Kardzhali - Dunav Ruse | 0-2 | First Professional League |  min: 85 | 
| 13 | 29-09-2019 | Dunav Ruse - Ludogorets Razgrad | 0-1 | First Professional League |  min: 82 | 
| 14 | 21-09-2019 | Botev Vratsa - Dunav Ruse | 0-0 | First Professional League |  min: 63 | 
| 15 | 15-09-2019 | Dunav Ruse - Slavia Sofia | 0-0 | First Professional League |  min: 64 | 
| 16 | 05-09-2019 | Korea Północna - Liban | - | World Cup Qualification AFC 2nd round grp. H | |
| 17 | 30-08-2019 | Cherno More Varna - Dunav Ruse | 1-1 | First Professional League |  min: 89 | 
| 18 | 25-08-2019 | Dunav Ruse - PFC CSKA-Sofia | 1-1 | First Professional League |  min: 73 | 
| 19 | 19-08-2019 | Lokomotiv Plovdiv - Dunav Ruse | 3-1 | First Professional League |  min: 84 | 
| 20 | 12-08-2019 | Dunav Ruse - Vitosha Bistritsa | 2-0 | First Professional League |  min: 71 | 
| 21 | 03-08-2019 | Beroe - Dunav Ruse | 2-0 | First Professional League |   | 
| 22 | 26-07-2019 | Dunav Ruse - FC Tsarsko Selo Sofia 2015 | 3-1 | First Professional League |  min: 77 | 
| 23 | 21-07-2019 | Botev Plovdiv - Dunav Ruse | 3-1 | First Professional League | |
| 24 | 15-07-2019 | Dunav Ruse - Levski Sofia | 1-4 | First Professional League |  min: 74 | 
| 25 | 17-01-2019 | Liban - Korea Północna | 4-1 | Asian Cup Grp. E |  min: 77 | 
| 26 | 09-01-2019 | Katar - Liban | 2-0 | Asian Cup Grp. E |  min: 77 | 
| 27 | 09-11-2017 | Singapur - Liban | 0-1 | Międzynarodowe mecze towarzyskie |  min: 66 | 
| 28 | 10-10-2017 | Liban - Korea Północna | 5-0 | Asian Cup Qualification Round 3 Grp. B |   | 
| 29 | 28-07-2017 | Cherno More Varna - Dunav Ruse | 1-0 | First Professional League |  min: 74 | 
| 30 | 17-07-2017 | Septemvri Sofia - Dunav Ruse | 0-2 | First Professional League |  min: 54 | 
| 31 | 06-07-2017 | Dunav Ruse - Irtysh Pavlodar | 0-2 | Liga Europa Kwalifikacje |  min: 70 | 
| 32 | 29-06-2017 | Irtysh Pavlodar - Dunav Ruse | 1-0 | Liga Europa Kwalifikacje |  min: 65 | 
| 33 | 31-05-2017 | Dunav Ruse - PFC CSKA-Sofia | 1-0 | First Professional League Championship Playoff |    min: 76 | 
| 34 | 28-05-2017 | Lokomotiv Plovdiv - Dunav Ruse | 3-4 | First Professional League Championship Playoff |    min: 86 | 
| 35 | 21-05-2017 | Dunav Ruse - Levski Sofia | 0-1 | First Professional League Championship Playoff |   | 
| 36 | 17-05-2017 | Cherno More Varna - Dunav Ruse | 1-2 | First Professional League Championship Playoff |  min: 59 | 
| 37 | 12-05-2017 | Dunav Ruse - Ludogorets Razgrad | 2-2 | First Professional League Championship Playoff |  min: 69 | 
| 38 | 07-05-2017 | PFC CSKA-Sofia - Dunav Ruse | 2-0 | First Professional League Championship Playoff |  min: 83 | 
| 39 | 21-04-2017 | Levski Sofia - Dunav Ruse | 1-1 | First Professional League Championship Playoff |    min: 88 | 
| 40 | 15-04-2017 | Dunav Ruse - Cherno More Varna | 1-0 | First Professional League Championship Playoff |  min: 46 | 
| 41 | 09-04-2017 | Ludogorets Razgrad - Dunav Ruse | 0-1 | First Professional League Championship Playoff |    min: 66 | 
| 42 | 02-04-2017 | Dunav Ruse - Slavia Sofia | 1-1 | First Professional League 1st Stage |  min: 57 | 
| 43 | 18-03-2017 | Ludogorets Razgrad - Dunav Ruse | 2-2 | First Professional League 1st Stage |   | 
| 44 | 10-03-2017 | Dunav Ruse - Lokomotiv Plovdiv | 1-1 | First Professional League 1st Stage |  min: 86 | 
| 45 | 04-03-2017 | Montana - Dunav Ruse | 1-2 | First Professional League 1st Stage |  min: 62 | 
| 46 | 28-02-2017 | Dunav Ruse - Levski Sofia | 2-2 | First Professional League 1st Stage |  min: 89 | 
| 47 | 24-02-2017 | Botev Plovdiv - Dunav Ruse | 0-2 | First Professional League 1st Stage |  min: 88 | 
| 48 | 17-02-2017 | Dunav Ruse - Beroe | 0-4 | First Professional League 1st Stage |  min: 61 | 
| 49 | 16-12-2016 | PFC CSKA-Sofia - Dunav Ruse | 3-0 | First Professional League 1st Stage |  min: 56 | 
| 50 | 11-12-2016 | Cherno More Varna - Dunav Ruse | 1-0 | First Professional League 1st Stage |  min: 87 | 





































 MŚ, kwalifikacje, Azja, 2. runda, grupa H
MŚ, kwalifikacje, Azja, 2. runda, grupa H First Professional League
First Professional League 
  
  
  
  
  
 


 
        
