Poz
Cambridge United Statystyki

League 2
Skład drużyny Cambridge United
Abbey Stadium
N. Harris
Cambridge United gra w rozgrywkach:

Statystyki drużyny Cambridge United
Pozycja w tabeli: |
League 2 2025/2026: 5
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 1.86 | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 1 | - | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Wygranych | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Przegranych | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Strzelonych bramek | 1 | 1.00/na mecz | 1 | 1/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Straconych bramek | 0 | 0.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Czyste konto | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Średnia minuta strzelenia gola | 59' | - | 59' | - | ' | - |
Średnia minuta straty gola | 47' | - | ' | - | ' | - |
Terminarz i Wyniki Cambridge United
# | Data | Mecz | H2H | Liga | Wynik | Wynik | 1. połowa | 1 | X | 2 |
1 | 02-08-2025 | Cambridge United - Cheltenham Town | H2H | League 2 | W
|
1-0 | 0-0 | 50% | 26% | 25% |
2 | 09-08-2025 | Swindon Town - Cambridge United | H2H | League 2 | - | - | - | 45% | 27% | 28% |
3 | 12-08-2025 | Bristol Rovers - Cambridge United | H2H | Carabao Cup | - | - | - | - | - | - |
4 | 16-08-2025 | Cambridge United - Harrogate Town | H2H | League 2 | - | - | - | - | - | - |
5 | 19-08-2025 | Colchester United - Cambridge United | H2H | League 2 | - | - | - | - | - | - |
6 | 23-08-2025 | Bristol Rovers - Cambridge United | H2H | League 2 | - | - | - | - | - | - |
7 | 30-08-2025 | Cambridge United - Newport County | H2H | League 2 | - | - | - | - | - | - |
8 | 06-09-2025 | Cambridge United - Oldham Athletic | H2H | League 2 | - | - | - | - | - | - |
9 | 13-09-2025 | Grimsby Town - Cambridge United | H2H | League 2 | - | - | - | - | - | - |
10 | 20-09-2025 | Cambridge United - Fleetwood Town | H2H | League 2 | - | - | - | - | - | - |
11 | 27-09-2025 | Tranmere Rovers - Cambridge United | H2H | League 2 | - | - | - | - | - | - |
12 | 04-10-2025 | Cambridge United - Crawley Town | H2H | League 2 | - | - | - | - | - | - |
13 | 11-10-2025 | Shrewsbury Town - Cambridge United | H2H | League 2 | - | - | - | - | - | - |
14 | 18-10-2025 | Cambridge United - Bromley | H2H | League 2 | - | - | - | - | - | - |
15 | 25-10-2025 | Notts County - Cambridge United | H2H | League 2 | - | - | - | - | - | - |
16 | 08-11-2025 | Salford City - Cambridge United | H2H | League 2 | - | - | - | - | - | - |
Kursy |
Inne drużyny
Accrington Stanley
Barnet
Barrow
Bristol Rovers
Bromley
Cambridge United
Cheltenham Town
Chesterfield
Colchester United
Crawley Town
Crewe Alexandra
Fleetwood Town
Gillingham
Grimsby Town
Harrogate Town
Milton Keynes Dons
Newport County
Notts County
Oldham Athletic
Salford City
Shrewsbury Town
Swindon Town
Tranmere Rovers
Walsall
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Cambridge United
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Cambridge United
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Handicap -0.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap -0.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap +0.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +1.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Cambridge United Zawodnicy w aktualnym sezonie
N | Piłkarz | W | M | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
9 | ![]() |
Appere Louis | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() |
Bennett Liam | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | ![]() |
Bradshaw Zak | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() |
Brophy James | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | ![]() |
Hoddle George | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() |
Hughes Ben | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() |
Jobe Mamadou | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() |
Loft Ryan | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
» Cambridge United Bramkarze
N | Piłkarz | W | M | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
Eastwood Jake | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
» Cambridge United Obrońcy
N | Piłkarz | W | M | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4 | ![]() |
Ball Dominic | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
Morrison Michael | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
Purrington Ben | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
» Cambridge United Pomocnicy
N | Piłkarz | W | M | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
26 | ![]() |
Gibbons James | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() |
Knight Ben | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() |
Mpanzu Pelly-Ruddock | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() |
Watts Kelland | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
» Cambridge United Napastnicy
N | Piłkarz | W | M | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
11 | ![]() |
Kaikai Sullay | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | ![]() |
McLoughlin Shane | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Najlepsi strzelcy Cambridge United
Piłkarz | Wszystkie ligi | Liga | Średnia bramek | Karnych |
Louis Appere | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Najczęstszy wynik
Wynik | Numer |
1-0 | 1 |
Najczęstszy wynik u siebie
Wynik | Numer |
1-0 | 1 |
Najczęstszy wynik na wyjeździe
Wynik | Numer |