Nathan Przybyła profil
        Kariera Nathan Przybyła
    
   
    Mecze i gole
        1. skład
        Kartki
    Sezon
            Drużyna
            Liga
            










2019/2020
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        1
        0
        0
       2018/2019
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        1
        0
        0
       2017/2018
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        2
        0
        0
       2016/2017
        2 drużyny
        2 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2015/2016
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2014/2015
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       
        Mecze piłkarza Nathan Przybyła
    
     | 1 | 28-09-2019 | LKS Ocice Racibórz - Lks 1908 Nędza Ii | 2-1 | Racibórz Grupa 2 |   | 
| 2 | 15-08-2018 | LKS 1908 Nędza - KS Kornowac | 4-3 | "zina" Grupa 3 Slaskie |   | 
| 3 | 12-05-2018 | LKS Studzienna Racibórz - KS Kornowac | 2-3 | Racibórz |   | 
| 4 | 05-05-2018 | LKS Chałupki - LKS Studzienna Racibórz | 0-2 | Racibórz |   | 
| 5 | 03-04-2016 | LKS 1908 Nędza - Rks Fortuna Gliwice | 10-2 | Grupa 3 Slaskie |  min: 78 | 
| 6 | 08-08-2015 | GKS Dąb Gaszowice - LKS 1908 Nędza | 4-1 | Grupa 3 Slaskie |  min: 77 | 
| 7 | 13-06-2015 | LKS 1908 Nędza - LKS Orzeł Mokre | 3-1 | Klasa Okręgowa Grupa Ii |  min: 88 | 
| 8 | 06-06-2015 | MKS Sokół Orzesze - LKS 1908 Nędza | 0-1 | Klasa Okręgowa Grupa Ii |  min: 69 | 
| 9 | 23-08-2014 | KS Energetyk Row II Rybnik - LKS 1908 Nędza | 2-0 | Klasa Okręgowa Grupa Ii |  min: 90 | 


































 
                     
  
  
  
  
  
  
 


 
        
