Poz
        Luebeck Statystyki
    
    
        Statystyki drużyny Luebeck
    
 
    
        
        
| Pozycja w  tabeli: |  | |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 1 | - | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 
| Wygranych | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 
| Remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| Przegranych | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 
| Strzelonych bramek | 1 | 1.00/na mecz | 1 | 1/na mecz | 0 | 0/na mecz | 
| Straconych bramek | 2 | 2.00/na mecz | 2 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 
| Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | 90' | - | 90' | - | ' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 53' | - | 54' | - | ' | - | 
        Terminarz i Wyniki Luebeck
    
    | # | Data | Mecz | H2H | Liga | Wynik | Wynik | 1. połowa | 1 | X | 2 | 
| 1 | 16-08-2025 | Luebeck - Darmstadt | H2H | DFB Pokal | P | 1-2 | 0-1 | 20% | 24% | 56% | 
| Kursy | ||||||||||
Inne drużyny
    Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik 
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Luebeck
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Luebeck
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +2 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +1.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Luebeck Zawodnicy w aktualnym sezonie
    
    
   
        
     
   
    | N | Piłkarz | W | M |  |   |  |  |  |  | |
| 39 |  | Albrecht Julian | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 45 |  | Becken Pierre | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 1 |  | Böhmker Finn Andreas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 |  | Demir Ramiz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  | Diestel Phillip | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 19 |  | Istefo Fabian | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 41 |  | Jeschonek Henry | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 |  | Karimani Dardan | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 |  | Lehnfeld Mika | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | Menke Luca Falk | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 |  | Pfundheller Bjarne | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 18 |  | Philipp Nemo Semjon | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  | Polat Mikail | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 46 |  | Sachau Torben | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |  | Shivani Rohin | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  | Thiel Marvin | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 9 |  | Verinac Antonio | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
            Najlepsi strzelcy Luebeck
        
        | Piłkarz | Wszystkie ligi | Liga | Średnia bramek | Karnych | 
| Pierre Becken | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 
            Kartki dla piłkarza Luebeck
        
        | Piłkarz | Żółtych kartek | Czerwonych kartek | 
| Pierre Becken | 1 | 0 | 
| Antonio Verinac | 1 | 0 | 
| Marvin Thiel | 1 | 0 | 
                Najczęstszy wynik
            
            | Wynik | Numer | 
| 1-2 | 1 | 
                Najczęstszy wynik u siebie
            
            | Wynik | Numer | 
| 1-2 | 1 | 
                Najczęstszy wynik na wyjeździe
            
            | Wynik | Numer | 





































































































































































 
        
