Francisco Rodriguez profil
Imię:
                Francisco
            Nazwisko:
                Rodriguez
            Drużyna:
                
            Narodowość:
                 Szwajcaria
 SzwajcariaPozycja:
                Pomocnik
            Wzrost:
                178cm
            Waga:
                76kg
            Data urodzenia:
                1995-09-14 (30 lat)
             
                    
        Kariera Francisco Rodriguez
    
   
    Mecze i gole
        1. skład
        Kartki
    Sezon
            Drużyna
            Liga
            










2022/2023
        1 drużyny
        1 ligi
        1071'
        23
        2
        0
    
        11
        12
        7
        15
        8
        0
        0
       2021/2022
        1 drużyny
        3 ligi
        -
        0
        5
        1
    
        0
        0
        0
        0
        1
        0
        0
       2020/2021
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        4
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2019/2020
        1 drużyny
        2 ligi
        468'
        11
        1
        0
    
        6
        5
        5
        9
        2
        0
        0
       2018/2019
        1 drużyny
        3 ligi
        85'
        4
        1
        0
    
        1
        3
        1
        17
        0
        0
        0
       2017/2018
        1 drużyny
        4 ligi
        1690'
        29
        5
        0
    
        20
        9
        15
        16
        4
        0
        0
       2016/2017
        1 drużyny
        3 ligi
        1493'
        25
        8
        0
    
        17
        8
        9
        12
        4
        0
        0
       2015/2016
        3 drużyny
        5 ligi
        571'
        10
        5
        0
    
        8
        2
        7
        7
        2
        0
        0
       2014/2015
        1 drużyny
        3 ligi
        1467'
        28
        3
        0
    
        14
        14
        5
        21
        7
        0
        0
       2013/2014
        1 drużyny
        2 ligi
        -
        0
        4
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       
        Mecze piłkarza Francisco Rodriguez
    
     | 1 | 29-05-2023 | Young Boys - Winterthur | 2-1 | Super League |  min: 76 | 
| 2 | 20-05-2023 | Winterthur - Servette | 0-1 | Super League |    min: 77 | 
| 3 | 14-05-2023 | Lugano - Winterthur | 2-1 | Super League |  min: 71 | 
| 4 | 30-04-2023 | Winterthur - Basel | 1-4 | Super League |  min: 73 | 
| 5 | 27-04-2023 | Luzern - Winterthur | 3-1 | Super League |  min: 56 | 
| 6 | 22-04-2023 | Winterthur - Grasshopper | 1-2 | Super League |  min: 79 | 
| 7 | 16-04-2023 | St. Gallen - Winterthur | 2-3 | Super League |    min: 74 | 
| 8 | 10-04-2023 | Winterthur - Luzern | 1-2 | Super League |  min: 46 | 
| 9 | 01-04-2023 | Basel - Winterthur | 2-0 | Super League |  min: 72 | 
| 10 | 19-03-2023 | Winterthur - St. Gallen | 1-0 | Super League | |
| 11 | 12-03-2023 | Grasshopper - Winterthur | 2-1 | Super League |    min: 46 | 
| 12 | 04-03-2023 | Winterthur - Young Boys | 1-1 | Super League |  min: 46 | 
| 13 | 26-02-2023 | Servette - Winterthur | 1-1 | Super League |  min: 89 | 
| 14 | 15-02-2023 | Winterthur - Servette | 1-2 | Super League |  min: 46 | 
| 15 | 12-02-2023 | FC Zuerich - Winterthur | 1-1 | Super League |  min: 81 | 
| 16 | 05-02-2023 | Winterthur - Lugano | 1-0 | Super League |  min: 87 | 
| 17 | 10-09-2022 | Winterthur - Luzern | 0-6 | Super League | |
| 18 | 28-08-2022 | Winterthur - Young Boys | 1-5 | Super League |  min: 74 | 
| 19 | 14-08-2022 | Winterthur - FC Zuerich | 1-1 | Super League |    min: 90 | 
| 20 | 06-08-2022 | Servette - Winterthur | 1-0 | Super League |    min: 84 | 
| 21 | 31-07-2022 | Winterthur - Lugano | 1-4 | Super League |   | 
| 22 | 23-07-2022 | St. Gallen - Winterthur | 2-0 | Super League | |
| 23 | 16-07-2022 | Winterthur - Basel | 1-1 | Super League |  min: 69 | 
| 24 | 29-05-2022 | Luzern - Schaffhausen | 2-0 | Super League Qualification |    min: 60 | 
| 25 | 26-05-2022 | Schaffhausen - Luzern | 2-2 | Super League Qualification |  min: 77 | 
| 26 | 10-04-2022 | FC Vaduz - Schaffhausen | 2-3 | Challenge League |   | 
| 27 | 19-11-2021 | Schaffhausen - Aarau | 2-0 | Challenge League |   | 
| 28 | 05-11-2021 | Xamax - Schaffhausen | 0-3 | Challenge League |   | 
| 29 | 27-10-2021 | Schaffhausen - Luzern | 0-2 | Cup |  min: 84 | 
| 30 | 01-10-2021 | Schaffhausen - Xamax | 4-0 | Challenge League |   | 
| 31 | 18-09-2021 | FC Bosporus - Schaffhausen | 0-11 | Cup |   | 
| 32 | 05-03-2021 | Schaffhausen - FC Stade Lausanne-Ouchy | 1-3 | Challenge League |   | 
| 33 | 19-02-2021 | Schaffhausen - Thun | 4-0 | Challenge League |  x2 | 
| 34 | 27-11-2020 | Schaffhausen - Xamax | 2-0 | Challenge League |   | 
| 35 | 03-08-2020 | Xamax - Lugano | 0-1 | Super League |  min: 65 | 
| 36 | 05-07-2020 | Young Boys - Lugano | 3-0 | Super League |  min: 82 | 
| 37 | 21-06-2020 | Servette - Lugano | 1-1 | Super League |  min: 79 | 
| 38 | 27-10-2019 | Lugano - St. Gallen | 1-3 | Super League |  min: 63 | 
| 39 | 24-10-2019 | Malmoe FF - Lugano | 2-1 | Europa League Grp. B |  min: 81 | 
| 40 | 01-09-2019 | Basel - Lugano | 2-1 | Super League |    min: 77 | 
| 41 | 25-08-2019 | St. Gallen - Lugano | 3-2 | Super League |  min: 61 | 
| 42 | 11-08-2019 | Lugano - Sion | 0-1 | Super League |  min: 70 | 
| 43 | 04-08-2019 | Young Boys - Lugano | 2-0 | Super League |  min: 63 | 
| 44 | 28-07-2019 | Lugano - Thun | 0-0 | Super League | |
| 45 | 21-07-2019 | FC Zuerich - Lugano | 0-4 | Super League |    min: 55 | 
| 46 | 15-05-2019 | Basel - Luzern | 3-2 | Super League |  min: 87 | 
| 47 | 05-05-2019 | Lugano - Luzern | 1-0 | Super League |  min: 89 | 
| 48 | 23-04-2019 | Luzern - Thun | 0-1 | Cup |  min: 58 | 
| 49 | 29-07-2018 | Thun - Luzern | 2-1 | Super League |    min: 65 | 
| 50 | 21-07-2018 | Luzern - Xamax | 0-2 | Super League |  min: 76 | 

































 Liga Europejska
Liga Europejska 
  
  
  
 


 
        
