Kacper Michalski profil
        Kariera Kacper Michalski
    
   
    Mecze i gole
        1. skład
        Kartki
    Sezon
            Drużyna
            Liga
            










2019/2020
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2018/2019
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        1
        0
        0
       2017/2018
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        4
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2016/2017
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        3
        0
    
        0
        0
        0
        0
        1
        1
        0
       2015/2016
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       
        Mecze piłkarza Kacper Michalski
    
     | 1 | 16-09-2018 | Płomień Kostrze - Cedronka Wola Radziszowska | 0-2 | Kraków "grupa 3" |   | 
| 2 | 26-05-2018 | Iskra Czułów - Płomień Kostrze | 2-1 | Kraków "grupa 3" |   | 
| 3 | 19-05-2018 | Płomień Kostrze - Borkowianka Borek Szlachecki | 7-0 | Kraków "grupa 3" |   | 
| 4 | 13-05-2018 | Radziszowianka II Radziszów - Płomień Kostrze | 0-2 | Kraków "grupa 3" |   | 
| 5 | 15-10-2017 | Borkowianka Borek Szlachecki - Płomień Kostrze | 2-2 | Kraków "grupa 3" |   | 
| 6 | 15-10-2016 | Płomień Kostrze - Piast II Wołowice | 4-1 | Kraków "grupa 3" |   | 
| 7 | 25-09-2016 | Błękitni Czułówek - Płomień Kostrze | 3-3 | Kraków "grupa 3" |  x2 | 
| 8 | 03-09-2016 | Płomień Kostrze - Orzeł 2012 Sidzina | 5-2 | Kraków "grupa 3" |  x2 | 
| 9 | 23-04-2016 | Płomień Kostrze - Piast II Wołowice | 2-4 | Kraków "grupa 3" |  min: 57 | 
| 10 | 16-04-2016 | Płomień Kostrze - Błękitni Czułówek | 1-2 | Kraków "grupa 3" |  min: 70 | 


































 
                     
  
  
  
  
  
 


 
        
