Aleksei Grechkin profil
Imię:
                Aleksei
            Nazwisko:
                Grechkin
            Drużyna:
                
            Narodowość:
                 Rosja
 RosjaPozycja:
                
            Wzrost:
                cm
            Waga:
                kg
             
                    
        Kariera Aleksei Grechkin
    
   
    Mecze i gole
        1. skład
        Kartki
    Sezon
            Drużyna
            Liga
            










2025/2026
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        1
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2024/2025
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        3
        0
        0
       2023/2024
        2 drużyny
        3 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        5
        0
        1
       
        Mecze piłkarza Aleksei Grechkin
    
     | 1 | 29-10-2025 | Torpedo Moscow - FC Kuban-Holding | 1-1 | Cup | |
| 2 | 16-10-2025 | Chernomorets Novorossiysk - FC Kuban-Holding | 1-2 | Cup |    min: 85 | 
| 3 | 16-04-2025 | Forte Taganrog - Novosibirsk FK | 0-2 | Second League A |   | 
| 4 | 29-03-2025 | Forte Taganrog - Dinamo Moscow II | 2-1 | Second League A |   | 
| 5 | 08-03-2025 | Avangard Kursk - Forte Taganrog | 3-1 | Second League A |   | 
| 6 | 26-05-2024 | FC Ufa - Metalurg Lypetsk | 6-0 | Second League A |   | 
| 7 | 19-05-2024 | Metalurg Lypetsk - Novosibirsk FK | 0-0 | Second League A |   | 
| 8 | 05-05-2024 | FC Krasnodar II - Metalurg Lypetsk | 1-0 | Second League A |  min: 89 | 
| 9 | 18-10-2023 | Chernomorets Novorossiysk - KamAZ | 1-0 | Cup |   | 
| 10 | 14-10-2023 | Dynamo Makhachkala - Chernomorets Novorossiysk | 1-0 | 1. Division |   | 
| 11 | 17-09-2023 | Chernomorets Novorossiysk - Sokol Saratov | 5-3 | 1. Division |   | 
| 12 | 27-08-2023 | Chernomorets Novorossiysk - KamAZ | 0-0 | 1. Division |   | 

































 
  
  
  
  
  
  
 


 
        
