Marek Sanok profil
        Kariera Marek Sanok
    
   
    Mecze i gole
        1. skład
        Kartki
    Sezon
            Drużyna
            Liga
            










2019/2020
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        1
        0
        0
       2018/2019
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        8
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2017/2018
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        4
        0
    
        0
        0
        0
        0
        5
        0
        0
       2016/2017
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2014/2015
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       
        Mecze piłkarza Marek Sanok
    
     | 1 | 14-09-2019 | Fara Pelikan żydowo - Wełnianka Kiszkowo | 0-0 | "proton" Grupa 5 |   | 
| 2 | 04-05-2019 | Fara Pelikan żydowo - Orły Plewiska | 7-0 | Poznań Grupa 1 |   | 
| 3 | 01-05-2019 | KS Uchorowo - Fara Pelikan żydowo | 2-5 | Poznań Grupa 1 |   | 
| 4 | 20-04-2019 | Lider Szczytniki Czerniejewskie - Fara Pelikan żydowo | 2-2 | Poznań Grupa 1 |   | 
| 5 | 15-09-2018 | Jadwiżański KS Poznań - Fara Pelikan żydowo | 0-8 | Poznań Grupa 1 |  x4 | 
| 6 | 01-09-2018 | Fara Pelikan żydowo - LKS Kicin | 3-0 | Poznań Grupa 1 |   | 
| 7 | 10-06-2018 | Rożnovia Rożnowo - Fara Pelikan żydowo | 3-3 | Poznań Grupa 1 |   | 
| 8 | 20-05-2018 | Meblorz Swarzędz - Fara Pelikan żydowo | 5-1 | Poznań Grupa 1 |    x2 | 
| 9 | 06-05-2018 | LKS Kicin - Fara Pelikan żydowo | 2-1 | Poznań Grupa 1 |   | 
| 10 | 01-05-2018 | Fara Pelikan żydowo - GKS Gułtowy | 1-0 | Poznań Grupa 1 |   | 
| 11 | 21-04-2018 | Fara Pelikan żydowo - Jadwiżański KS Poznań | 5-0 | Poznań Grupa 1 |   | 
| 12 | 01-10-2017 | GKS Gułtowy - Fara Pelikan żydowo | 6-1 | Poznań Grupa 1 |     | 


































 
                     
  
  
  
  
  
  
 


 
        
