Carl Cordua Andersen profil
Imię:
Carl
Nazwisko:
Cordua Andersen
Drużyna:
Narodowość:
DenmarkPozycja:
Wzrost:
cm
Waga:
kg
Kariera Carl Cordua Andersen
Mecze i gole
1. skład
Kartki
Sezon
Drużyna
Liga











2025/2026
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024/2025
1 drużyny
1 ligi
-
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
2023/2024
1 drużyny
1 ligi
-
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2022/2023
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mecze piłkarza Carl Cordua Andersen
| 1 | 17-10-2025 | FC Helsingoer - Ishoej IF | 1-3 | 2. Division | |
| 2 | 11-10-2025 | Ishoej IF - Thisted | 0-1 | 2. Division | |
| 3 | 27-09-2025 | Ishoej IF - FC Helsingoer | 3-1 | 2. Division | |
| 4 | 20-09-2025 | VSK Aarhus - Ishoej IF | 0-1 | 2. Division | |
| 5 | 13-09-2025 | Ishoej IF - HIK | 1-1 | 2. Division | |
| 6 | 06-09-2025 | Ishoej IF - Vendsyssel FF | 0-1 | 2. Division | |
| 7 | 30-08-2025 | Brabrand - Ishoej IF | 3-1 | 2. Division | |
| 8 | 24-08-2025 | Naestved - Ishoej IF | 2-2 | 2. Division | |
| 9 | 16-08-2025 | Ishoej IF - FC Roskilde | 1-2 | 2. Division | |
| 10 | 08-08-2025 | Fremad Amager - Ishoej IF | 1-1 | 2. Division | |
| 11 | 14-06-2025 | Frem - Ishoej IF | 1-1 | 2. Division | |
| 12 | 31-05-2025 | Ishoej IF - FC Helsingoer | 3-2 | 2. Division |
|
| 13 | 17-05-2025 | Ishoej IF - Nykoebing FC | 2-1 | 2. Division |
|
| 14 | 13-05-2025 | HIK - Ishoej IF | 1-0 | 2. Division |
|
| 15 | 10-05-2025 | Ishoej IF - Frem | 3-0 | 2. Division | |
| 16 | 02-05-2025 | Nykoebing FC - Ishoej IF | 1-2 | 2. Division | |
| 17 | 26-04-2025 | Ishoej IF - Thisted | 3-4 | 2. Division |
|
| 18 | 12-04-2025 | Ishoej IF - Frem | 2-0 | 2. Division | |
| 19 | 04-04-2025 | Naestved - Ishoej IF | 1-2 | 2. Division |
min: 46
|
| 20 | 07-09-2024 | Middelfart - Ishoej IF | 1-2 | 2. Division |
|
| 21 | 06-04-2024 | SfB-Oure FA - Ishoej IF | 2-1 | Danmarksserien Grp. 1 |
|
| 22 | 01-04-2024 | Ishoej IF - Frem | 2-2 | Danmarksserien Grp. 1 |
|
| 23 | 16-03-2024 | Holstebro Boldklub - Ishoej IF | 0-2 | Danmarksserien Grp. 1 |
|
| 24 | 04-06-2023 | Hvidovre - Naestved | 2-3 | 1. Division |
min: 89
|





































