Wojciech Chudziński profil
Kariera Wojciech Chudziński
Mecze i gole
1. skład
Kartki
Sezon
Drużyna
Liga











2019/2020
1 drużyny
1 ligi
-
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
2018/2019
1 drużyny
1 ligi
-
0
4
0
0
0
0
0
5
0
1
2017/2018
1 drużyny
1 ligi
-
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
2016/2017
1 drużyny
1 ligi
-
0
4
0
0
0
0
0
1
0
0
2015/2016
1 drużyny
1 ligi
-
0
9
0
0
0
0
0
7
0
0
2014/2015
1 drużyny
1 ligi
-
0
2
0
0
0
0
0
5
0
0
Mecze piłkarza Wojciech Chudziński
| 1 | 14-09-2019 | Błękitni Wronki - Orkan Objezierze | 0-1 | Grupa 4 Wielkopolskie |
|
| 2 | 04-09-2019 | Orkan Objezierze - Promien Opalenica | 2-0 | Grupa 4 Wielkopolskie |
|
| 3 | 01-09-2019 | Orkan Objezierze - Orzeł Granowo | 4-2 | Grupa 4 Wielkopolskie |
|
| 4 | 24-08-2019 | Orkan Objezierze - KS Canarinhos Skórzewo | 4-0 | Grupa 4 Wielkopolskie |
|
| 5 | 02-06-2019 | Tarnovia II Tarnowo Podgórne - Orkan Objezierze | 0-5 | Poznań Grupa Zach. Wielkopolskie |
|
| 6 | 29-05-2019 | Orkan Objezierze - LZS Wronczyn | 5-3 | Poznań Grupa Zach. Wielkopolskie |
|
| 7 | 05-05-2019 | Nks Niepruszewo - Orkan Objezierze | 2-0 | Poznań Grupa Zach. Wielkopolskie |
|
| 8 | 01-05-2019 | Orkan Objezierze - LZS Obrowo | 7-2 | Poznań Grupa Zach. Wielkopolskie |
|
| 9 | 20-10-2018 | Ts Gminy Kamieniec - Orkan Objezierze | 0-3 | Poznań Grupa Zach. Wielkopolskie |
|
| 10 | 06-10-2018 | LZS Wronczyn - Orkan Objezierze | 2-3 | Poznań Grupa Zach. Wielkopolskie |
|
| 11 | 29-09-2018 | Orkan Objezierze - Nks Niepruszewo | 3-1 | Poznań Grupa Zach. Wielkopolskie |
|
| 12 | 23-09-2018 | LZS Obrowo - Orkan Objezierze | 2-4 | Poznań Grupa Zach. Wielkopolskie |
|
| 13 | 15-09-2018 | Orkan Konarzewo - Orkan Objezierze | 1-0 | Poznań Grupa Zach. Wielkopolskie |
|
| 14 | 18-08-2018 | Sokół Duszniki - Orkan Objezierze | 0-4 | Poznań Grupa Zach. Wielkopolskie |
|
| 15 | 20-05-2018 | Zieloni Gaj Mały - Orkan Objezierze | 3-5 | Poznań Grupa 2 |
|
| 16 | 14-04-2018 | Orkan Objezierze - Orzeł łowyń | 2-2 | Poznań Grupa 2 |
|
| 17 | 22-10-2017 | Warta Wartosław - Orkan Objezierze | 1-8 | Poznań Grupa 2 |
|
| 18 | 10-09-2017 | Orkan Objezierze - Patria Buk | 1-1 | Poznań Grupa 2 |
|
| 19 | 02-09-2017 | Orzeł łowyń - Orkan Objezierze | 2-3 | Poznań Grupa 2 |
|
| 20 | 01-10-2016 | Złoci Złotkowo - Orkan Objezierze | 2-2 | Poznań Grupa 2 |
|
| 21 | 18-09-2016 | Zieloni Gaj Mały - Orkan Objezierze | 0-3 | Poznań Grupa 2 |
|
| 22 | 04-09-2016 | Szturm Junikowo Poznań - Orkan Objezierze | 2-5 | Poznań Grupa 2 |
|
| 23 | 20-08-2016 | Orkan Objezierze - Warta Sieraków | 2-1 | Poznań Grupa 2 |
x2 |
| 24 | 07-05-2016 | Orkan Objezierze - LZS Obrowo | 4-1 | Poznań Grupa 2 |
|
| 25 | 30-04-2016 | Orkan Objezierze - GKS Golęczewo | 3-0 | Poznań Grupa 2 |
min: 46
|
| 26 | 09-04-2016 | Orkan Objezierze - Orły Pniewy | 2-2 | Poznań Grupa 2 |
|
| 27 | 03-04-2016 | Orzeł Słopanowo - Orkan Objezierze | 0-2 | Poznań Grupa 2 |
x2 min: 90
|
| 28 | 14-11-2015 | Orkan Objezierze - Rzemieślnik Kwilcz | 4-1 | Poznań Grupa 2 |
|
| 29 | 12-11-2015 | Suchary Suchy Las - Orkan Objezierze | 1-1 | Poznań Grupa 2 |
|
| 30 | 10-10-2015 | Orkan Objezierze - Warta Obrzycko | 2-1 | Poznań Grupa 2 |
|
| 31 | 12-09-2015 | Orkan Objezierze - Nałęcz Ostroróg | 3-3 | Poznań Grupa 2 |
|
| 32 | 05-09-2015 | Arka Kiekrz - Orkan Objezierze | 0-3 | Poznań Grupa 2 |
|
| 33 | 02-09-2015 | Orły Pniewy - Orkan Objezierze | 8-0 | Poznań Grupa 2 |
|
| 34 | 29-08-2015 | Orkan Objezierze - Orzeł Słopanowo | 1-2 | Poznań Grupa 2 |
|
| 35 | 31-05-2015 | LZS Obrowo - Orkan Objezierze | 0-1 | Poznań: Klasa A Grupa Ii |
min: 61
|
| 36 | 23-05-2015 | Orkan Objezierze - Rzemieślnik Kwilcz | 0-3 | Poznań: Klasa A Grupa Ii |
min: 81
|
| 37 | 10-05-2015 | Orkan Objezierze - Szturm Junikowo Poznań | 1-4 | Poznań: Klasa A Grupa Ii |
|
| 38 | 18-04-2015 | GKS Golęczewo - Orkan Objezierze | 1-1 | Poznań: Klasa A Grupa Ii |
min: 80
|
| 39 | 11-04-2015 | Orkan Objezierze - Warta Obrzycko | 0-2 | Poznań: Klasa A Grupa Ii |
|
| 40 | 21-03-2015 | Orkan Objezierze - Warta Wartosław | 3-0 | Poznań: Klasa A Grupa Ii |
|
| 41 | 18-10-2014 | Rzemieślnik Kwilcz - Orkan Objezierze | 7-1 | Poznań: Klasa A Grupa Ii |
|
| 42 | 27-09-2014 | Orkan Objezierze - Tarnovia II Tarnowo Podgórne | 2-0 | Poznań: Klasa A Grupa Ii |
min: 89
|
| 43 | 07-09-2014 | Warta Obrzycko - Orkan Objezierze | 0-1 | Poznań: Klasa A Grupa Ii |
min: 88
|
| 44 | 30-08-2014 | Orkan Objezierze - Akademia Reissa Osir Baranowo Poznań | 2-2 | Poznań: Klasa A Grupa Ii |
min: 90
|





































