Dariusz Grabski profil
Kariera Dariusz Grabski
Mecze i gole
1. skład
Kartki
Sezon
Drużyna
Liga











2019/2020
1 drużyny
1 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2018/2019
1 drużyny
1 ligi
-
0
3
0
0
0
0
0
5
0
1
2017/2018
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
2016/2017
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
2015/2016
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2014/2015
1 drużyny
1 ligi
-
0
2
0
0
0
0
0
5
2
0
Mecze piłkarza Dariusz Grabski
| 1 | 14-09-2019 | Ludów śląski - Polonia Wrocław | 1-4 | Wrocław Grupa 4 |
|
| 2 | 08-09-2019 | Polonia Wrocław - Kolektyw Radwanice | 1-1 | Wrocław Grupa 4 |
|
| 3 | 12-05-2019 | Polonia Jaksonów - Polonia Wrocław | 2-9 | Wrocław Grupa 3 |
|
| 4 | 18-04-2019 | Tax - Pol Polonia Bielany Wr. - Polonia Wrocław | 3-0 | Wrocław Grupa 3 |
|
| 5 | 28-10-2018 | Solna - Polonia Wrocław | 3-1 | Wrocław Grupa 3 |
|
| 6 | 20-10-2018 | Polonia Wrocław - Sts Sokół Smolec | 1-2 | Wrocław Grupa 3 |
|
| 7 | 13-10-2018 | Polonia Jaszowice - Polonia Wrocław | 2-3 | Wrocław Grupa 3 |
|
| 8 | 06-10-2018 | Polonia Wrocław - Polonia Jaksonów | 9-0 | Wrocław Grupa 3 |
x2 |
| 9 | 22-09-2018 | Polonia Wrocław - Tax - Pol Polonia Bielany Wr. | 1-0 | Wrocław Grupa 3 |
|
| 10 | 02-09-2018 | Orzeł Sadowice - Polonia Wrocław | 3-0 | Wrocław Grupa 3 |
|
| 11 | 13-05-2018 | Sparta Wrocław - Polonia Wrocław | 1-6 | Wrocław "klasa A Gr. Iii" |
|
| 12 | 29-04-2018 | Orzeł Marszowice - Polonia Wrocław | 0-5 | Wrocław "klasa A Gr. Iii" |
x2 |
| 13 | 27-08-2017 | Polonia Wrocław - Solniki Małe | 7-1 | Wrocław "klasa A Gr. Iii" |
|
| 14 | 19-03-2017 | Zenit Międzybórz - Polonia Wrocław | 2-4 | Wrocław Grupa 3 |
|
| 15 | 23-10-2016 | Polonia Wrocław - Solniki Małe | 0-1 | Wrocław Grupa 3 |
|
| 16 | 25-09-2016 | Widawa Stradomia - Polonia Wrocław | 3-2 | Wrocław Grupa 3 |
|
| 17 | 11-09-2016 | Huragan Minkowice - Polonia Wrocław | 1-4 | Wrocław Grupa 3 |
|
| 18 | 28-08-2016 | Burza Bystrzyca - Polonia Wrocław | 2-3 | Wrocław Grupa 3 |
|
| 19 | 17-04-2016 | Polonia Wrocław - Dąb Dobroszyce | 3-1 | Wrocław Grupa 3 |
min: 46
|
| 20 | 24-10-2015 | Polonia Wrocław - Polonia Miłoszyce | 0-5 | Wrocław Grupa 3 |
|
| 21 | 26-09-2015 | Olimpia Oleśnica - Polonia Wrocław | 2-2 | Wrocław Grupa 3 |
|
| 22 | 23-08-2015 | Polonia Wrocław - Huragan Minkowice | 3-2 | Wrocław Grupa 3 |
|
| 23 | 04-06-2015 | Polonia Wrocław - Ognisko Przeworno | 2-0 | Wrocław: Klasa A Grupa Iv |
|
| 24 | 24-05-2015 | Bks Borów - Polonia Wrocław | 1-5 | Wrocław: Klasa A Grupa Iv |
x2 |
| 25 | 02-05-2015 | Polonia Wrocław - Wks Wierzbice | 1-2 | Wrocław: Klasa A Grupa Iv |
|
| 26 | 18-04-2015 | Polonia Wrocław - Czarni Sobocisko | 4-1 | Wrocław: Klasa A Grupa Iv |
min: 60
|
| 27 | 28-03-2015 | Polonia Wrocław - Kolektyw Radwanice | 3-1 | Wrocław: Klasa A Grupa Iv |
|
| 28 | 11-11-2014 | Polonia Wrocław - Nefryt Jordanów śląski | 2-0 | Wrocław: Klasa A Grupa Iv |
min: 70
|
| 29 | 09-11-2014 | Ognisko Przeworno - Polonia Wrocław | 1-3 | Wrocław: Klasa A Grupa Iv |
|
| 30 | 28-09-2014 | Wks Wierzbice - Polonia Wrocław | 1-1 | Wrocław: Klasa A Grupa Iv |
min: 63
|
| 31 | 14-09-2014 | Czarni Sobocisko - Polonia Wrocław | 2-4 | Wrocław: Klasa A Grupa Iv |
min: 70
|
| 32 | 07-09-2014 | Polonia Wrocław - Gromnik Kuropatnik | 0-2 | Wrocław: Klasa A Grupa Iv |
x2 |
| 33 | 24-08-2014 | Polonia Wrocław - KS żórawina | 2-4 | Wrocław: Klasa A Grupa Iv |
min: 83
|





































