Atiba Hutchinson profil
Imię:
                Atiba
            Nazwisko:
                Hutchinson
            Drużyna:
                
            Narodowość:
                 Kanada
 KanadaPozycja:
                Pomocnik
            Wzrost:
                187cm
            Waga:
                72kg
            Data urodzenia:
                1983-02-08 (42 lat)
             
                    
        Kariera Atiba Hutchinson
    
   
    Mecze i gole
        1. skład
        Kartki
    Sezon
            Drużyna
            Liga
            










2022/2023
        1 drużyny
        2 ligi
        83'
        4
        1
        1
    
        1
        3
        1
        10
        0
        0
        0
       2021/2022
        2 drużyny
        8 ligi
        1585'
        32
        4
        0
    
        18
        14
        12
        20
        9
        0
        0
       2020/2021
        1 drużyny
        4 ligi
        2924'
        36
        5
        0
    
        35
        1
        17
        1
        8
        0
        0
       2019/2020
        1 drużyny
        4 ligi
        2597'
        31
        8
        1
    
        29
        2
        4
        4
        11
        0
        0
       2018/2019
        2 drużyny
        5 ligi
        2550'
        30
        4
        0
    
        28
        2
        3
        5
        0
        0
        0
       2017/2018
        1 drużyny
        4 ligi
        2541'
        30
        3
        0
    
        29
        1
        5
        1
        10
        1
        0
       2016/2017
        1 drużyny
        5 ligi
        3353'
        39
        2
        0
    
        39
        0
        6
        1
        7
        0
        0
       2015/2017
        1 drużyny
        2 ligi
        -
        0
        1
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2015/2016
        1 drużyny
        5 ligi
        3544'
        40
        2
        0
    
        39
        1
        1
        1
        0
        0
        0
       2014/2015
        1 drużyny
        5 ligi
        2678'
        32
        2
        0
    
        29
        3
        1
        4
        5
        1
        0
       2013/2014
        2 drużyny
        5 ligi
        -
        0
        2
        0
    
        0
        0
        0
        0
        4
        0
        0
       2012/2013
        1 drużyny
        3 ligi
        -
        0
        2
        0
    
        0
        0
        0
        0
        5
        1
        0
       2011/2013
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       2011/2012
        1 drużyny
        4 ligi
        1147'
        14
        0
        0
    
        12
        2
        0
        7
        4
        0
        0
       2010/2011
        1 drużyny
        3 ligi
        -
        0
        2
        0
    
        0
        0
        0
        0
        5
        1
        0
       2009/2010
        2 drużyny
        6 ligi
        2675'
        30
        4
        0
    
        30
        0
        5
        0
        7
        0
        0
       2008/2009
        1 drużyny
        3 ligi
        2954'
        33
        6
        0
    
        33
        0
        1
        0
        2
        0
        0
       2007/2008
        1 drużyny
        4 ligi
        2459'
        32
        9
        0
    
        26
        6
        2
        5
        5
        0
        0
       2006/2007
        1 drużyny
        5 ligi
        540'
        6
        8
        0
    
        6
        0
        0
        0
        4
        0
        0
       2005/2006
        1 drużyny
        5 ligi
        -
        0
        3
        0
    
        0
        0
        0
        0
        2
        0
        0
       2005
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        6
        0
    
        0
        0
        0
        0
        1
        0
        0
       2003
        1 drużyny
        1 ligi
        -
        0
        6
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       
        Mecze piłkarza Atiba Hutchinson
    
     | 1 | 16-06-2023 | Panama - Kanada | 0-2 | CONCACAF Nations League A Grp. 1 |  min: 75 | 
| 2 | 03-06-2023 | Kasimpasa - Besiktas | 2-4 | Super Lig |    min: 90 | 
| 3 | 12-04-2023 | Besiktas - Atletico Madrid | 2-0 | Klubowe mecze towarzyskie |  min: 46 | 
| 4 | 27-01-2023 | Besiktas - Alanyaspor | 3-0 | Super Lig |  min: 84 | 
| 5 | 18-01-2023 | Ankaragucu - Besiktas | 1-1 | Cup |  min: 103 | 
| 6 | 07-01-2023 | Besiktas - Kasimpasa | 2-1 | Super Lig |  min: 62 | 
| 7 | 29-12-2022 | Besiktas - Adana Demirspor | 1-0 | Super Lig |  min: 89 | 
| 8 | 25-12-2022 | Gaziantep FK - Besiktas | 1-1 | Super Lig |  min: 46 | 
| 9 | 01-12-2022 | Kanada - Maroko | 1-2 | MŚ 2014 grupa F |  min: 60 | 
| 10 | 27-11-2022 | Chorwacja - Kanada | 4-1 | MŚ 2014 grupa F |  min: 72 | 
| 11 | 23-11-2022 | Belgia - Kanada | 1-0 | MŚ 2014 grupa F |  min: 58 | 
| 12 | 17-11-2022 | Japonia - Kanada | 1-2 | Międzynarodowe mecze towarzyskie |  min: 60 | 
| 13 | 21-05-2022 | Besiktas - Konyaspor | 1-1 | Super Lig |  min: 68 | 
| 14 | 15-05-2022 | Goztepe - Besiktas | 0-2 | Super Lig |  min: 46 | 
| 15 | 08-05-2022 | Besiktas - Fenerbahce | 1-1 | Super Lig |  min: 86 | 
| 16 | 01-05-2022 | Kayserispor - Besiktas | 2-3 | Super Lig | |
| 17 | 03-04-2022 | Trabzonspor - Besiktas | 1-1 | Super Lig |    min: 90 | 
| 18 | 30-03-2022 | Panama - Kanada | 1-0 | World Cup Qualification CONCACAF Final Stage | |
| 19 | 27-03-2022 | Kanada - Jamajka | 4-0 | World Cup Qualification CONCACAF Final Stage |  min: 62 | 
| 20 | 24-03-2022 | Kostaryka - Kanada | 1-0 | World Cup Qualification CONCACAF Final Stage | |
| 21 | 19-03-2022 | Besiktas - Hatayspor | 1-1 | Super Lig |  min: 75 | 
| 22 | 14-03-2022 | Galatasaray - Besiktas | 2-1 | Super Lig |    min: 46 | 
| 23 | 07-03-2022 | Besiktas - Istanbul Basaksehir | 2-2 | Super Lig | |
| 24 | 02-03-2022 | Besiktas - Kayserispor | 1-2 | Cup | |
| 25 | 26-02-2022 | Sivasspor - Besiktas | 2-3 | Super Lig |   | 
| 26 | 19-02-2022 | Besiktas - Altay | 1-0 | Super Lig |  min: 67 | 
| 27 | 14-02-2022 | Adana Demirspor - Besiktas | 1-1 | Super Lig | |
| 28 | 10-02-2022 | Besiktas - Goztepe | 0-0 | Cup |  min: 46 | 
| 29 | 02-02-2022 | Salwador - Kanada | 0-2 | World Cup Qualification CONCACAF Final Stage |   | 
| 30 | 27-01-2022 | Honduras - Kanada | 0-2 | World Cup Qualification CONCACAF Final Stage |   | 
| 31 | 22-01-2022 | Yeni Malatyaspor - Besiktas | 1-1 | Super Lig |  min: 44 | 
| 32 | 05-01-2022 | Besiktas - Antalyaspor | 1-1 | Super Cup |   | 
| 33 | 30-12-2021 | Besiktas - Altay | 1-0 | Cup |   | 
| 34 | 27-12-2021 | Konyaspor - Besiktas | 1-0 | Super Lig |  min: 80 | 
| 35 | 12-12-2021 | Besiktas - Kayserispor | 4-2 | Super Lig |  min: 73 | 
| 36 | 07-12-2021 | Borussia Dortmund - Besiktas | 5-0 | Champions League grp. C |  min: 82 | 
| 37 | 03-12-2021 | Kasimpasa - Besiktas | 1-1 | Super Lig |  min: 88 | 
| 38 | 24-11-2021 | Besiktas - Ajax | 1-2 | Champions League grp. C |  min: 81 | 
| 39 | 20-11-2021 | Alanyaspor - Besiktas | 2-0 | Super Lig |  min: 46 | 
| 40 | 17-11-2021 | Kanada - Meksyk | 2-1 | World Cup Qualification CONCACAF Final Stage | |
| 41 | 13-11-2021 | Kanada - Kostaryka | 1-0 | World Cup Qualification CONCACAF Final Stage |  min: 71 | 
| 42 | 06-11-2021 | Besiktas - Trabzonspor | 1-2 | Super Lig |  min: 82 | 
| 43 | 03-11-2021 | Sporting CP - Besiktas | 4-0 | Champions League grp. C |  min: 61 | 
| 44 | 30-10-2021 | Hatayspor - Besiktas | 1-0 | Super Lig |  min: 68 | 
| 45 | 15-10-2021 | Istanbul Basaksehir - Besiktas | 3-2 | Super Lig |  min: 46 | 
| 46 | 24-09-2021 | Altay - Besiktas | 2-1 | Super Lig | |
| 47 | 21-09-2021 | Besiktas - Adana Demirspor | 3-3 | Super Lig |  min: 65 | 
| 48 | 18-09-2021 | Antalyaspor - Besiktas | 2-3 | Super Lig | |
| 49 | 15-09-2021 | Besiktas - Borussia Dortmund | 1-2 | Champions League grp. C |    min: 78 | 
| 50 | 09-09-2021 | Kanada - Salwador | 3-0 | World Cup Qualification CONCACAF Final Stage |    min: 70 | 











































 MŚ, kwalifikacje, CONCACAF, runda finałowa
MŚ, kwalifikacje, CONCACAF, runda finałowa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


 
        
