Ian Watt profil
Imię:
Ian
Nazwisko:
Watt
Drużyna:
Narodowość:
SzkocjaPozycja:
Napastnik
Wzrost:
cm
Waga:
kg
Data urodzenia:
1989-01-01 (36 lat)
Kariera Ian Watt
Mecze i gole
1. skład
Kartki
Sezon
Drużyna
Liga











2012/2013
1 drużyny
2 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2011/2012
1 drużyny
2 ligi
-
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
2010/2011
1 drużyny
3 ligi
-
0
5
0
0
0
0
0
0
0
1
2009/2010
1 drużyny
2 ligi
-
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2008/2009
1 drużyny
3 ligi
-
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
Mecze piłkarza Ian Watt
| 1 | 11-05-2013 | Peterhead - Queen\'s Park | 3-1 | Playoff 2. Division | |
| 2 | 29-12-2012 | Queen\'s Park - Rangers | 0-1 | 3. Division | |
| 3 | 15-09-2012 | Queen\'s Park - Clyde | 1-0 | 3. Division |
|
| 4 | 01-09-2012 | Stirling Albion - Queen\'s Park | 1-2 | 3. Division | |
| 5 | 25-08-2012 | Peterhead - Queen\'s Park | 1-0 | 3. Division | |
| 6 | 12-05-2012 | Queen\'s Park - Stranraer | 0-2 | Playoff 2. Division | |
| 7 | 09-05-2012 | Stranraer - Queen\'s Park | 3-1 | Playoff 2. Division | |
| 8 | 05-05-2012 | Queen\'s Park - Elgin City | 1-3 | 3. Division | |
| 9 | 21-04-2012 | Queen\'s Park - Annan Athletic | 2-0 | 3. Division |
|
| 10 | 07-04-2012 | Queen\'s Park - East Stirlingshire | 5-1 | 3. Division | |
| 11 | 31-03-2012 | Queen\'s Park - Peterhead | 0-1 | 3. Division | |
| 12 | 24-03-2012 | Alloa Athletic - Queen\'s Park | 4-0 | 3. Division | |
| 13 | 20-03-2012 | Queen\'s Park - Clyde | 3-0 | 3. Division |
|
| 14 | 17-03-2012 | Berwick Rangers - Queen\'s Park | 1-4 | 3. Division | |
| 15 | 03-03-2012 | Elgin City - Queen\'s Park | 1-1 | 3. Division | |
| 16 | 28-02-2012 | Montrose - Queen\'s Park | 0-1 | 3. Division | |
| 17 | 25-02-2012 | Queen\'s Park - Stranraer | 3-2 | 3. Division | |
| 18 | 21-02-2012 | Queen\'s Park - Berwick Rangers | 2-2 | 3. Division |
|
| 19 | 18-02-2012 | East Stirlingshire - Queen\'s Park | 1-2 | 3. Division | |
| 20 | 11-02-2012 | Queen\'s Park - Montrose | 5-0 | 3. Division | |
| 21 | 04-02-2012 | Queen\'s Park - Alloa Athletic | 1-2 | 3. Division | |
| 22 | 28-01-2012 | Peterhead - Queen\'s Park | 2-1 | 3. Division | |
| 23 | 21-01-2012 | Annan Athletic - Queen\'s Park | 2-3 | 3. Division | |
| 24 | 14-01-2012 | Queen\'s Park - Elgin City | 6-0 | 3. Division | |
| 25 | 02-01-2012 | Clyde - Queen\'s Park | 1-2 | 3. Division | |
| 26 | 24-12-2011 | Queen\'s Park - East Stirlingshire | 2-0 | 3. Division |
|
| 27 | 13-12-2011 | Queen\'s Park - Clyde | 3-0 | 3. Division | |
| 28 | 10-12-2011 | Alloa Athletic - Queen\'s Park | 1-0 | 3. Division | |
| 29 | 03-12-2011 | Queen\'s Park - Peterhead | 1-1 | 3. Division | |
| 30 | 12-11-2011 | Berwick Rangers - Queen\'s Park | 2-0 | 3. Division | |
| 31 | 05-11-2011 | Queen\'s Park - Annan Athletic | 0-0 | 3. Division | |
| 32 | 29-10-2011 | Stranraer - Queen\'s Park | 2-3 | 3. Division |
|
| 33 | 15-10-2011 | Queen\'s Park - Montrose | 3-1 | 3. Division | |
| 34 | 01-10-2011 | East Stirlingshire - Queen\'s Park | 1-3 | 3. Division |
|
| 35 | 24-09-2011 | Peterhead - Queen\'s Park | 1-1 | 3. Division |
|
| 36 | 07-05-2011 | Queen\'s Park - Montrose | 4-1 | 3. Division |
|
| 37 | 23-04-2011 | Queen\'s Park - Albion Rovers | 2-1 | 3. Division |
|
| 38 | 09-04-2011 | Queen\'s Park - Elgin City | 1-0 | 3. Division | |
| 39 | 29-03-2011 | Queen\'s Park - Montrose | 1-0 | 3. Division | |
| 40 | 26-03-2011 | Queen\'s Park - Annan Athletic | 0-1 | 3. Division | |
| 41 | 12-03-2011 | Queen\'s Park - Stranraer | 3-3 | 3. Division | |
| 42 | 08-03-2011 | Clyde - Queen\'s Park | 2-3 | 3. Division | |
| 43 | 05-03-2011 | Queen\'s Park - Clyde | 4-0 | 3. Division |
|
| 44 | 26-02-2011 | Montrose - Queen\'s Park | 0-2 | 3. Division | |
| 45 | 16-02-2011 | East Stirlingshire - Queen\'s Park | 0-1 | 3. Division | |
| 46 | 12-02-2011 | Queen\'s Park - Arbroath | 1-1 | 3. Division | |
| 47 | 05-02-2011 | Queen\'s Park - East Stirlingshire | 2-0 | 3. Division | |
| 48 | 01-02-2011 | Annan Athletic - Queen\'s Park | 1-2 | 3. Division | |
| 49 | 22-01-2011 | Queen\'s Park - Berwick Rangers | 1-0 | 3. Division | |
| 50 | 18-01-2011 | Albion Rovers - Queen\'s Park | 1-2 | 3. Division |




































