Drinčić Drinčić profil
Imię:
                Drinčić
            Nazwisko:
                Drinčić
            Drużyna:
                
            Narodowość:
                 Serbia
 SerbiaPozycja:
                
            Wzrost:
                cm
            Waga:
                kg
             
                    
        Kariera Drinčić Drinčić
    
   
    Mecze i gole
        1. skład
        Kartki
    Sezon
            Drużyna
            Liga
            










2024/2025
        2 drużyny
        2 ligi
        -
        0
        2
        0
    
        0
        0
        0
        0
        1
        0
        0
       2023/2024
        1 drużyny
        2 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
       
        Mecze piłkarza Drinčić Drinčić
    
     | 1 | 25-10-2025 | Trayal Krusevac - Kabel Novi Sad | 2-0 | Prva Liga |  min: 46 | 
| 2 | 05-10-2025 | Kabel Novi Sad - Priboj | 0-0 | Prva Liga |  min: 46 | 
| 3 | 20-09-2025 | Vozdovac - Kabel Novi Sad | 0-2 | Prva Liga |  min: 76 | 
| 4 | 22-12-2024 | Jedinstvo Ub - Tekstilac Odzaci | 1-0 | Super Liga |  min: 59 | 
| 5 | 23-11-2024 | Vojvodina - Tekstilac Odzaci | 0-0 | Super Liga |  min: 84 | 
| 6 | 09-11-2024 | FK Spartak Subotica - Tekstilac Odzaci | 1-0 | Super Liga |  min: 55 | 
| 7 | 03-11-2024 | Tekstilac Odzaci - Radnicki Nis | 1-3 | Super Liga | |
| 8 | 25-10-2024 | FK IMT Beograd - Tekstilac Odzaci | 3-0 | Super Liga |  min: 75 | 
| 9 | 23-09-2024 | FK Radnicki 1923 - Tekstilac Odzaci | 1-0 | Super Liga | |
| 10 | 15-09-2024 | Tekstilac Odzaci - TSC Backa Topola | 2-1 | Super Liga | |
| 11 | 24-08-2024 | Tekstilac Odzaci - Novi Pazar | 2-1 | Super Liga |   | 
| 12 | 17-08-2024 | Tekstilac Odzaci - Jedinstvo Ub | 1-1 | Super Liga |   | 
| 13 | 10-08-2024 | Mladost Lucani - Tekstilac Odzaci | 1-2 | Super Liga |   | 
| 14 | 21-07-2024 | Tekstilac Odzaci - Vojvodina | 1-3 | Super Liga |  min: 53 | 




































 
  
  
  
  
  
 


 
        
