Marc-Oliver Kempf profil
Imię:
                Marc-Oliver
            Nazwisko:
                Kempf
            Drużyna:
                
            Narodowość:
                 Niemcy
 NiemcyPozycja:
                Obrońca
            Wzrost:
                186cm
            Waga:
                87kg
            Data urodzenia:
                1995-01-28 (30 lat)
             
                    
        Kariera Marc-Oliver Kempf
    
   
    Mecze i gole
        1. skład
        Kartki
    Sezon
            Drużyna
            Liga
            










2025/2026
        1 drużyny
        2 ligi
        -
        0
        2
        0
    
        0
        0
        0
        0
        1
        0
        0
       2024/2025
        2 drużyny
        3 ligi
        -
        0
        0
        0
    
        0
        0
        0
        0
        6
        0
        0
       2023/2024
        1 drużyny
        2 ligi
        -
        0
        4
        0
    
        0
        0
        0
        0
        3
        0
        1
       2022/2023
        1 drużyny
        1 ligi
        2709'
        31
        1
        0
    
        31
        0
        4
        0
        10
        0
        0
       2021/2022
        2 drużyny
        4 ligi
        3782'
        48
        3
        0
    
        44
        4
        6
        8
        9
        0
        1
       2020/2021
        1 drużyny
        3 ligi
        2727'
        32
        2
        0
    
        32
        0
        7
        0
        11
        0
        0
       2019/2020
        1 drużyny
        2 ligi
        1578'
        21
        2
        0
    
        19
        2
        3
        4
        5
        0
        1
       2018/2019
        1 drużyny
        3 ligi
        2025'
        23
        2
        0
    
        23
        0
        1
        2
        7
        0
        0
       2017/2018
        2 drużyny
        4 ligi
        901'
        12
        0
        0
    
        11
        1
        2
        7
        2
        0
        0
       2016/2017
        2 drużyny
        4 ligi
        1597'
        18
        1
        0
    
        17
        1
        0
        1
        8
        0
        0
       2015/2016
        1 drużyny
        3 ligi
        2620'
        30
        6
        0
    
        29
        1
        0
        2
        6
        0
        0
       2014/2015
        2 drużyny
        3 ligi
        919'
        13
        2
        0
    
        10
        3
        1
        3
        6
        0
        0
       2013/2014
        1 drużyny
        3 ligi
        166'
        3
        0
        0
    
        1
        2
        0
        4
        2
        0
        0
       2012/2013
        1 drużyny
        1 ligi
        180'
        2
        0
        0
    
        2
        0
        0
        1
        0
        0
        0
       
        Mecze piłkarza Marc-Oliver Kempf
    
     | 1 | 29-10-2025 | Como - Hellas Verona | 3-1 | Serie A |  min: 78 | 
| 2 | 25-10-2025 | Parma Calcio 1913 - Como | 0-0 | Serie A | |
| 3 | 19-10-2025 | Como - Juventus | 2-0 | Serie A |   | 
| 4 | 04-10-2025 | Atalanta - Como | 1-1 | Serie A |  min: 89 | 
| 5 | 28-09-2025 | Como - Cremonese | 1-1 | Serie A |  min: 46 | 
| 6 | 24-09-2025 | Como - Sassuolo | 3-0 | Coppa Italia | |
| 7 | 21-09-2025 | Fiorentina - Como | 1-2 | Serie A |     | 
| 8 | 15-09-2025 | Como - Genoa | 1-1 | Serie A | |
| 9 | 30-08-2025 | Bologna - Como | 1-0 | Serie A | |
| 10 | 24-08-2025 | Como - Lazio | 2-0 | Serie A | |
| 11 | 16-08-2025 | Como - Sudtirol | 3-1 | Coppa Italia | |
| 12 | 18-05-2025 | Hellas Verona - Como | 1-1 | Serie A | |
| 13 | 10-05-2025 | Como - Cagliari | 3-1 | Serie A | |
| 14 | 03-05-2025 | Parma Calcio 1913 - Como | 0-1 | Serie A |   | 
| 15 | 27-04-2025 | Como - Genoa | 1-0 | Serie A | |
| 16 | 19-04-2025 | Lecce - Como | 0-3 | Serie A | |
| 17 | 13-04-2025 | Como - Torino | 1-0 | Serie A | |
| 18 | 05-04-2025 | Monza - Como | 1-3 | Serie A | |
| 19 | 29-03-2025 | Como - Empoli | 1-1 | Serie A | |
| 20 | 15-03-2025 | AC Milan - Como | 2-1 | Serie A |  min: 46 | 
| 21 | 02-03-2025 | Roma - Como | 2-1 | Serie A |   | 
| 22 | 23-02-2025 | Como - SSC Napoli | 2-1 | Serie A | |
| 23 | 16-02-2025 | Fiorentina - Como | 0-2 | Serie A |  min: 69 | 
| 24 | 25-01-2025 | Como - Atalanta | 1-2 | Serie A |  min: 74 | 
| 25 | 20-01-2025 | Como - Udinese | 4-1 | Serie A | |
| 26 | 14-01-2025 | Como - AC Milan | 1-2 | Serie A |   | 
| 27 | 10-01-2025 | Lazio - Como | 1-1 | Serie A |   | 
| 28 | 30-12-2024 | Como - Lecce | 2-0 | Serie A | |
| 29 | 23-12-2024 | Inter - Como | 2-0 | Serie A |  min: 74 | 
| 30 | 15-12-2024 | Como - Roma | 2-0 | Serie A | |
| 31 | 08-12-2024 | Venezia - Como | 2-2 | Serie A | |
| 32 | 30-11-2024 | Como - Monza | 1-1 | Serie A | |
| 33 | 24-11-2024 | Como - Fiorentina | 0-2 | Serie A | |
| 34 | 07-11-2024 | Genoa - Como | 1-1 | Serie A |   | 
| 35 | 04-11-2024 | Empoli - Como | 1-0 | Serie A | |
| 36 | 31-10-2024 | Como - Lazio | 1-5 | Serie A | |
| 37 | 25-10-2024 | Torino - Como | 1-0 | Serie A | |
| 38 | 19-10-2024 | Como - Parma Calcio 1913 | 1-1 | Serie A | |
| 39 | 04-10-2024 | SSC Napoli - Como | 3-1 | Serie A | |
| 40 | 29-09-2024 | Como - Hellas Verona | 3-2 | Serie A | |
| 41 | 24-09-2024 | Atalanta - Como | 2-3 | Serie A | |
| 42 | 14-09-2024 | Como - Bologna | 2-2 | Serie A | |
| 43 | 01-09-2024 | Udinese - Como | 1-0 | Serie A | |
| 44 | 24-08-2024 | Hertha Berlin - Jahn Regensburg | 2-0 | 2. Bundesliga | |
| 45 | 18-08-2024 | Hansa Rostock - Hertha Berlin | 1-5 | DFB Pokal | |
| 46 | 10-08-2024 | Hamburger SV - Hertha Berlin | 1-1 | 2. Bundesliga | |
| 47 | 03-08-2024 | Hertha Berlin - Paderborn | 1-2 | 2. Bundesliga |    min: 35 | 
| 48 | 19-05-2024 | Osnabrueck - Hertha Berlin | 2-1 | 2. Bundesliga | |
| 49 | 11-05-2024 | Hertha Berlin - Kaiserslautern | 3-1 | 2. Bundesliga |  min: 62 | 
| 50 | 26-04-2024 | Hertha Berlin - Hannover 96 | 1-1 | 2. Bundesliga |   | 









































 Mecze towarzyskie
Mecze towarzyskie 
  
  
  
  
  
 


 
        
