Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
GKS Tychy 71 Skład
Top ligi
» Tabele iframe na Twojej stronie

Jakub Bieroński profil

Imię:
Jakub
Nazwisko:
Bieroński
Drużyna:
Narodowość:
 Polska
Pozycja:
Wzrost:
cm
Waga:
kg
Kariera Jakub Bieroński
Mecze i gole
1. skład
Kartki
Sezon
Drużyna
Liga
2024/2025
1 drużyny
1 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
1. liga
-
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
2023/2024
1 drużyny
2 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
8
0
0
1. liga
-
0
1
0
0
0
0
0
8
0
0
Puchar Polski
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mecze piłkarza Jakub Bieroński
1 25-05-2025 GKS Tychy 71 - Górnik Łęczna 3-1 1. Liga
2 09-05-2025 GKS Tychy 71 - Wisła Kraków 0-2 1. Liga
3 03-05-2025 Znicz Pruszków - GKS Tychy 71 2-2 1. Liga min: 83
4 26-04-2025 GKS Tychy 71 - Polonia Warszawa 1-1 1. Liga
5 21-04-2025 ŁKS Łódź - GKS Tychy 71 1-3 1. Liga
6 14-04-2025 GKS Tychy 71 - Stal Rzeszów 1-0 1. Liga
7 09-04-2025 Stal Stalowa Wola - GKS Tychy 71 0-1 1. Liga
8 06-04-2025 Ruch Chorzów - GKS Tychy 71 0-1 1. Liga
9 31-03-2025 GKS Tychy 71 - Wisła Płock 2-1 1. Liga
10 15-03-2025 Termalica B-B Nieciecza - GKS Tychy 71 2-1 1. Liga
11 07-03-2025 GKS Tychy 71 - Pogoń Siedlce 2-0 1. Liga
12 01-03-2025 Odra Opole - GKS Tychy 71 1-5 1. Liga min: 83
13 23-02-2025 GKS Tychy 71 - Chrobry Głogów 3-1 1. Liga
14 16-02-2025 Warta Poznań - GKS Tychy 71 1-3 1. Liga
15 07-12-2024 GKS Tychy 71 - Kotwica Kołobrzeg 4-0 1. Liga
16 30-11-2024 Miedź Legnica - GKS Tychy 71 1-3 1. Liga
17 23-11-2024 Górnik Łęczna - GKS Tychy 71 2-2 1. Liga
18 09-11-2024 GKS Tychy 71 - Arka Gdynia 1-1 1. Liga min: 70
19 04-11-2024 Wisła Kraków - GKS Tychy 71 0-0 1. Liga min: 81
20 28-10-2024 GKS Tychy 71 - Znicz Pruszków 1-1 1. Liga min: 80
21 20-10-2024 Polonia Warszawa - GKS Tychy 71 2-1 1. Liga min: 75
22 06-10-2024 GKS Tychy 71 - ŁKS Łódź 0-3 1. Liga min: 63
23 30-09-2024 Stal Rzeszów - GKS Tychy 71 5-1 1. Liga min: 70
24 25-09-2024 Olimpia Grudziądz - GKS Tychy 71 4-2 Puchar Polski min: 69
25 21-08-2024 Pogoń Siedlce - GKS Tychy 71 0-1 1. Liga min: 66
26 17-08-2024 GKS Tychy 71 - Odra Opole 0-0 1. Liga min: 81
27 09-08-2024 Chrobry Głogów - GKS Tychy 71 0-0 1. Liga min: 71
28 02-08-2024 GKS Tychy 71 - Warta Poznań 1-1 1. Liga min: 73
29 21-07-2024 GKS Tychy 71 - Miedź Legnica 2-2 1. Liga min: 90
30 26-05-2024 GKS Tychy 71 - Górnik Łęczna 0-1 1. Liga min: 61
31 04-05-2024 Lechia Gdańsk - GKS Tychy 71 3-0 1. Liga min: 63
32 23-04-2024 Podbeskidzie - GKS Tychy 71 0-2 1. Liga
33 14-04-2024 Znicz Pruszków - GKS Tychy 71 2-3 1. Liga x2 min: 54
34 06-04-2024 GKS Tychy 71 - Wisła Płock 0-1 1. Liga min: 87
35 01-04-2024 Motor Lublin - GKS Tychy 71 1-1 1. Liga min: 81
36 09-03-2024 Miedź Legnica - GKS Tychy 71 2-2 1. Liga x2 min: 72
37 23-02-2024 Wisła Kraków - GKS Tychy 71 0-1 1. Liga min: 86
38 17-12-2023 GKS Tychy 71 - Stal Rzeszów 2-0 1. Liga min: 69
39 08-12-2023 GKS Tychy 71 - Polonia Warszawa 1-0 1. Liga min: 74
40 12-11-2023 GKS Katowice - GKS Tychy 71 1-0 1. Liga min: 82
41 05-11-2023 GKS Tychy 71 - Lechia Gdańsk 1-3 1. Liga min: 75
42 01-10-2023 GKS Tychy 71 - Znicz Pruszków 2-1 1. Liga min: 90
43 24-09-2023 Wisła Płock - GKS Tychy 71 4-1 1. Liga min: 46
44 17-09-2023 GKS Tychy 71 - Motor Lublin 2-0 1. Liga min: 89
45 03-09-2023 Chrobry Głogów - GKS Tychy 71 2-1 1. Liga x2 min: 79
46 12-08-2023 GKS Tychy 71 - Wisła Kraków 1-0 1. Liga min: 83
47 22-07-2023 Polonia Warszawa - GKS Tychy 71 2-3 1. Liga min: 90
48 03-06-2023 Podbeskidzie - Resovia Rzeszów 4-3 1. Liga min: 30
49 26-05-2023 Sandecja Nowy Sącz - Podbeskidzie 0-3 1. Liga min: 80
Zawodnicy drużyn
Aktualizacje
Szybkie tabele
Liga:
# Team G P
1 Liverpool 38 84
2 Arsenal 38 74
3 Manchester City 38 71
4 Chelsea 38 69
5 Newcastle United 38 66
6 Aston Villa 38 66
7 Nottingham Forest 38 65
8 Brighton & Hove Albion 38 61
9 AFC Bournemouth 38 56
10 Brentford 38 56
11 Fulham 38 54
12 Crystal Palace 38 53
13 Everton 38 48
14 West Ham United 38 43
15 Manchester United 38 42
16 Wolverhampton Wanderers 38 42
17 Tottenham Hotspur 38 38
18 Leicester City 38 25
19 Ipswich Town 38 22
20 Southampton 38 12
Najlepsi strzelcy
Liga:
» Tabele na twoją stronę
» Wyniki na żywo
» Mistrzostwa Świata w siatkówce