Poz
GKS Katowice Statystyki

Ekstraklasa
Skład drużyny GKS Katowice
Stadion ul. Bukowa
R. Górak
GKS Katowice gra w rozgrywkach:

Statystyki drużyny GKS Katowice
Pozycja w tabeli: |
Ekstraklasa - runda zasadnicza 2025/2026: 14
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 2 | - | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Wygranych | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Remisów | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% |
Przegranych | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% |
Strzelonych bramek | 0 | 0.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Straconych bramek | 1 | 0.50/na mecz | 1 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Czyste konto | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - |
Średnia minuta straty gola | 52' | - | 51' | - | ' | - |
Terminarz i Wyniki GKS Katowice
# | Data | Mecz | H2H | Liga | Wynik | Wynik | 1. połowa | 1 | X | 2 |
1 | 19-07-2025 | GKS Katowice - Raków Częstochowa | H2H | Ekstraklasa | P
|
0-1 | 0-0 | 27% | 27% | 46% |
2 | 25-07-2025 | GKS Katowice - Zagłębie Lubin | H2H | Ekstraklasa | R
|
0-0 | 0-0 | - | - | - |
3 | 02-08-2025 | Widzew Łódź - GKS Katowice | H2H | Ekstraklasa | - | - | - | 51% | 25% | 24% |
4 | 10-08-2025 | Legia Warszawa - GKS Katowice | H2H | Ekstraklasa | - | - | - | - | - | - |
5 | 16-08-2025 | GKS Katowice - Arka Gdynia | H2H | Ekstraklasa | - | - | - | - | - | - |
6 | 23-08-2025 | Górnik Zabrze - GKS Katowice | H2H | Ekstraklasa | - | - | - | - | - | - |
7 | 30-08-2025 | GKS Katowice - Radomiak Radom | H2H | Ekstraklasa | - | - | - | - | - | - |
8 | 13-09-2025 | Lechia Gdańsk - GKS Katowice | H2H | Ekstraklasa | - | - | - | - | - | - |
9 | 20-09-2025 | GKS Katowice - Cracovia Kraków | H2H | Ekstraklasa | - | - | - | - | - | - |
10 | 27-09-2025 | Wisła Płock - GKS Katowice | H2H | Ekstraklasa | - | - | - | - | - | - |
11 | 04-10-2025 | GKS Katowice - Lech Poznań | H2H | Ekstraklasa | - | - | - | - | - | - |
12 | 18-10-2025 | Motor Lublin - GKS Katowice | H2H | Ekstraklasa | - | - | - | - | - | - |
13 | 25-10-2025 | GKS Katowice - Korona Kielce | H2H | Ekstraklasa | - | - | - | - | - | - |
Kursy |
Inne drużyny
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) GKS Katowice
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap GKS Katowice
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +1 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |
Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +0.5 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +1.5 | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
GKS Katowice Zawodnicy w aktualnym sezonie
N | Piłkarz | W | M | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
11 | ![]() |
Błąd Adrian | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() |
Galán González Borja | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | ![]() |
Kowalczyk Mateusz | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ![]() |
Trepka Łukasz | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() |
Łukasiak Kacper | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
» GKS Katowice Bramkarze
N | Piłkarz | W | M | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
Kudla Dawid | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() |
Straczek Rafal | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
» GKS Katowice Obrońcy
N | Piłkarz | W | M | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
30 | ![]() |
Czerwinski Alan | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | ![]() |
Gruszkowski Konrad | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() |
Jedrych Arkadiusz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() |
Klemenz Lukas | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() |
Kuusk Maerten | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() |
Kyrychok Mykola | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() |
Lukinykh Evgeniy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
Paluszek Aleksander | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() |
Wasielewski Marcin | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
» GKS Katowice Pomocnicy
N | Piłkarz | W | M | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14 | ![]() |
Lukowski Jakub | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() |
Nowak Bartosz | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
» GKS Katowice Napastnicy
N | Piłkarz | W | M | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
21 | ![]() |
Buksa Alexander | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() |
Rosolek Maciej | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() |
Wedrychowski Marcel | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() |
Zrelak Adam | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kartki dla piłkarza GKS Katowice
Piłkarz | Żółtych kartek | Czerwonych kartek |
Arkadiusz Jedrych | 1 | 0 |
Najczęstszy wynik
Wynik | Numer |
0-1 | 1 |
Najczęstszy wynik u siebie
Wynik | Numer |
0-1 | 1 |
Najczęstszy wynik na wyjeździe
Wynik | Numer |