Poz
FC Rostov Statystyki

Premier League
Skład drużyny FC Rostov
Rostov Arena (Rostov-na-Donu)
J. Alba Cabello
FC Rostov gra w rozgrywkach:

Statystyki drużyny FC Rostov
Pozycja w tabeli: |
Vischaya 2025/2026: 12
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 1 | - | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
Wygranych | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
Remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Przegranych | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
Strzelonych bramek | 1 | 1.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 1 | 0/na mecz |
Straconych bramek | 2 | 2.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 2 | 2/na mecz |
Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Średnia minuta strzelenia gola | 22' | - | ' | - | 22' | - |
Średnia minuta straty gola | 56' | - | ' | - | 73' | - |
Terminarz i Wyniki FC Rostov
# | Data | Mecz | H2H | Liga | Wynik | Wynik | 1. połowa | 1 | X | 2 |
1 | 20-07-2025 | Zenit St. Petersburg - FC Rostov | H2H | Premier League | P
|
2-1 | 0-1 | - | - | - |
2 | 26-07-2025 | Dinamo Moscow - FC Rostov | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
3 | 30-07-2025 | FC Rostov - Spartak Moscow | H2H | Cup | - | - | - | - | - | - |
4 | 02-08-2025 | FC Rostov - Krylya Sovetov Samara | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
5 | 10-08-2025 | FC Rostov - Nizhny Novgorod | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
6 | 14-08-2025 | Nizhny Novgorod - FC Rostov | H2H | Cup | - | - | - | - | - | - |
7 | 17-08-2025 | Rubin Kazan - FC Rostov | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
8 | 23-08-2025 | Lokomotiv Moscow - FC Rostov | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
9 | 27-08-2025 | FC Rostov - Dynamo Makhachkala | H2H | Cup | - | - | - | - | - | - |
10 | 30-08-2025 | FC Rostov - FK Akhmat | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
11 | 14-09-2025 | FC Rostov - CSKA Moscow | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
12 | 16-09-2025 | Spartak Moscow - FC Rostov | H2H | Cup | - | - | - | - | - | - |
13 | 21-09-2025 | Baltika - FC Rostov | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
14 | 28-09-2025 | FC Rostov - FC Krasnodar | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
15 | 30-09-2025 | Dynamo Makhachkala - FC Rostov | H2H | Cup | - | - | - | - | - | - |
16 | 05-10-2025 | Torpedo Moscow - FC Rostov | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
17 | 05-10-2025 | FC Orenburg - FC Rostov | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
18 | 19-10-2025 | Spartak Moscow - FC Rostov | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
19 | 21-10-2025 | FC Rostov - Nizhny Novgorod | H2H | Cup | - | - | - | - | - | - |
20 | 26-10-2025 | FC Rostov - Dynamo Makhachkala | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
Kursy |
Inne drużyny
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) FC Rostov
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Under 2.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Under 3.5 | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 3.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Under 1.5 First half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 1.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 2.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Under 2.5 Second half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap FC Rostov
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +1.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
FC Rostov Zawodnicy w aktualnym sezonie
N | Piłkarz | W | M | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
17 | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ![]() |
Aznaurov Imran | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
Mohebi Mohammad | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() |
Semenchuk David | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() |
Shamonin Anton | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() |
Soares dos Santos Ronaldo Cesar | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() |
Tarasov Aleksandr | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() |
Vakhaniya Ilya | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ![]() |
Yatimov Rustam | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | ![]() |
Zhbanov Ilya | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
» FC Rostov Bramkarze
N | Piłkarz | W | M | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
71 | ![]() |
Odoevskiy Daniil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
» FC Rostov Obrońcy
N | Piłkarz | W | M | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
78 | ![]() |
Chistyakov Dmitri | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | ![]() |
Langovich Andrey | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() |
Melekhin Viktor | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
Prokhin Danila | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
» FC Rostov Pomocnicy
N | Piłkarz | W | M | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
19 | ![]() |
Bayramyan Khoren | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() |
Komarov Ivan | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() |
Kuchaev Konstantin | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() |
Mironov Aleksey | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() |
Shantaliy Daniil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
Shchetinin Kirill | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
» FC Rostov Napastnicy
N | Piłkarz | W | M | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
69 | ![]() |
Golenkov Egor | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
99 | ![]() |
Suleymanov Timur | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najlepsi strzelcy FC Rostov
Piłkarz | Wszystkie ligi | Liga | Średnia bramek | Karnych |
Ivan Komarov | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Kartki dla piłkarza FC Rostov
Piłkarz | Żółtych kartek | Czerwonych kartek |
Danila Prokhin | 1 | 0 |
Andrey Langovich | 1 | 0 |
Rustam Yatimov | 1 | 0 |
Egor Golenkov | 1 | 0 |
Najczęstszy wynik
Wynik | Numer |
2-1 | 1 |
Najczęstszy wynik u siebie
Wynik | Numer |
Najczęstszy wynik na wyjeździe
Wynik | Numer |
2-1 | 1 |