 
            
            
            
            
            
           
            
          
            
           
                    
                Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
            
                  
   
                Porównanie drużyn Adelaide United Wellington Phoenix
            
    1
:
3
Min: '
            
            
            Aktualny status meczu: Koniec
            Data spotkania:  2 Marzec 2025 04:00
            
        Najważniejsze wydarzenia w meczu
26'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
41'
Daisy Brazendale
Alivia Kelly
46'
Daisy Brazendale
Alivia Kelly
46'
Amelia Anne Abbott
Zoe McMeeken
69'
Amelia Anne Abbott
Zoe McMeeken
69'
Amelia Anne Abbott
Zoe McMeeken
69'
Manaia Poppy Elliott
Alyssa Whinham
70'
Manaia Poppy Elliott
Alyssa Whinham
70'
Manaia Poppy Elliott
Alyssa Whinham
70'
80'
Mebae Tanaka
Tiana Jaber
85'
Mebae Tanaka
Tiana Jaber
85'
Mebae Tanaka
Tiana Jaber
85'
4'
Oczekuję na nazwisko strzelca...49'
56'
Oczekuję na nazwisko strzelca...61'
Dylan Holmes
Nanako Sasaki
80'
Chelsie Dawber
Lara Kirkby
80'
Chelsie Dawber
Lara Kirkby
80'
Chelsie Dawber
Lara Kirkby
80'
Chelsie Dawber
Lara Kirkby
86'
Chrissy Panagaris
86'
Chrissy Panagaris
86'
Chrissy Panagaris
86'
Oczekuję na nazwisko strzelca...87'
Lucia Leon
Tiarna Karambasis
87'
Lucia Leon
Tiarna Karambasis
87'
Lucia Leon
Tiarna Karambasis
Składy Adelaide United Wellington Phoenix
39
                                                                                Vilão
4
                                                                                Barry
3
                                                                                Jaber
Tanaka
Tanaka
Tanaka
5
                                                                                Kelly
Brazend.
Brazend.
2
                                                                                McMeeke.
Abbott
Abbott
Abbott
16
                                                                                Longo
20
                                                                                Main
6
                                                                                McCutch.
21
                                                                                Wall
9
                                                                                Ferguss.
10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            Whinham
Elliott
Elliott
Elliott
21
                                                                                Jenkins
4
                                                                                McNamar.
17
                                                                                Tolland
13
                                                                                Tonkin
2
                                                                                Hodgson
16
                                                                                Holmes
Sasaki
14
                                                                                Leon
Karamba.
Karamba.
Karamba.
5
                                                                                Morgan
22
                                                                                Panagar.
Panagar.
Panagar.
10
                                                                                Dawber
Kirkby
Kirkby
Kirkby
Kirkby
23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Worts
Skład
            
                
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
           
            
                 
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            
            
            
        
Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            Statystyki meczu
2
                                                Rzuty rożne
                        13
                        
                    Posiadanie piłki
        Pokaż pełne informacje
        Ukryj pełne informacje
    
        Ostatnie mesze  Adelaide United
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-10 06:30 | Adelaide United - Western Sydney Wanderers FC | 2-2 | D | H2H | 
| 2 | 01-11 05:00 | Brisbane Roar FC - Adelaide United | 1-2 | W | H2H | 
| 3 | 08-11 05:00 | Melbourne Victory - Adelaide United | 0-4 | W | H2H | 
| 4 | 14-11 06:00 | Melbourne City FC - Adelaide United | 2-0 | L | H2H | 
| 5 | 22-11 04:00 | Adelaide United - Newcastle Jets | 1-1 | D | H2H | 
| 6 | 27-11 09:30 | Adelaide United - Sydney FC | 0-1 | L | H2H | 
| 7 | 06-12 10:00 | Adelaide United - Perth Glory | 1-1 | D | H2H | 
| 8 | 12-12 06:00 | Canberra United FC - Adelaide United | 4-0 | L | H2H | 
Ostatnie mesze  Wellington Phoenix
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-12 07:05 | Wellington Phoenix - Western Sydney Wanderers FC | 0-0 | D | H2H | 
| 2 | 10-12 07:05 | Newcastle Jets - Wellington Phoenix | 5-1 | L | H2H | 
| 3 | 19-12 06:05 | Sydney FC - Wellington Phoenix | 3-0 | L | H2H | 
| 4 | 27-12 08:45 | Wellington Phoenix - Newcastle Jets | 0-1 | L | H2H | 
| 5 | 30-12 07:05 | Wellington Phoenix - Sydney FC | 0-5 | L | H2H | 
| 6 | 09-01 06:05 | Melbourne City FC - Wellington Phoenix | 4-0 | L | H2H | 
| 7 | 16-01 04:05 | Wellington Phoenix - Brisbane Roar FC | 2-3 | L | H2H | 
| 8 | 04-03 07:05 | Wellington Phoenix - Perth Glory | 1-3 | L | H2H | 
        Mecze obu drużyn
     
     | Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 | 
| 1 | 02-03-2025 04:00 | W-League | 2024/2025 | Wellington Phoenix - Adelaide United | 1-3 | 1-1 | 45.8% | 25.9% | 28.3% | 
| 2 | 12-01-2025 07:30 | W-League | 2024/2025 | Adelaide United - Wellington Phoenix | 2-1 | 2-0 | - | - | - | 
| 3 | 22-11-2024 07:30 | W-League | 2024/2025 | Adelaide United - Wellington Phoenix | 0-1 | 0-1 | 50.9% | 23.4% | 25.7% | 
| 4 | 20-03-2024 05:00 | W-League | 2023/2024 | Wellington Phoenix - Adelaide United | 4-0 | 1-0 | 56.9% | 21.3% | 21.8% | 
| 5 | 16-12-2023 07:30 | W-League | 2023/2024 | Adelaide United - Wellington Phoenix | 2-1 | 0-1 | 30.8% | 26.5% | 42.7% | 
| 6 | 28-03-2023 10:00 | A-League Women | 2022/2023 | Adelaide United - Wellington Phoenix | 1-3 | 1-1 | 82.4% | 11.4% | 6.2% | 
| 7 | 17-12-2022 05:40 | A-League Women | 2022/2023 | Wellington Phoenix - Adelaide United | 0-1 | 0-1 | 11.2% | 16.0% | 72.9% | 
| 8 | 18-02-2022 06:05 | W-League | 2021/2022 | Wellington Phoenix - Adelaide United | 1-4 | 1-2 | 14.3% | 18.0% | 67.7% | 
| 9 | 21-01-2022 08:35 | W-League | 2021/2022 | Adelaide United - Wellington Phoenix | 1-0 | 0-0 | 82.1% | 11.8% | 6.2% | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Adelaide United
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Adelaide United
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Wellington Phoenix
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Wellington Phoenix
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||


































































































































































 
        
