Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Top ligi
Turnieje
Wybierz turniej i zobacz WYNIKI
Pokaż wszystkie turnieje
H2H Europa
Wybierz kraj i zobacz WYNIKI
H2H Płn Ameryka
H2H
H2H Afryka
H2H Azja
H2H Oceania
» Tabele iframe na Twojej stronie
Porównanie drużyn Blyth Spartans Buxton
Pełne statystyki Blyth Spartans Blyth Spartans
Blyth Spartans gra w rozgrywkach:
Anglia » FA Cup
Pełne statystyki Buxton Buxton
Buxton gra w rozgrywkach:
Anglia » FA Cup
0
:
3
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 28 Styczeń 2023 16:00

Najważniejsze wydarzenia w meczu

36'
Samuel Osborne
57'
Bradley Jackson
84'
Bradley Jackson
Ostatnie mesze Blyth Spartans
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik H2H
1 08-11 15:00 Blyth Spartans - Shrewsbury Town 3-1
W
H2H
2 29-11 18:30 AFC Bournemouth - Blyth Spartans 0-0
D
H2H
3 16-12 20:45 Blyth Spartans - AFC Bournemouth 1-0
W
H2H
4 05-01 21:00 Blyth Spartans - Blackburn Rovers 0-1
L
H2H
5 12-11 16:00 Blyth Spartans - Gateshead FC 0-2
L
H2H
6 09-11 15:00 Blyth Spartans - Altrincham 4-1
W
H2H
7 05-12 20:55 Hartlepool United - Blyth Spartans 1-2
W
H2H
8 03-01 16:00 Blyth Spartans - Birmingham City 2-3
L
H2H
Ostatnie mesze Buxton
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik
1 06-11 16:00 York City - Buxton 0-1
W
H2H
2 04-12 13:45 Buxton - Morecambe 0-1
L
H2H
3 05-11 16:00 Buxton - Merthyr Town 2-0
W
H2H
4 27-11 18:00 Ipswich Town - Buxton 4-0
L
H2H
5 16-09 16:00 Macclesfield - Buxton 2-0
L
H2H
6 14-09 16:00 Buxton - Barwell FC 2-2
D
H2H
7 16-09 20:45 Barwell FC - Buxton 1-2
W
H2H
8 28-09 16:00 Buxton - Kidderminster Harriers 1-1
D
H2H
Mecze obu drużyn
Lp. Data Liga Sezon Mecz Wynik Wynik w 1. połowie 1 X 2
1 28-01-2023 16:00 National League North 2022/2023 Blyth Spartans - Buxton 0-3 0-1 47.7% 25.2% 27.1%
2 19-11-2022 16:00 FA Trophy 2022/2023 Blyth Spartans - Buxton 4-2 1-2 42.5% 25.6% 31.9%
3 27-08-2022 16:00 National League North 2022/2023 Buxton - Blyth Spartans 1-2 1-0 52.7% 25.5% 21.8%
4 11-03-2017 16:00 Northern Premier Division 2016/2017 Buxton - Blyth Spartans 2-2 - 34.7% 24.4% 41.0%
5 03-12-2016 16:00 Northern Premier Division 2016/2017 Blyth Spartans - Buxton 0-0 - 42.7% 26.4% 30.9%
6 24-10-2015 16:00 Northern Premier Division 2015/2016 Buxton - Blyth Spartans 0-4 - 36.0% 25.0% 39.1%
7 22-08-2015 16:00 Northern Premier Division 2015/2016 Blyth Spartans - Buxton 1-0 - 42.8% 24.0% 33.3%
8 14-02-2015 16:00 Northern Premier League 2014/2015 Buxton - Blyth Spartans 2-3 - 42.9% 25.0% 32.1%
9 06-09-2014 16:00 Northern Premier League 2014/2015 Blyth Spartans - Buxton 0-1 - 38.8% 25.5% 35.7%
10 22-02-2014 16:00 Unibond League 2013/2014 Blyth Spartans - Buxton 0-1 - 64.1% 17.9% 17.9%
11 16-11-2013 16:00 Unibond League 2013/2014 Buxton - Blyth Spartans 2-1 - 38.8% 25.5% 35.7%
12 09-02-2013 16:00 Unibond League 2012/2013 Blyth Spartans - Buxton 2-2 - 29.3% 25.2% 45.4%
13 13-10-2012 16:00 Unibond League 2012/2013 Buxton - Blyth Spartans 2-0 - 45.5% 26.0% 28.5%
Statystyki drużyny Blyth Spartans
Pozycja w tabeli:
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) -
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 0 - 0 0% 0 0%
Wygranych 0 0% 0 0% 0 0%
Remisów 0 0% 0 0% 0 0%
Przegranych 0 0% 0 0% 0 0%
Strzelonych bramek 0 0/na mecz 0 0/na mecz 0 0/na mecz
Straconych bramek 0 0/na mecz 0 0/na mecz 0 0/na mecz
Czyste konto 0 0% 0 0% 0 0%
Średnia minuta strzelenia gola ' - ' - ' -
Średnia minuta straty gola ' - ' - ' -
Statystyki drużyny Buxton
Pozycja w tabeli:
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) -
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 0 - 0 0% 0 0%
Wygranych 0 0% 0 0% 0 0%
Remisów 0 0% 0 0% 0 0%
Przegranych 0 0% 0 0% 0 0%
Strzelonych bramek 0 0/na mecz 0 0/na mecz 0 0/na mecz
Straconych bramek 0 0/na mecz 0 0/na mecz 0 0/na mecz
Czyste konto 0 0% 0 0% 0 0%
Średnia minuta strzelenia gola ' - ' - ' -
Średnia minuta straty gola ' - ' - ' -
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Blyth Spartans
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Statystyki Handicap Blyth Spartans
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +1 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap -2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half +0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Buxton
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Statystyki Handicap Buxton
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +1 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap -2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half +0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%