Poz
            
            
            
            
            
           
            
          
            
           
                    
                Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
            
                  
   
                Porównanie drużyn Bolivar Cerro Porteno
            
    
            Pełne statystyki Bolivar
            
            
            
           
                             
                
                
                              
                       
 Międzynarodowe » Copa Libertadores Grp. 1 
                        
 Boliwia » Primera Division - Apertura 
                                
        
        Bolivar gra w rozgrywkach: 
            
                                                
                        
 Międzynarodowe » Copa Libertadores Grp. 1 
 Boliwia » Primera Division - Apertura 
             Pełne statystyki Cerro Porteno
            
                             
                
                
                              
                        
 Międzynarodowe » Copa Libertadores Grp. 1 
                                
        
                
        Cerro Porteno gra w rozgrywkach: 
                                                
                        
 Międzynarodowe » Copa Libertadores Grp. 1 4
:
0
Min: '
            
            
            Aktualny status meczu: Koniec
            Data spotkania: 29 Maj 2025 02:30
            
        Najważniejsze wydarzenia w meczu
27'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
41'
44'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
45'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
50'
67'
Bruno Savio
Jhon Cristian Velásquez
71'
Ervin Vaca Moreno
Robson Matheus Tomé de Araújo Benegas
71'
Fábio Roberto Gomes Netto
Stephen Afrifa
71'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
80'
81'
Escleizon Freita Rivero
Yomar Rene Rocha Rodriguez
89'
90'
44'
52'
Jahanbakhsh Zabihi Taher
Mihajlo Cvetkovic
52'
Juan Iturbe
Francisco da Costa Aragão
53'
Jorge Emanuel Morel Barrios
Joni Lipponen
56'
66'
Matias Perez
Derlis Osmar Rodríguez Maciel
72'
Víctor Gustavo Velázquez Ramos
Bruno Amílcar Valdez
90'
Składy Bolivar Cerro Porteno
1
                                                                                Lampe P.
32
                                                                                Ramírez.
22
                                                                                Rocha R.
Freita .
4
                                                                                Sagredo.
3
                                                                                Torrén
23
                                                                                Justini.
80
                                                                                Melgar .
14
                                                                                Tomé de.
Vaca Mo.
77
                                                                                Afrifa
Gomes N.
17
                                                                                Rodrigu.
21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                            Velásqu.
Savio
1
                                                                                Martín .
2
                                                                                Benítez.
13
                                                                                Duarte
3
                                                                                Perez
Rodrígu.
14
                                                                                Quintan.
23
                                                                                Velázqu.
Valdez
21
                                                                                Ezequie.
5
                                                                                Morel B.
Lippone.
26
                                                                                Piris
8
                                                                                Zabihi .
Cvetkov.
11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Iturbe
da Cost.
Skład
            
                
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
           
            
                 
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            
            
            
        
Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            Statystyki meczu
7
                                                Rzuty rożne
                        4
                        
                    Posiadanie piłki
        Pokaż pełne informacje
        Ukryj pełne informacje
    
        Ostatnie mesze  Bolivar
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-02 00:00 | Athletico Paranaense - Bolivar | 1-2 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 2 | 21-02 01:00 | Bolivar - America de Cali | 1-1 | 
             D 
                     | 
        H2H | 
| 3 | 28-02 21:05 | Olmedo - Bolivar | 4-1 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 4 | 12-03 21:00 | Bolivar - Athletico Paranaense | 5-5 | 
             D 
                     | 
        H2H | 
| 5 | 22-03 03:20 | America de Cali - Bolivar | 2-0 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 6 | 27-03 01:05 | Bolivar - Olmedo | 2-0 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 7 | 12-02 03:30 | Club Universidad Nacional - Bolivar | 2-0 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 8 | 25-02 23:05 | Bolivar - Club Atletico Penarol | 5-2 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
Ostatnie mesze  Cerro Porteno
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10 02:20 | Boca Juniors - Cerro Porteno | 1-1 | 
             D 
                     | 
        H2H | 
| 2 | 11-11 00:45 | Cerro Porteno - Boca Juniors | 0-5 | 
             D 
                     | 
        H2H | 
| 3 | 22-09 01:30 | Cerro Porteno - Boca Juniors | 2-2 | 
             D 
                     | 
        H2H | 
| 4 | 30-09 00:00 | Boca Juniors - Cerro Porteno | 5-1 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 5 | 13-08 00:30 | Cerro Porteno - La Paz FC | 2-0 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 6 | 25-09 03:30 | Cerro Porteno - Goias | 2-0 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 7 | 02-10 00:15 | Goias - Cerro Porteno | 3-1 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 8 | 22-10 01:50 | Cerro Porteno - Botafogo RJ | 2-1 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
        Mecze obu drużyn
     
     | Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 | 
| 1 | 29-05-2025 02:30 | Copa Libertadores Gr. 1 | 2025 | Bolivar - Cerro Porteno | 4-0 | 2-0 | - | - | - | 
| 2 | 02-04-2025 00:00 | Copa Libertadores Gr. 1 | 2025 | Cerro Porteno - Bolivar | 4-2 | 1-1 | - | - | - | 
| 3 | 07-06-2023 04:00 | Copa Libertadores Gr. 1 | 2023 | Bolivar - Cerro Porteno | 2-0 | 1-0 | 65.7% | 20.1% | 14.2% | 
| 4 | 04-05-2023 00:00 | Copa Libertadores Grp. C | 2023 | Cerro Porteno - Bolivar | 0-4 | 0-3 | 71.6% | 18.4% | 10.0% | 
            Statystyki drużyny Bolivar
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: | 
            
                 
                                                                                               
                                                                            Copa Libertadores Gr. 1 2025: 34 
            1. liga 2025: 3  | 
        |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 1.42 | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 30 | - | 16 | 53.33% | 14 | 46.67% | 
| Wygranych | 17 | 56.67% | 11 | 68.75% | 6 | 42.86% | 
| Remisów | 5 | 16.67% | 2 | 12.50% | 3 | 21.43% | 
| Przegranych | 8 | 26.67% | 3 | 18.75% | 5 | 35.71% | 
| Strzelonych bramek | 69 | 2.30/na mecz | 46 | 2.88/na mecz | 23 | 1.44/na mecz | 
| Straconych bramek | 35 | 1.17/na mecz | 15 | 1.07/na mecz | 20 | 1.43/na mecz | 
| Czyste konto | 12 | 40% | 8 | 50% | 4 | 29% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | 55' | - | 53' | - | 57' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 51' | - | 60' | - | 45' | - | 
            Statystyki drużyny Cerro Porteno
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: | 
            
                 
                                                                                               
                                                                            Copa Libertadores Gr. 1 2025: 1 
             | 
        |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 2.45 | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 12 | - | 6 | 50.00% | 6 | 50.00% | 
| Wygranych | 6 | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | 
| Remisów | 2 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 
| Przegranych | 4 | 33.33% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 
| Strzelonych bramek | 19 | 1.58/na mecz | 13 | 2.17/na mecz | 6 | 1/na mecz | 
| Straconych bramek | 15 | 1.25/na mecz | 10 | 1.67/na mecz | 5 | 0.83/na mecz | 
| Czyste konto | 4 | 33% | 0 | 0% | 4 | 67% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | 45' | - | 49' | - | 34' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 51' | - | 59' | - | 51' | - | 
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
 - Tabela Under/Over
 - Tabela HT/FT
 
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik 
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
 - Tabela Under/Over
 - Tabela HT/FT
 
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik 
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Najlepsi strzelcy Bolivar
   
          | Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych | 
| Stephen Afrifa | 12 | 1.20 | 2 | 
| Fábio Roberto Gomes Netto | 10 | 1.25 | 1 | 
| Carlos Antonio Melgar Vargas | 7 | 1.17 | 0 | 
| Jhon Cristian Velásquez | 7 | 1.00 | 0 | 
| Patricio Rodriguez | 6 | 1.00 | 0 | 
| Ramiro Vaca Ponce | 5 | 1.67 | 0 | 
| Martín Cauteruccio Rodríguez | 4 | 1.33 | 0 | 
| Leonel Justiniano Arauz | 4 | 1.33 | 0 | 
| Erwin Mario Saavedra Flores | 3 | 1.00 | 0 | 
| Ervin Vaca Moreno | 2 | 1.00 | 0 | 
| Daniel Felipe Cataño Torres | 2 | 1.00 | 0 | 
| Jairo Quinteros Sierra | 1 | 1.00 | 0 | 
| Robson Matheus Tomé de Araújo Benegas | 1 | 1.00 | 0 | 
| José Manuel Sagredo Chávez | 1 | 1.00 | 0 | 
| Damián Iván Batallini | 1 | 1.00 | 0 | 
| Santiago Echeverría | 1 | 1.00 | 0 | 
| Escleizon Freita Rivero | 1 | 1.00 | 0 | 
| Yomar Rene Rocha Rodriguez | 1 | 1.00 | 0 | 
Najlepsi strzelcy Cerro Porteno
  
          | Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych | 
| Jonathan Torres | 3 | 3.00 | 0 | 
| Mihajlo Cvetkovic | 2 | 1.00 | 0 | 
| Francisco da Costa Aragão | 2 | 1.00 | 0 | 
| Jorge Emanuel Morel Barrios | 2 | 1.00 | 0 | 
| Jahanbakhsh Zabihi Taher | 2 | 1.00 | 0 | 
| Cecilio Andrés Domínguez Ruiz | 2 | 1.00 | 0 | 
| Sergio Ezequiel Araujo | 1 | 1.00 | 0 | 
| Robert Piris | 1 | 1.00 | 1 | 
| Juan Iturbe | 1 | 1.00 | 0 | 
| Joni Lipponen | 1 | 1.00 | 0 | 
| Diego Basilio León Blanco | 1 | 1.00 | 0 | 
| Matheus Duarte | 1 | 1.00 | 0 | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Bolivar
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 3 | 10.00% | 2 | 12.50% | 1 | 7.14% | 
| Over 1.5 | 27 | 90.00% | 14 | 87.50% | 13 | 92.86% | 
| Under 2.5 | 8 | 26.67% | 2 | 12.50% | 6 | 42.86% | 
| Over 2.5 | 22 | 73.33% | 14 | 87.50% | 8 | 57.14% | 
| Under 3.5 | 15 | 50.00% | 5 | 31.25% | 10 | 71.43% | 
| Over 3.5 | 15 | 50.00% | 11 | 68.75% | 4 | 28.57% | 
| Under 0.5 First half | 4 | 13.33% | 3 | 18.75% | 1 | 7.14% | 
| Over 0.5 First half | 26 | 86.67% | 13 | 81.25% | 13 | 92.86% | 
| Under 1.5 First half | 16 | 53.33% | 7 | 43.75% | 9 | 64.29% | 
| Over 1.5 First half | 14 | 46.67% | 9 | 56.25% | 5 | 35.71% | 
| Under 2.5 First half | 18 | 60.00% | 7 | 43.75% | 11 | 78.57% | 
| Over 2.5 First half | 12 | 40.00% | 9 | 56.25% | 3 | 21.43% | 
| Under 0.5 Second half | 3 | 10.00% | 1 | 6.25% | 2 | 14.29% | 
| Over 0.5 Second half | 27 | 90.00% | 15 | 93.75% | 12 | 85.71% | 
| Under 1.5 Second half | 11 | 36.67% | 3 | 18.75% | 8 | 57.14% | 
| Over 1.5 Second half | 19 | 63.33% | 13 | 81.25% | 6 | 42.86% | 
| Under 2.5 Second half | 18 | 60.00% | 7 | 43.75% | 11 | 78.57% | 
| Over 2.5 Second half | 12 | 40.00% | 9 | 56.25% | 3 | 21.43% | 
        Statystyki Handicap Bolivar
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 13 | 43% | 9 | 56% | 4 | 29% | 
| Handicap +1 | 22 | 73% | 13 | 81% | 9 | 64% | 
| Handicap -2 | 9 | 30% | 8 | 50% | 1 | 7% | 
| Handicap +2 | 26 | 87% | 15 | 94% | 11 | 79% | 
| Handicap -3 | 6 | 20% | 6 | 38% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 30 | 100% | 16 | 100% | 14 | 100% | 
| Handicap -0.5 | 17 | 57% | 11 | 69% | 6 | 43% | 
| Asian Handicap -0.5 | 17 | 57% | 11 | 69% | 6 | 43% | 
| Asian Handicap +0.5 | 22 | 73% | 13 | 81% | 9 | 64% | 
| Asian Handicap -1.5 | 13 | 43% | 9 | 56% | 4 | 29% | 
| Asian Handicap +1.5 | 26 | 87% | 15 | 94% | 11 | 79% | 
| Asian Handicap -2.5 | 9 | 30% | 8 | 50% | 1 | 7% | 
| Asian Handicap +2.5 | 30 | 100% | 16 | 100% | 14 | 100% | 
| Asian Handicap -3.5 | 6 | 20% | 6 | 38% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 30 | 100% | 16 | 100% | 14 | 100% | 
| Asian Handicap -4.5 | 1 | 3% | 1 | 6% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 30 | 100% | 16 | 100% | 14 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 17 | 57% | 11 | 69% | 6 | 43% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 23 | 77% | 15 | 94% | 8 | 57% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 7 | 23% | 6 | 38% | 1 | 7% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 27 | 90% | 15 | 94% | 12 | 86% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 30 | 100% | 16 | 100% | 14 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 22 | 73% | 12 | 75% | 10 | 71% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 17 | 57% | 11 | 69% | 6 | 43% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 27 | 90% | 14 | 88% | 13 | 93% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 9 | 30% | 7 | 44% | 2 | 14% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 30 | 100% | 16 | 100% | 14 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 5 | 17% | 4 | 25% | 1 | 7% | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Cerro Porteno
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 5 | 41.67% | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% | 
| Over 1.5 | 7 | 58.33% | 5 | 83.33% | 2 | 33.33% | 
| Under 2.5 | 6 | 50.00% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 
| Over 2.5 | 6 | 50.00% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 
| Under 3.5 | 6 | 50.00% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 
| Over 3.5 | 6 | 50.00% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 
| Under 0.5 First half | 2 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 
| Over 0.5 First half | 10 | 83.33% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 
| Under 1.5 First half | 6 | 50.00% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 
| Over 1.5 First half | 6 | 50.00% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 
| Under 2.5 First half | 10 | 83.33% | 4 | 66.67% | 6 | 100.00% | 
| Over 2.5 First half | 2 | 16.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 4 | 33.33% | 0 | 0% | 4 | 66.67% | 
| Over 0.5 Second half | 8 | 66.67% | 6 | 100.00% | 2 | 33.33% | 
| Under 1.5 Second half | 9 | 75.00% | 4 | 66.67% | 5 | 83.33% | 
| Over 1.5 Second half | 3 | 25.00% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 
| Under 2.5 Second half | 10 | 83.33% | 4 | 66.67% | 6 | 100.00% | 
| Over 2.5 Second half | 2 | 16.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Cerro Porteno
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 4 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | 
| Handicap +1 | 8 | 67% | 4 | 67% | 4 | 67% | 
| Handicap -2 | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 17% | 
| Handicap +2 | 10 | 83% | 5 | 83% | 5 | 83% | 
| Handicap -3 | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 17% | 
| Handicap +3 | 11 | 92% | 6 | 100% | 5 | 83% | 
| Handicap -0.5 | 6 | 50% | 3 | 50% | 3 | 50% | 
| Asian Handicap -0.5 | 6 | 50% | 3 | 50% | 3 | 50% | 
| Asian Handicap +0.5 | 8 | 67% | 4 | 67% | 4 | 67% | 
| Asian Handicap -1.5 | 4 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | 
| Asian Handicap +1.5 | 10 | 83% | 5 | 83% | 5 | 83% | 
| Asian Handicap -2.5 | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 17% | 
| Asian Handicap +2.5 | 11 | 92% | 6 | 100% | 5 | 83% | 
| Asian Handicap -3.5 | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 17% | 
| Asian Handicap +3.5 | 11 | 92% | 6 | 100% | 5 | 83% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 12 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 5 | 42% | 2 | 33% | 3 | 50% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 9 | 75% | 5 | 83% | 4 | 67% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 17% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 11 | 92% | 6 | 100% | 5 | 83% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 17% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 12 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 8 | 67% | 3 | 50% | 5 | 83% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 4 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 11 | 92% | 6 | 100% | 5 | 83% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 2 | 17% | 2 | 33% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 12 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 


































































































































































        