Poz
 
            
            
            
            
            
           
            
          
            
           
                    
                Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
            
                  
   
                Porównanie drużyn Dania Szwecja
            
    
            Pełne statystyki Dania
            
             
            
           
                             
                
                
                              
                        Międzynarodowe » EURO qualification grp. H
 Międzynarodowe » EURO qualification grp. H 
                         Międzynarodowe » EURO qualification grp. A
 Międzynarodowe » EURO qualification grp. A 
                                
        
        
        
                
        Dania gra w rozgrywkach: 
            
                                                
                         Międzynarodowe » EURO qualification grp. H
 Międzynarodowe » EURO qualification grp. H  Międzynarodowe » EURO qualification grp. A
 Międzynarodowe » EURO qualification grp. A 2
:
0
Min: '
            
            
            Aktualny status meczu: Koniec
            Data spotkania: 11 Listopad 2020 19:30
            
        Najważniejsze wydarzenia w meczu
Jonas Wind
Kasper Dolberg
46'
Andreas Maxsoe
Jens Stryger Larsen
46'
Alexander Bah
Christian Eriksen
46'
Oliver Abildgaard
Thomas Delaney
59'
Jonas Wind
61'
 Andreas Maxsoe
67'
 Oliver Abildgaard
70'
Alexander Bah
74'
Jakob Ahlmann
Joakim Maehle
80'
Jesper Lindstroem
Lucas Andersen
86'
64'
Mattias Johansson
Joel Andersson
64'
Robin Quaison
Jordan Larsson
76'
Gustav Svensson
Sebastian Larsson
76'
Carl Starfelt
Sebastian Holmen
76'
Mattias Svanberg76'
Oscar Hiljemark
Dejan Kulusevski
79'
Dejan KulusevskiSkłady Dania Szwecja
16
                                                                                Christe.
13
                                                                                Joergen.
5
                                                                                Maehle
Ahlmann
4
                                                                                Nelsson
17
                                                                                Stryger.
Maxsoe
8
                                                                                Delaney
Abildga.
10
                                                                                Eriksen
Bah
6
                                                                                Joensso.
23
                                                                                Anderse.
Lindstr.
14
                                                                                Damsgaa.
12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            Dolberg
Wind
23
                                                                                Nordfel.
4
                                                                                Daniels.
3
                                                                                Johanss.
Anderss.
6
                                                                                Olsson
18
                                                                                Starfel.
Holmen
17
                                                                                Cajuste
14
                                                                                Hiljema.
Kulusev.
19
                                                                                Svanber.
13
                                                                                Svensso.
Larsson
11
                                                                                Isak
22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Quaison
Larsson
Skład
            
                
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
           
            
                 
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            
            
            
        
Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            Statystyki meczu
11
                                                Faule
                        16
                        
                    24
                                                Rzuty z autu
                        17
                        
                    2
                                                Spalone
                        3
                        
                    4
                                                Strzały niecelne
                        1
                        
                    6
                                                Strzały zablokowane
                        3
                        
                    3
                                                Strzały celne
                        1
                        
                    6
                                                Rzuty rożne
                        2
                        
                    5
                                                
                        7
                        
                    2
                                                
                        0
                        
                    1
                                                
                        1
                        
                    Posiadanie piłki
        Pokaż pełne informacje
        Ukryj pełne informacje
    
        Ostatnie mesze  Dania
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-06 16:00 | Szkocja - Dania | 0-1 | W | H2H | 
| 2 | 08-06 12:00 | Dania - Urugwaj | 6-1 | W | H2H | 
| 3 | 13-06 12:00 | Dania - RFN | 2-0 | W | H2H | 
| 4 | 18-06 12:00 | Dania - Hiszpania | 1-5 | L | H2H | 
| 5 | 26-06 20:15 | Dania - Niemcy | 2-0 | W | H2H | 
| 6 | 12-06 17:30 | Arabia Saudyjska - Dania | 0-1 | W | H2H | 
| 7 | 18-06 17:30 | RPA - Dania | 1-1 | D | H2H | 
| 8 | 24-06 16:00 | Francja - Dania | 2-1 | L | H2H | 
Ostatnie mesze  Szwecja
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10 12:42 | Szwecja - Argentyna | 3-2 | W | H2H | 
| 2 | 27-10 12:42 | Niemcy - Szwecja | 2-1 | L | H2H | 
| 3 | 27-10 12:42 | Szwecja - Kuba | 8-0 | W | H2H | 
| 4 | 27-10 12:42 | Węgry - Szwecja | 5-1 | L | H2H | 
| 5 | 27-10 12:42 | Brazylia - Szwecja | 4-2 | L | H2H | 
| 6 | 27-10 12:42 | Szwecja - Włochy | 3-2 | W | H2H | 
| 7 | 27-10 12:42 | Szwecja - Paragwaj | 2-2 | D | H2H | 
| 8 | 27-10 12:42 | Brazylia - Szwecja | 7-1 | L | H2H | 
        Mecze obu drużyn
     
     | Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 | 
| 1 | 11-11-2020 19:30 | Mecz towarzyski | 2020 | Dania - Szwecja | 2-0 | 0-0 | 40.2% | 30.6% | 29.2% | 
| 2 | 02-06-2018 19:45 | Mecz towarzyski | 2018 | Szwecja - Dania | 0-0 | 0-0 | 37.9% | 30.0% | 32.1% | 
| 3 | 11-01-2018 17:45 | Mecz towarzyski | 2018 | Szwecja - Dania | 1-0 | 0-0 | 34.4% | 30.6% | 35.0% | 
| 4 | 17-11-2015 20:45 | Baraże do Euro 2016 | 2014/2015 | Dania - Szwecja | 2-2 | 0-1 | - | - | - | 
| 5 | 14-11-2015 20:45 | Baraże do Euro 2016 | 2014/2015 | Szwecja - Dania | 2-1 | 1-0 | 38.4% | 31.1% | 30.6% | 
| 6 | 28-05-2014 20:15 | Mecz towarzyski | 2014 | Dania - Szwecja | 1-0 | 0-0 | 42.3% | 28.6% | 29.1% | 
| 7 | 11-11-2011 19:00 | Mecz towarzyski | 2011 | Dania - Szwecja | 2-0 | 1-0 | 43.6% | 28.8% | 27.6% | 
| 8 | 10-10-2009 20:00 | MŚ, kwalifikacje UEFA, 1. runda, grupa 1 | 2008/2009 | Dania - Szwecja | 1-0 | 0-0 | - | - | - | 
| 9 | 06-06-2009 20:00 | MŚ, kwalifikacje UEFA, 1. runda, grupa 1 | 2008/2009 | Szwecja - Dania | 0-1 | 0-1 | - | - | - | 
| 10 | 08-09-2007 20:30 | Euro 2016, kwalifikacje, grupa F | 2006/2007 | Szwecja - Dania | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 
| 11 | 02-06-2007 20:00 | Euro 2016, kwalifikacje, grupa F | 2006/2007 | Dania - Szwecja | 0-3 | 1-3 | - | - | - | 
| 12 | 22-06-2004 20:45 | Grupa C | 2004 | Dania - Szwecja | 2-2 | 1-0 | - | - | - | 
| 13 | 26-04-2000 19:15 | Mecz towarzyski | 2000 | Dania - Szwecja | 0-1 | - | - | - | - | 
            Statystyki drużyny Dania
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: | 
                                                                                               
                                                                            Euro 2016, kwalifikacje, grupa H 2024: 1 Euro 2016, kwalifikacje, grupa A 2024: 19 | |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 1.26 | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 10 | - | 5 | 50.00% | 5 | 50.00% | 
| Wygranych | 5 | 50.00% | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% | 
| Remisów | 3 | 30.00% | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 
| Przegranych | 2 | 20.00% | 0 | 0.00% | 2 | 40.00% | 
| Strzelonych bramek | 14 | 1.40/na mecz | 10 | 2/na mecz | 4 | 0.8/na mecz | 
| Straconych bramek | 9 | 0.90/na mecz | 3 | 0.6/na mecz | 6 | 1.2/na mecz | 
| Czyste konto | 3 | 30% | 2 | 40% | 1 | 20% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | 46' | - | 43' | - | 54' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 50' | - | 35' | - | 67' | - | 
            Statystyki drużyny Szwecja
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: | 
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                            Euro 2016, kwalifikacje, grupa F 2024: 3 | |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 1.31 | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 6 | - | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 
| Wygranych | 2 | 33.33% | 1 | 50.00% | 1 | 25.00% | 
| Remisów | 1 | 16.67% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 
| Przegranych | 3 | 50.00% | 1 | 50.00% | 2 | 50.00% | 
| Strzelonych bramek | 9 | 1.50/na mecz | 3 | 1.5/na mecz | 6 | 3/na mecz | 
| Straconych bramek | 9 | 1.50/na mecz | 3 | 0.75/na mecz | 6 | 1.5/na mecz | 
| Czyste konto | 2 | 33% | 1 | 50% | 1 | 25% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | 48' | - | 56' | - | 44' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 47' | - | 59' | - | 50' | - | 
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik 
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik 
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik 
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Najlepsi strzelcy Dania
   
          | Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych | 
| Pierre-Emile Hoejbjerg | 2 | 1.00 | 0 | 
| Yussuf Poulsen | 2 | 1.00 | 0 | 
| Robert Skov | 2 | 2.00 | 0 | 
| Joakim Maehle | 2 | 1.00 | 0 | 
| Jonas Wind | 2 | 1.00 | 0 | 
| Morten Hjulmand | 1 | 1.00 | 0 | 
| Thomas Delaney | 1 | 1.00 | 0 | 
| Rasmus Hoejlund | 1 | 1.00 | 0 | 
| Christian Eriksen | 1 | 1.00 | 0 | 
Najlepsi strzelcy Szwecja
  
          | Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych | 
| Viktor Claesson | 2 | 1.00 | 0 | 
| Viktor Gyoekeres | 2 | 1.00 | 0 | 
| Robin Quaison | 1 | 1.00 | 0 | 
| Alexander Isak | 1 | 1.00 | 0 | 
| Dejan Kulusevski | 1 | 1.00 | 0 | 
| Emil Holm | 1 | 1.00 | 0 | 
| Emil Forsberg | 1 | 1.00 | 0 | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Dania
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 2 | 20.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 
| Over 1.5 | 8 | 80.00% | 4 | 80.00% | 4 | 80.00% | 
| Under 2.5 | 6 | 60.00% | 2 | 40.00% | 4 | 80.00% | 
| Over 2.5 | 4 | 40.00% | 3 | 60.00% | 1 | 20.00% | 
| Under 3.5 | 8 | 80.00% | 3 | 60.00% | 5 | 100.00% | 
| Over 3.5 | 2 | 20.00% | 2 | 40.00% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 4 | 40.00% | 1 | 20.00% | 3 | 60.00% | 
| Over 0.5 First half | 6 | 60.00% | 4 | 80.00% | 2 | 40.00% | 
| Under 1.5 First half | 6 | 60.00% | 1 | 20.00% | 5 | 100.00% | 
| Over 1.5 First half | 4 | 40.00% | 4 | 80.00% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 10 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 2 | 20.00% | 2 | 40.00% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 8 | 80.00% | 3 | 60.00% | 5 | 100.00% | 
| Under 1.5 Second half | 6 | 60.00% | 4 | 80.00% | 2 | 40.00% | 
| Over 1.5 Second half | 4 | 40.00% | 1 | 20.00% | 3 | 60.00% | 
| Under 2.5 Second half | 10 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Dania
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 2 | 20% | 2 | 40% | 0 | 0% | 
| Handicap +1 | 8 | 80% | 5 | 100% | 3 | 60% | 
| Handicap -2 | 1 | 10% | 1 | 20% | 0 | 0% | 
| Handicap +2 | 8 | 80% | 5 | 100% | 3 | 60% | 
| Handicap -3 | 1 | 10% | 1 | 20% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 10 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 
| Handicap -0.5 | 5 | 50% | 3 | 60% | 2 | 40% | 
| Asian Handicap -0.5 | 5 | 50% | 3 | 60% | 2 | 40% | 
| Asian Handicap +0.5 | 8 | 80% | 5 | 100% | 3 | 60% | 
| Asian Handicap -1.5 | 2 | 20% | 2 | 40% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +1.5 | 8 | 80% | 5 | 100% | 3 | 60% | 
| Asian Handicap -2.5 | 1 | 10% | 1 | 20% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +2.5 | 10 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 
| Asian Handicap -3.5 | 1 | 10% | 1 | 20% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 10 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 10 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 4 | 40% | 2 | 40% | 2 | 40% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 10 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 2 | 20% | 2 | 40% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 10 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 1 | 10% | 1 | 20% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 10 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 7 | 70% | 5 | 100% | 2 | 40% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 3 | 30% | 2 | 40% | 1 | 20% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 8 | 80% | 5 | 100% | 3 | 60% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 10 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Szwecja
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 6 | 100.00% | 2 | 100.00% | 4 | 100.00% | 
| Under 2.5 | 3 | 50.00% | 1 | 50.00% | 2 | 50.00% | 
| Over 2.5 | 3 | 50.00% | 1 | 50.00% | 2 | 50.00% | 
| Under 3.5 | 4 | 66.67% | 1 | 50.00% | 3 | 75.00% | 
| Over 3.5 | 2 | 33.33% | 1 | 50.00% | 1 | 25.00% | 
| Under 0.5 First half | 2 | 33.33% | 1 | 50.00% | 1 | 25.00% | 
| Over 0.5 First half | 4 | 66.67% | 1 | 50.00% | 3 | 75.00% | 
| Under 1.5 First half | 3 | 50.00% | 2 | 100.00% | 1 | 25.00% | 
| Over 1.5 First half | 3 | 50.00% | 0 | 0% | 3 | 75.00% | 
| Under 2.5 First half | 5 | 83.33% | 1 | 50.00% | 4 | 100.00% | 
| Over 2.5 First half | 1 | 16.67% | 1 | 50.00% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 25.00% | 
| Over 0.5 Second half | 5 | 83.33% | 2 | 100.00% | 3 | 75.00% | 
| Under 1.5 Second half | 3 | 50.00% | 1 | 50.00% | 2 | 50.00% | 
| Over 1.5 Second half | 3 | 50.00% | 1 | 50.00% | 2 | 50.00% | 
| Under 2.5 Second half | 5 | 83.33% | 1 | 50.00% | 4 | 100.00% | 
| Over 2.5 Second half | 1 | 16.67% | 1 | 50.00% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Szwecja
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 2 | 33% | 1 | 50% | 1 | 25% | 
| Handicap +1 | 3 | 50% | 1 | 50% | 2 | 50% | 
| Handicap -2 | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 25% | 
| Handicap +2 | 3 | 50% | 1 | 50% | 2 | 50% | 
| Handicap -3 | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 25% | 
| Handicap +3 | 5 | 83% | 2 | 100% | 3 | 75% | 
| Handicap -0.5 | 2 | 33% | 1 | 50% | 1 | 25% | 
| Asian Handicap -0.5 | 2 | 33% | 1 | 50% | 1 | 25% | 
| Asian Handicap +0.5 | 3 | 50% | 1 | 50% | 2 | 50% | 
| Asian Handicap -1.5 | 2 | 33% | 1 | 50% | 1 | 25% | 
| Asian Handicap +1.5 | 3 | 50% | 1 | 50% | 2 | 50% | 
| Asian Handicap -2.5 | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 25% | 
| Asian Handicap +2.5 | 5 | 83% | 2 | 100% | 3 | 75% | 
| Asian Handicap -3.5 | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 25% | 
| Asian Handicap +3.5 | 6 | 100% | 2 | 100% | 4 | 100% | 
| Asian Handicap -4.5 | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 25% | 
| Asian Handicap +4.5 | 6 | 100% | 2 | 100% | 4 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 2 | 33% | 1 | 50% | 1 | 25% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 5 | 83% | 2 | 100% | 3 | 75% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 25% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 5 | 83% | 2 | 100% | 3 | 75% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 25% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 6 | 100% | 2 | 100% | 4 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 3 | 50% | 1 | 50% | 2 | 50% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 2 | 33% | 1 | 50% | 1 | 25% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 4 | 67% | 1 | 50% | 3 | 75% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 25% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 6 | 100% | 2 | 100% | 4 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 



































































































































































 
        
