Poz
            
            
            
            
            
           
            
          
            
           
                    
                Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
            
                  
   
                Porównanie drużyn El Nacional Sportivo Trinidense
            
    
            Pełne statystyki El Nacional
            
            
            
           
                            
                       
 Ekwador » Serie A - Apertura 
                        
 Międzynarodowe » Copa Libertadores Grp. 1 
                                
        
        El Nacional gra w rozgrywkach: 
            
                                                
                        
 Ekwador » Serie A - Apertura 
 Międzynarodowe » Copa Libertadores Grp. 1 
             Pełne statystyki Sportivo Trinidense
            
                             
                
                
                              
                        
 Międzynarodowe » Copa Libertadores Grp. 1 
                                
        
                
        Sportivo Trinidense gra w rozgrywkach: 
                                                
                        
 Międzynarodowe » Copa Libertadores Grp. 1 0
:
1
Min: '
            
            
            Aktualny status meczu: Koniec
            Data spotkania: 29 Luty 2024 23:00
            
        Najważniejsze wydarzenia w meczu
17'
Antony Joel Chére Ayoví
Tomson Geraldy Minda Borja
46'
Faberth Manuel Balda Rodríguez
Antony Joel Chére Ayoví
51'
Faberth Manuel Balda Rodríguez
Antony Joel Chére Ayoví
51'
Gonzalo Carneiro
Rúben Daniel Bentancourt Morales
61'
Osinachi Christian Ebere
Davis Valmiers
61'
Diego Martín Zabala Morales
Mauricio Pereira
69'
Gustavo Adolfo Asprilla Caicedo
Jorge Antonio Ordoñez Galarce
73'
Andrés David Mena Montenegro
Eddy Joel Mejía Montero
76'
Renzo Sánchez Veiga
Jeremía Alexandre Recoba Perrone
76'
Mateo Antoni Pavón
Diego Fabián Polenta Musetti
77'
82'
88'
22'
56'
57'
Sergio Adrián Mendoza Espínola
Wildo Javier Alonso Jara
59'
Yimmi Andrés Congo Caicedo
Alexei Rojas
64'
Pedro Delvalle
Oscar Guillermo Giménez Irala
65'
66'
Michael O\'Neal Covea Uzcátegui
Williams José Lugo Ladera
66'
Nicolás Ladislao Fedor Flores
Antonio Madreluis Romero Urquiola
73'
Joel Ramón Román Ojeda
Tomás Ezequiel Rayer
74'
Luis Eladio de La Cruz
Jorge Alejandro Jara González
74'
Fernando Raúl Romero González
Omar Brian Andrada
74'
Luis Eladio de La Cruz
Omar Brian Andrada
77'
Jesús Natividad Yendis Gómez
Stevy Okitokandjo
84'
Oczekuję na nazwisko strzelca...87'
88'
88'
90'
90'
Składy El Nacional Sportivo Trinidense
3
                                                                                Izquier.
14
                                                                                Tana Va.
31
                                                                                Helguer.
18
                                                                                Palacio.
26
                                                                                Sanabri.
7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            Valmier.
Ebere
12
                                                                                Muhamma.
4
                                                                                Flores .
32
                                                                                Moreno
18
                                                                                Romero .
Andrada
5
                                                                                Silva G.
23
                                                                                Benítez.
22
                                                                                Bravo
11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Rojas O.
Skład
            
                
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
           
            
                 
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            
            
            
        
Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            Statystyki meczu
6
                                                Rzuty rożne
                        7
                        
                    Posiadanie piłki
        Pokaż pełne informacje
        Ukryj pełne informacje
    
        Ostatnie mesze  El Nacional
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-02 02:00 | El Nacional - Club Atletico Penarol | 1-0 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 2 | 27-02 01:20 | San Lorenzo - El Nacional | 1-0 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 3 | 05-03 21:05 | Real Potosi - El Nacional | 2-4 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 4 | 12-03 23:05 | Club Atletico Penarol - El Nacional | 3-0 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 5 | 20-03 01:05 | El Nacional - San Lorenzo | 3-0 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 6 | 09-04 22:05 | El Nacional - Real Potosi | 2-0 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 7 | 26-04 03:10 | El Nacional - Boca Juniors | 0-0 | 
             D 
                     | 
        H2H | 
| 8 | 02-05 00:10 | Boca Juniors - El Nacional | 2-0 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
Ostatnie mesze  Sportivo Trinidense
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-04 02:00 | Sportivo Trinidense - Fortaleza | 0-2 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 2 | 10-04 02:00 | Boca Juniors - Sportivo Trinidense | 1-0 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 3 | 24-04 02:00 | Sportivo Trinidense - Nacional Potosi | 2-0 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 4 | 09-05 02:30 | Sportivo Trinidense - Boca Juniors | 1-2 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 5 | 15-05 04:00 | Nacional Potosi - Sportivo Trinidense | 2-1 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 6 | 30-05 02:00 | Fortaleza - Sportivo Trinidense | 2-1 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 7 | 22-02 23:00 | Sportivo Trinidense - El Nacional | 1-1 | 
             D 
                     | 
        H2H | 
| 8 | 29-02 23:00 | El Nacional - Sportivo Trinidense | 0-1 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
        Mecze obu drużyn
     
     | Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 | 
| 1 | 29-02-2024 23:00 | Copa Libertadores Gr. 1 | 2024 | El Nacional - Sportivo Trinidense | 0-1 | 0-0 | 66.5% | 21.4% | 12.1% | 
| 2 | 22-02-2024 23:00 | Copa Libertadores Gr. 1 | 2024 | Sportivo Trinidense - El Nacional | 1-1 | 1-0 | 37.4% | 28.0% | 34.6% | 
            Statystyki drużyny El Nacional
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: | 
            
                 
                                                                                               
                                                                            Apertura 2025: 11 
            Copa Libertadores Gr. 1 2025: 32  | 
        |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 2.63 | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 38 | - | 19 | 50.00% | 19 | 50.00% | 
| Wygranych | 11 | 28.95% | 7 | 36.84% | 4 | 21.05% | 
| Remisów | 10 | 26.32% | 2 | 10.53% | 8 | 42.11% | 
| Przegranych | 17 | 44.74% | 10 | 52.63% | 7 | 36.84% | 
| Strzelonych bramek | 44 | 1.16/na mecz | 17 | 0.89/na mecz | 27 | 1.42/na mecz | 
| Straconych bramek | 59 | 1.55/na mecz | 27 | 1.42/na mecz | 32 | 1.68/na mecz | 
| Czyste konto | 8 | 21% | 5 | 26% | 3 | 16% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | 45' | - | 38' | - | 49' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 51' | - | 50' | - | 52' | - | 
            Statystyki drużyny Sportivo Trinidense
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: | 
            
                 | 
        |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Wygranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Remisów | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Przegranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Strzelonych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 
| Straconych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 
| Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 51' | - | ' | - | ' | - | 
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
 - Tabela Under/Over
 - Tabela HT/FT
 
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik 
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
 - Tabela Under/Over
 - Tabela HT/FT
 
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik 
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Najlepsi strzelcy El Nacional
   
          | Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych | 
| Djorkaeff Neicer Reascos González | 15 | 1.50 | 1 | 
| Eddy Joel Mejía Montero | 3 | 1.50 | 0 | 
| Adrian Josue Cela Recalde | 3 | 1.00 | 0 | 
| Ángel Alexander Ledesma Félix | 3 | 1.00 | 1 | 
| Vilinton Germán Branda Merlín | 2 | 1.00 | 0 | 
| Jonathan Darwin Borja Colorado | 2 | 1.00 | 0 | 
| Jhon Jairo Cifuente Vergara | 2 | 1.00 | 1 | 
| Darío Fabián Pazmiño Daza | 2 | 1.00 | 0 | 
| Jawer Fabián Guisamano Camacho | 2 | 1.00 | 0 | 
| Franklin Alexander Carabalí Carabalí | 2 | 1.00 | 0 | 
| Jeison Daniel Chala Vásquez | 2 | 1.00 | 0 | 
| Jose Cevallos | 1 | 1.00 | 0 | 
| Anthony Patricio Bedoya Caicedo | 1 | 1.00 | 0 | 
| Rommel Andrés Cabezas Briones | 1 | 1.00 | 0 | 
| Jeremy David Mejía Moreira | 1 | 1.00 | 0 | 
| Fidel Francisco Martínez Tenorio | 1 | 1.00 | 0 | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) El Nacional
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 12 | 31.58% | 7 | 36.84% | 5 | 26.32% | 
| Over 1.5 | 26 | 68.42% | 12 | 63.16% | 14 | 73.68% | 
| Under 2.5 | 20 | 52.63% | 11 | 57.89% | 9 | 47.37% | 
| Over 2.5 | 18 | 47.37% | 8 | 42.11% | 10 | 52.63% | 
| Under 3.5 | 25 | 65.79% | 15 | 78.95% | 10 | 52.63% | 
| Over 3.5 | 13 | 34.21% | 4 | 21.05% | 9 | 47.37% | 
| Under 0.5 First half | 12 | 31.58% | 6 | 31.58% | 6 | 31.58% | 
| Over 0.5 First half | 26 | 68.42% | 13 | 68.42% | 13 | 68.42% | 
| Under 1.5 First half | 22 | 57.89% | 12 | 63.16% | 10 | 52.63% | 
| Over 1.5 First half | 16 | 42.11% | 7 | 36.84% | 9 | 47.37% | 
| Under 2.5 First half | 30 | 78.95% | 16 | 84.21% | 14 | 73.68% | 
| Over 2.5 First half | 8 | 21.05% | 3 | 15.79% | 5 | 26.32% | 
| Under 0.5 Second half | 8 | 21.05% | 7 | 36.84% | 1 | 5.26% | 
| Over 0.5 Second half | 30 | 78.95% | 12 | 63.16% | 18 | 94.74% | 
| Under 1.5 Second half | 23 | 60.53% | 13 | 68.42% | 10 | 52.63% | 
| Over 1.5 Second half | 15 | 39.47% | 6 | 31.58% | 9 | 47.37% | 
| Under 2.5 Second half | 30 | 78.95% | 16 | 84.21% | 14 | 73.68% | 
| Over 2.5 Second half | 8 | 21.05% | 3 | 15.79% | 5 | 26.32% | 
        Statystyki Handicap El Nacional
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 4 | 11% | 2 | 11% | 2 | 11% | 
| Handicap +1 | 21 | 55% | 9 | 47% | 12 | 63% | 
| Handicap -2 | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 5% | 
| Handicap +2 | 31 | 82% | 14 | 74% | 17 | 89% | 
| Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 34 | 89% | 17 | 89% | 17 | 89% | 
| Handicap -0.5 | 11 | 29% | 7 | 37% | 4 | 21% | 
| Asian Handicap -0.5 | 11 | 29% | 7 | 37% | 4 | 21% | 
| Asian Handicap +0.5 | 21 | 55% | 9 | 47% | 12 | 63% | 
| Asian Handicap -1.5 | 4 | 11% | 2 | 11% | 2 | 11% | 
| Asian Handicap +1.5 | 31 | 82% | 14 | 74% | 17 | 89% | 
| Asian Handicap -2.5 | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 5% | 
| Asian Handicap +2.5 | 34 | 89% | 17 | 89% | 17 | 89% | 
| Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 36 | 95% | 18 | 95% | 18 | 95% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 37 | 97% | 18 | 95% | 19 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 11 | 29% | 5 | 26% | 6 | 32% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 27 | 71% | 12 | 63% | 15 | 79% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 5 | 13% | 3 | 16% | 2 | 11% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 33 | 87% | 17 | 89% | 16 | 84% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 38 | 100% | 19 | 100% | 19 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 20 | 53% | 11 | 58% | 9 | 47% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 8 | 21% | 2 | 11% | 6 | 32% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 34 | 89% | 17 | 89% | 17 | 89% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 1 | 3% | 1 | 5% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 36 | 95% | 17 | 89% | 19 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Sportivo Trinidense
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Sportivo Trinidense
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 




































































































































































        