Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Top ligi
Turnieje
Wybierz turniej i zobacz WYNIKI
Pokaż wszystkie turnieje
H2H Europa
Wybierz kraj i zobacz WYNIKI
H2H Płn Ameryka
H2H
H2H Afryka
H2H Azja
H2H Oceania
» Tabele iframe na Twojej stronie
Porównanie drużyn Gwangju FC Daejeon Citizen
Pełne statystyki Gwangju FC Gwangju FC
Zmień drużynę:
Gwangju FC gra w rozgrywkach:
Korea Południowa » K. League
Pełne statystyki Daejeon Citizen Daejeon Citizen
Zmień drużynę:
Daejeon Citizen gra w rozgrywkach:
Korea Południowa » K. League
2
:
0
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 17 Sierpień 2025 12:00

Najważniejsze wydarzenia w meczu

Oczekuję na nazwisko strzelca...
26'
Seun Gun Ha
Ji-Hun Jung
46'
58'
Hoo-Sung Oh
Sang-Min Sim
61'
Je-Ho Yu
Se-Jong Ju
61'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
65'
Kang-Hyeon Lee
Chang-Mu Shin
77'
85'
Hyeok-Ju Ahn
Jasir Asani
90'
46'
Geon-Joo Choi
Soon-Min Lee
46'
Han-seo Kim
Hyeon-Ug Kim
60'
70'
Yoon-Sung Kang
Moon-Hwan Kim
70'
Joon-Beom Kim
João Victor Lima Ferreira
76'
85'
Jin-Su Seo
Jun-Gyu Lee

Składy Gwangju FC Daejeon Citizen

1
Kim
5
Byeon
20
Jin
2
Jo
94
Sim
Oh
7
Asani
Ahn
10
Choi
80
Ju
Yu
16
Jung
Ha
17
Reis Si.
40
Shin
Lee
25
Lee
6
Kang
Kim
26
Kim
98
Krivots.
16
Lee
17
Choi
Lee
30
Kim
66
Kim
Kim
10
Joo
14
Kim
Lima Fe.
19
Seo
Lee
Statystyki meczu
3
Rzuty rożne
2
Posiadanie piłki
Pokaż pełne informacje Ukryj pełne informacje
Ostatnie mesze Gwangju FC
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik H2H
1 05-03 07:00 Gwangju FC - Daegu FC 3-2
W
H2H
2 12-03 07:00 Suwon Bluewings - Gwangju FC 2-1
L
H2H
3 20-03 07:00 Ulsan Hyundai - Gwangju FC 2-1
L
H2H
4 02-04 08:00 Gwangju FC - Pohang Steelers 0-1
L
H2H
5 09-04 08:00 Gwangju FC - Gimcheon Sangmu 0-0
D
H2H
6 16-04 08:00 Jeonbuk FC - Gwangju FC 6-1
L
H2H
7 24-04 08:00 Gwangju FC - FC Seoul 1-0
W
H2H
8 01-05 08:00 Gwangju FC - Daejeon Citizen 2-1
W
H2H
Ostatnie mesze Daejeon Citizen
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik
1 09-03 08:00 Suwon Bluewings - Daejeon Citizen 2-0
L
H2H
2 15-03 08:00 Daejeon Citizen - Jeju United 0-2
L
H2H
3 29-03 09:30 Jeonnam Dragons - Daejeon Citizen 1-1
D
H2H
4 06-04 09:00 Daejeon Citizen - Incheon United 0-0
D
H2H
5 13-04 09:00 Pohang Steelers - Daejeon Citizen 0-0
D
H2H
6 19-04 09:00 Seongnam FC - Daejeon Citizen 3-0
L
H2H
7 26-04 12:00 Daejeon Citizen - Jeonbuk FC 2-0
W
H2H
8 04-05 12:00 Daejeon Citizen - Gyeongnam FC 1-2
L
H2H
Mecze obu drużyn
Lp. Data Liga Sezon Mecz Wynik Wynik w 1. połowie 1 X 2
1 17-08-2025 12:00 1. liga 2025 Gwangju FC - Daejeon Citizen 2-0 1-0 40.6% 28.5% 30.9%
2 22-06-2025 12:00 1. liga 2025 Gwangju FC - Daejeon Citizen 2-2 0-0 40.6% 29.2% 30.2%
3 29-03-2025 08:30 1. liga 2025 Daejeon Citizen - Gwangju FC 1-1 0-1 41.0% 30.7% 28.3%
4 02-11-2024 08:30 1. liga 2024 Gwangju FC - Daejeon Citizen 0-0 0-0 - - -
5 01-09-2024 12:00 1. liga 2024 Daejeon Citizen - Gwangju FC 2-0 1-0 - - -
6 22-06-2024 12:00 1. liga 2024 Daejeon Citizen - Gwangju FC 2-1 0-1 - - -
7 06-05-2024 09:30 1. liga 2024 Gwangju FC - Daejeon Citizen 2-1 0-1 - - -
8 04-08-2023 12:30 1. liga 2023 Gwangju FC - Daejeon Citizen 3-0 2-0 43.4% 28.7% 27.9%
9 10-06-2023 13:00 1. liga 2023 Daejeon Citizen - Gwangju FC 1-1 0-1 32.3% 27.9% 39.8%
10 06-05-2023 12:00 K-League 1 2023 Gwangju FC - Daejeon Citizen 0-0 0-0 45.1% 27.5% 27.5%
11 02-10-2022 06:30 K-League 2 2022 Daejeon Citizen - Gwangju FC 2-2 0-1 33.1% 28.9% 38.0%
12 30-07-2022 12:00 K-League 2 2022 Gwangju FC - Daejeon Citizen 1-0 1-0 40.4% 27.6% 31.9%
13 21-06-2022 12:00 K-League 2 2022 Daejeon Citizen - Gwangju FC 1-1 0-1 35.1% 29.1% 35.8%
14 27-02-2022 08:00 K-League 2 2022 Gwangju FC - Daejeon Citizen 2-0 2-0 37.3% 30.0% 32.7%
15 09-11-2019 07:00 K-League 2 2019 Daejeon Citizen - Gwangju FC 3-1 0-0 29.3% 27.9% 42.8%
16 26-08-2019 12:30 K-League 2 2019 Gwangju FC - Daejeon Citizen 0-0 0-0 70.8% 17.5% 11.7%
17 29-06-2019 12:00 K-League 2 2019 Daejeon Citizen - Gwangju FC 0-1 0-1 21.5% 26.2% 52.4%
18 14-04-2019 08:00 K-League 2 2019 Gwangju FC - Daejeon Citizen 0-0 0-0 41.4% 28.2% 30.4%
19 28-11-2018 11:00 K. League Challenge playoff 2018 Daejeon Citizen - Gwangju FC 1-0 0-0 39.1% 30.5% 30.4%
20 23-09-2018 08:00 K-League 2 2018 Gwangju FC - Daejeon Citizen 1-2 1-0 37.1% 29.7% 33.2%
21 04-08-2018 13:00 K-League 2 2018 Daejeon Citizen - Gwangju FC 1-1 0-1 27.9% 28.7% 43.4%
22 03-06-2018 12:00 K-League 2 2018 Daejeon Citizen - Gwangju FC 1-2 0-0 38.7% 28.7% 32.6%
23 01-04-2018 08:00 K-League 2 2018 Gwangju FC - Daejeon Citizen 0-1 0-0 41.9% 29.1% 29.1%
24 28-11-2015 06:00 1. liga 2015 Gwangju FC - Daejeon Citizen 2-1 1-0 51.1% 27.5% 21.4%
25 19-08-2015 12:00 1. liga 2015 Gwangju FC - Daejeon Citizen 1-2 1-1 57.1% 25.0% 17.9%
26 17-06-2015 12:30 1. liga 2015 Daejeon Citizen - Gwangju FC 0-0 0-0 25.0% 28.1% 46.9%
27 15-03-2015 06:00 1. liga 2015 Daejeon Citizen - Gwangju FC 0-2 0-1 34.3% 31.4% 34.3%
28 25-10-2014 07:00 K league 2014 Gwangju FC - Daejeon Citizen 1-0 1-0 32.2% 27.7% 40.1%
29 17-09-2014 12:30 K league 2014 Daejeon Citizen - Gwangju FC 0-1 0-0 54.9% 25.3% 19.7%
30 18-05-2014 07:00 K league 2014 Gwangju FC - Daejeon Citizen 0-2 0-1 23.0% 27.2% 49.8%
31 13-04-2014 07:00 K league 2014 Daejeon Citizen - Gwangju FC 4-0 1-0 47.1% 28.7% 24.2%
32 25-11-2012 07:00 1. liga 2012 Daejeon Citizen - Gwangju FC 1-1 0-0 42.2% 27.5% 30.3%
33 03-10-2012 08:00 1. liga 2012 Gwangju FC - Daejeon Citizen 1-1 1-1 37.2% 28.5% 34.4%
34 18-08-2012 12:00 1. liga 2012 Gwangju FC - Daejeon Citizen 1-2 0-2 47.9% 27.6% 24.6%
35 28-05-2012 08:00 1. liga 2012 Daejeon Citizen - Gwangju FC 2-1 2-0 34.4% 28.5% 37.2%
36 30-10-2011 07:00 1. liga 2011 Daejeon Citizen - Gwangju FC 1-0 0-0 31.3% 28.4% 40.3%
37 01-05-2011 08:00 1. liga 2011 Gwangju FC - Daejeon Citizen 2-1 2-1 34.6% 30.0% 35.3%
Statystyki drużyny Gwangju FC
Pozycja w tabeli:
1. liga 2025: 6
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) 2.55
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 28 - 15 53.57% 13 46.43%
Wygranych 10 35.71% 5 33.33% 5 38.46%
Remisów 8 28.57% 4 26.67% 4 30.77%
Przegranych 10 35.71% 6 40.00% 4 30.77%
Strzelonych bramek 28 1.00/na mecz 16 1.07/na mecz 12 0.8/na mecz
Straconych bramek 30 1.07/na mecz 17 1.31/na mecz 13 1/na mecz
Czyste konto 8 29% 4 27% 4 31%
Średnia minuta strzelenia gola 53' - 54' - 51' -
Średnia minuta straty gola 54' - 55' - 58' -
Statystyki drużyny Daejeon Citizen
Pozycja w tabeli:
1. liga 2025: 3
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) 2.76
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 28 - 14 50.00% 14 50.00%
Wygranych 12 42.86% 6 42.86% 6 42.86%
Remisów 9 32.14% 4 28.57% 5 35.71%
Przegranych 7 25.00% 4 28.57% 3 21.43%
Strzelonych bramek 39 1.39/na mecz 14 1/na mecz 25 1.79/na mecz
Straconych bramek 36 1.29/na mecz 15 1.07/na mecz 21 1.5/na mecz
Czyste konto 6 21% 4 29% 2 14%
Średnia minuta strzelenia gola 53' - 59' - 50' -
Średnia minuta straty gola 54' - 56' - 66' -
Tabela Korea Południowa » Pierwsza liga koreańska » K. League Tabela 2025
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
  • Tabela ligi
  • Tabela Under/Over
  • Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
1
28
19
6
3
51
23
28
63
?
W
P
W
W
W
W
W
W
R
W
2
28
13
7
8
44
30
14
46
?
P
W
W
R
W
R
W
P
W
R
3
28
12
9
7
39
36
3
45
?
W
P
P
W
P
W
R
R
R
R
4
28
13
5
10
35
36
-1
44
?
P
W
W
W
W
P
P
P
W
R
5
28
10
10
8
35
35
0
40
?
P
W
P
R
W
P
W
W
R
R
6
28
10
8
10
28
30
-2
38
?
W
P
W
P
P
R
P
W
R
W
7
28
10
8
10
26
30
-4
38
?
W
W
R
R
R
P
R
W
W
R
8
28
9
7
12
35
38
-3
34
?
P
P
P
W
P
R
P
P
R
P
9
28
8
7
13
29
36
-7
31
?
P
R
R
P
P
W
W
R
P
P
10
28
4
7
17
31
53
-22
19
?
W
R
P
R
P
P
P
R
P
R
11
28
10
3
15
35
38
-3
33
?
W
W
P
P
P
W
P
P
P
W
12
28
8
7
13
40
43
-3
31
?
P
P
W
P
W
W
W
W
P
P
Najlepsi strzelcy Gwangju FC
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Jasir Asani 8 1.14 2
Isnairo Reis Silva Morais 7 1.17 0
In-Hyeok Park 3 1.00 1
Hoo-Sung Oh 3 1.00 1
Ji-Hun Jung 1 1.00 0
Tae-Jun Park 1 1.00 0
Hui-Su Kang 1 1.00 0
Jun-Soo Byeon 1 1.00 0
Chang-Mu Shin 1 1.00 0
Seun Gun Ha 1 1.00 0
Seong-Kwon Jo 1 1.00 0
Najlepsi strzelcy Daejeon Citizen
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Min-Kyu Joo 11 1.10 2
Geon-Joo Choi 4 1.00 0
Vladislavs Gutkovskis 4 2.00 1
Joon-Beom Kim 3 1.00 0
Jae-Hee Jeong 2 1.00 0
In-Gyun Kim 2 1.00 0
João Victor Lima Ferreira 2 1.00 0
Hyeon-Ug Kim 2 1.00 2
Jun-Gyu Lee 1 1.00 0
Myung-Jae Lee 1 1.00 0
Masatoshi Ishida 1 1.00 0
Hyeon-Oh Kim 1 1.00 0
Anton Krivotsyuk 1 1.00 0
Kang-Hyun Yu 1 1.00 0
Sang-Eun Shin 1 1.00 0
Hernades Rodrigues da Silva 1 1.00 0
Victor Bobsin 1 1.00 0
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Gwangju FC
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 12 42.86% 6 40.00% 6 46.15%
Over 1.5 16 57.14% 9 60.00% 7 53.85%
Under 2.5 17 60.71% 9 60.00% 8 61.54%
Over 2.5 11 39.29% 6 40.00% 5 38.46%
Under 3.5 24 85.71% 12 80.00% 12 92.31%
Over 3.5 4 14.29% 3 20.00% 1 7.69%
Under 0.5 First half 9 32.14% 4 26.67% 5 38.46%
Over 0.5 First half 19 67.86% 11 73.33% 8 61.54%
Under 1.5 First half 24 85.71% 13 86.67% 11 84.62%
Over 1.5 First half 4 14.29% 2 13.33% 2 15.38%
Under 2.5 First half 24 85.71% 12 80.00% 12 92.31%
Over 2.5 First half 4 14.29% 3 20.00% 1 7.69%
Under 0.5 Second half 8 28.57% 4 26.67% 4 30.77%
Over 0.5 Second half 20 71.43% 11 73.33% 9 69.23%
Under 1.5 Second half 19 67.86% 10 66.67% 9 69.23%
Over 1.5 Second half 9 32.14% 5 33.33% 4 30.77%
Under 2.5 Second half 24 85.71% 12 80.00% 12 92.31%
Over 2.5 Second half 4 14.29% 3 20.00% 1 7.69%
Statystyki Handicap Gwangju FC
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 1 4% 1 7% 0 0%
Handicap +1 18 64% 9 60% 9 69%
Handicap -2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +2 26 93% 14 93% 12 92%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 27 96% 15 100% 12 92%
Handicap -0.5 10 36% 5 33% 5 38%
Asian Handicap -0.5 10 36% 5 33% 5 38%
Asian Handicap +0.5 18 64% 9 60% 9 69%
Asian Handicap -1.5 1 4% 1 7% 0 0%
Asian Handicap +1.5 26 93% 14 93% 12 92%
Asian Handicap -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +2.5 27 96% 15 100% 12 92%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 28 100% 15 100% 13 100%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 28 100% 15 100% 13 100%
Asian Handicap First Half -0.5 9 32% 5 33% 4 31%
Asian Handicap First Half +0.5 20 71% 10 67% 10 77%
Asian Handicap First Half -1.5 1 4% 1 7% 0 0%
Asian Handicap First Half +1.5 28 100% 15 100% 13 100%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 28 100% 15 100% 13 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 18 64% 9 60% 9 69%
Asian Handicap Second Half +0.5 6 21% 3 20% 3 23%
Asian Handicap Second Half -1.5 27 96% 15 100% 12 92%
Asian Handicap Second Half +1.5 1 4% 1 7% 0 0%
Asian Handicap Second Half -2.5 28 100% 15 100% 13 100%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Daejeon Citizen
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 5 17.86% 5 35.71% 0 0%
Over 1.5 23 82.14% 9 64.29% 14 100.00%
Under 2.5 13 46.43% 9 64.29% 4 28.57%
Over 2.5 15 53.57% 5 35.71% 10 71.43%
Under 3.5 20 71.43% 12 85.71% 8 57.14%
Over 3.5 8 28.57% 2 14.29% 6 42.86%
Under 0.5 First half 13 46.43% 8 57.14% 5 35.71%
Over 0.5 First half 15 53.57% 6 42.86% 9 64.29%
Under 1.5 First half 21 75.00% 12 85.71% 9 64.29%
Over 1.5 First half 7 25.00% 2 14.29% 5 35.71%
Under 2.5 First half 22 78.57% 13 92.86% 9 64.29%
Over 2.5 First half 6 21.43% 1 7.14% 5 35.71%
Under 0.5 Second half 2 7.14% 2 14.29% 0 0%
Over 0.5 Second half 26 92.86% 12 85.71% 14 100.00%
Under 1.5 Second half 14 50.00% 8 57.14% 6 42.86%
Over 1.5 Second half 14 50.00% 6 42.86% 8 57.14%
Under 2.5 Second half 22 78.57% 13 92.86% 9 64.29%
Over 2.5 Second half 6 21.43% 1 7.14% 5 35.71%
Statystyki Handicap Daejeon Citizen
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 3 11% 0 0% 3 21%
Handicap +1 21 75% 10 71% 11 79%
Handicap -2 1 4% 0 0% 1 7%
Handicap +2 23 82% 11 79% 12 86%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 27 96% 14 100% 13 93%
Handicap -0.5 12 43% 6 43% 6 43%
Asian Handicap -0.5 12 43% 6 43% 6 43%
Asian Handicap +0.5 21 75% 10 71% 11 79%
Asian Handicap -1.5 3 11% 0 0% 3 21%
Asian Handicap +1.5 23 82% 11 79% 12 86%
Asian Handicap -2.5 1 4% 0 0% 1 7%
Asian Handicap +2.5 27 96% 14 100% 13 93%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 28 100% 14 100% 14 100%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 28 100% 14 100% 14 100%
Asian Handicap First Half -0.5 7 25% 2 14% 5 36%
Asian Handicap First Half +0.5 23 82% 10 71% 13 93%
Asian Handicap First Half -1.5 2 7% 0 0% 2 14%
Asian Handicap First Half +1.5 28 100% 14 100% 14 100%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 28 100% 14 100% 14 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 18 64% 10 71% 8 57%
Asian Handicap Second Half +0.5 10 36% 5 36% 5 36%
Asian Handicap Second Half -1.5 25 89% 13 93% 12 86%
Asian Handicap Second Half +1.5 3 11% 1 7% 2 14%
Asian Handicap Second Half -2.5 27 96% 14 100% 13 93%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%