 
            
            
            
            
            
           
            
          
            
           
                    
                Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
            
                  
   
                Porównanie drużyn KESC WAPDA
            
    1
:
0
Min: '
            
            
            Aktualny status meczu: Koniec
            Data spotkania:  4 Styczeń 2015 11:00
            
        Najważniejsze wydarzenia w meczu
Ostatnie mesze  KESC
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-11 12:00 | KESC - HBL | 1-0 | W | H2H | 
| 2 | 01-11 12:00 | KPT - KESC | 1-0 | L | H2H | 
| 3 | 04-11 12:00 | National Bank - KESC | 2-1 | L | H2H | 
| 4 | 08-12 12:00 | KESC - KRL | 1-0 | W | H2H | 
| 5 | 27-12 12:00 | Pakistan Navy - KESC | 0-0 | D | H2H | 
| 6 | 11-01 12:00 | Wohaib FC - KESC | 2-0 | L | H2H | 
| 7 | 10-12 12:00 | KESC - Pakistan Army | 0-0 | D | H2H | 
| 8 | 02-12 12:00 | KESC - PMC | 2-0 | W | H2H | 
Ostatnie mesze  WAPDA
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-12 12:00 | PMC - WAPDA | 0-2 | W | H2H | 
| 2 | 23-01 08:00 | WAPDA - Pakistan Navy | 2-1 | W | H2H | 
| 3 | 04-11 12:00 | Pakistan Navy - WAPDA | 2-3 | W | H2H | 
| 4 | 15-12 12:00 | PMC - WAPDA | 0-1 | W | H2H | 
| 5 | 11-01 12:00 | WAPDA - KPT | 2-2 | D | H2H | 
| 6 | 19-01 10:30 | WAPDA - PIA | 1-1 | D | H2H | 
| 7 | 28-01 10:00 | WAPDA - Pakistan Army | 2-1 | W | H2H | 
| 8 | 06-11 12:00 | KRL - WAPDA | 1-3 | W | H2H | 
        Mecze obu drużyn
     
     | Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 | 
| 1 | 04-01-2015 11:00 | 1. liga | 2014 | KESC - WAPDA | 1-0 | - | 49.9% | 27.6% | 22.5% | 
| 2 | 25-11-2014 10:30 | 1. liga | 2014 | WAPDA - KESC | 3-1 | - | 36.0% | 28.1% | 36.0% | 
| 3 | 04-02-2014 10:00 | 1. liga | 2013 | WAPDA - KESC | 0-0 | - | 35.6% | 28.7% | 35.6% | 
| 4 | 25-12-2013 10:00 | 1. liga | 2013 | KESC - WAPDA | 1-2 | - | - | - | - | 
| 5 | 13-01-2013 10:30 | 1. liga | 2012 | KESC - WAPDA | 1-0 | - | - | - | - | 
| 6 | 12-10-2012 12:30 | 1. liga | 2012 | WAPDA - KESC | 3-4 | - | 17.1% | 30.0% | 52.9% | 
| 7 | 13-12-2011 10:00 | 1. liga | 2011 | WAPDA - KESC | 1-1 | - | 51.5% | 26.5% | 22.0% | 
| 8 | 24-07-2011 14:00 | 1. liga | 2011 | KESC - WAPDA | 2-1 | - | 31.6% | 36.8% | 31.6% | 
| 9 | 30-12-2010 10:30 | 1. liga | 2010 | KESC - WAPDA | 2-1 | - | 35.9% | 28.9% | 35.2% | 
| 10 | 18-10-2010 12:00 | 1. liga | 2010 | WAPDA - KESC | 2-1 | - | - | - | - | 
| 11 | 13-12-2009 10:00 | 1. liga | 2009 | KESC - WAPDA | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 
| 12 | 12-08-2009 13:30 | 1. liga | 2009 | WAPDA - KESC | 2-1 | - | - | - | - | 
| 13 | 09-11-2008 14:00 | 1. liga | 2008/2009 | WAPDA - KESC | 1-0 | - | - | - | - | 
| 14 | 31-07-2008 13:30 | 1. liga | 2008/2009 | KESC - WAPDA | 5-1 | - | - | - | - | 
| 15 | 17-01-2008 10:30 | 1. liga | 2007/2008 | WAPDA - KESC | 3-0 | - | - | - | - | 
| 16 | 22-11-2007 12:00 | 1. liga | 2007/2008 | KESC - WAPDA | 1-1 | - | - | - | - | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) KESC
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap KESC
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) WAPDA
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap WAPDA
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||

































































































































































 
        
