Poz
 
            
            
            
            
            
           
            
          
            
           
                    
                Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
            
                  
   
                Porównanie drużyn Llanidloes Town FC Prestatyn Town FC
            
    1
:
1
Min: '
            
            
            Aktualny status meczu: Koniec
            Data spotkania:  6 Styczeń 2024 15:00
            
        Najważniejsze wydarzenia w meczu
Ostatnie mesze  Llanidloes Town FC
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-08 15:30 | Flint Town United - Llanidloes Town FC | 2-0 | L | H2H | 
| 2 | 24-08 15:30 | Llanidloes Town FC - Holyhead Hotspur | 0-1 | L | H2H | 
| 3 | 27-08 20:30 | Llanidloes Town FC - Penrhyncoch FC | 0-0 | D | H2H | 
| 4 | 17-09 20:30 | Llanidloes Town FC - Llanrhaeadr FC | 5-0 | W | H2H | 
| 5 | 21-09 15:30 | Conwy Borough FC - Llanidloes Town FC | 2-0 | L | H2H | 
| 6 | 05-10 15:30 | Llanidloes Town FC - Buckley Town | 0-0 | D | H2H | 
| 7 | 28-09 15:30 | Llanidloes Town FC - Porthmadog | 2-2 | D | H2H | 
| 8 | 31-08 15:30 | Llandudno FC - Llanidloes Town FC | 5-0 | L | H2H | 
Ostatnie mesze  Prestatyn Town FC
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-07 20:00 | Prestatyn Town FC - FK Liepaja | 1-2 | L | H2H | 
| 2 | 11-07 18:00 | FK Liepaja - Prestatyn Town FC | 1-2 | W | H2H | 
| 3 | 18-07 21:00 | Rijeka - Prestatyn Town FC | 5-0 | L | H2H | 
| 4 | 25-07 20:00 | Prestatyn Town FC - Rijeka | 0-3 | L | H2H | 
| 5 | 23-08 15:30 | Prestatyn Town FC - Welshpool | 2-2 | D | H2H | 
| 6 | 29-08 20:30 | TNS - Prestatyn Town FC | 2-0 | L | H2H | 
| 7 | 15-08 20:30 | Prestatyn Town FC - Airbus UK Broughton | 2-1 | W | H2H | 
| 8 | 13-09 15:30 | Port Talbot - Prestatyn Town FC | 3-1 | L | H2H | 
        Mecze obu drużyn
     
     | Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 | 
| 1 | 06-01-2024 15:00 | Cymru Alliance | 2023/2024 | Llanidloes Town FC - Prestatyn Town FC | 1-1 | 1-0 | - | - | - | 
| 2 | 28-10-2023 15:30 | Cymru Alliance | 2023/2024 | Prestatyn Town FC - Llanidloes Town FC | 1-0 | 0-0 | - | - | - | 
| 3 | 10-04-2023 15:30 | Championship North | 2022/2023 | Llanidloes Town FC - Prestatyn Town FC | 0-3 | 0-1 | 38.2% | 24.4% | 37.4% | 
| 4 | 20-08-2022 15:30 | Championship North | 2022/2023 | Prestatyn Town FC - Llanidloes Town FC | 2-2 | 2-2 | 49.8% | 23.5% | 26.7% | 
| 5 | 02-04-2022 15:30 | Championship North | 2021/2022 | Llanidloes Town FC - Prestatyn Town FC | 4-0 | 1-0 | 20.7% | 20.7% | 58.7% | 
| 6 | 28-08-2021 15:30 | Championship North | 2021/2022 | Prestatyn Town FC - Llanidloes Town FC | 1-1 | 1-1 | - | - | - | 
            Statystyki drużyny Prestatyn Town FC
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: |  | |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Wygranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Remisów | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Przegranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Strzelonych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 
| Straconych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 
| Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 45' | - | ' | - | ' | - | 
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik 
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Llanidloes Town FC
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Llanidloes Town FC
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Prestatyn Town FC
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Prestatyn Town FC
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 




































































































































































 
        
