Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
            
                  
   
                Porównanie drużyn Melbourne City FC Western United FC
            
    5
:
1
Min: '
            
            
            Aktualny status meczu: Koniec
            Data spotkania:  5 Luty 2025 07:00
            
        Najważniejsze wydarzenia w meczu
Oczekuję na nazwisko strzelca...
4'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
36'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
38'
Bryleeh Flo Henry
Holly Christina Mcnamara
58'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
59'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
72'
Shelby McMahon
Rhianna Pollicina
74'
Kathryn Elizabeth Harvey
Mariana Speckmaier
74'
Tyla-Jay Vlajnic
Rebekah Stott
78'
Tyla-Jay Vlajnic
Rebekah Stott
78'
Tyla-Jay Vlajnic
Rebekah Stott
78'
89'
26'
Oczekuję na nazwisko strzelca...58'
Aimee Medwin
Bryleeh Flo Henry
61'
Melissa Taranto
Sandra Carolina Ibarguen Murillo
61'
Melissa Taranto
Claudia Lauren Mihocic
61'
Adriana Taranto
Sandra Carolina Ibarguen Murillo
61'
Adriana Taranto
Kiara De Domizio
61'
Aimee Medwin
Kiara De Domizio
82'
Kahli Mary Johnson
Avaani Prakash
Składy Melbourne City FC Western United FC
24
                                                                                Mieres .
8
                                                                                Apostol.
6
                                                                                McKenna
5
                                                                                Otto
13
                                                                                Stott
Vlajnic
Vlajnic
Vlajnic
19
                                                                                14
                                                                                Hughes
16
                                                                                Roestba.
17
                                                                                Speckma.
Harvey
9
                                                                                Mcnamar.
Henry
10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            Pollici.
McMahon
36
                                                                                Lincoln
28
                                                                                Dehakiz
8
                                                                                Grove
18
                                                                                Maher
24
                                                                                Sardo
9
                                                                                Eggesvi.
5
                                                                                Medwin
Henry
De Domi.
15
                                                                                Taranto
Ibargue.
De Domi.
16
                                                                                Taranto
Ibargue.
Mihocic
10
                                                                                Johnson
Prakash
6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Logarzo
Skład
            
                
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
           
            
                 
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            
            
            
        
Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            Statystyki meczu
4
                                                Rzuty rożne
                        7
                        
                    Posiadanie piłki
        Pokaż pełne informacje
        Ukryj pełne informacje
    
        Ostatnie mesze  Melbourne City FC
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-10 08:30 | Sydney FC - Melbourne City FC | 0-6 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 2 | 25-10 04:00 | Melbourne City FC - Melbourne Victory | 2-1 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 3 | 31-10 09:00 | Perth Glory - Melbourne City FC | 0-4 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 4 | 08-11 04:00 | Canberra United FC - Melbourne City FC | 2-4 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 5 | 14-11 06:00 | Melbourne City FC - Adelaide United | 2-0 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 6 | 22-11 04:00 | Melbourne City FC - Brisbane Roar FC | 4-0 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 7 | 06-12 05:00 | Melbourne Victory - Melbourne City FC | 0-4 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 8 | 13-12 04:00 | Newcastle Jets - Melbourne City FC | 0-1 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
Ostatnie mesze  Western United FC
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-12 07:00 | Newcastle Jets - Western United FC | 4-2 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 2 | 22-12 07:00 | Western United FC - Perth Glory | 1-0 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 3 | 30-12 07:00 | Canberra United FC - Western United FC | 1-1 | 
             D 
                     | 
        H2H | 
| 4 | 06-01 08:00 | Melbourne Victory - Western United FC | 1-4 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 5 | 14-10 13:00 | Perth Glory - Western United FC | 2-0 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 6 | 22-10 07:00 | Western United FC - Melbourne Victory | 2-1 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 7 | 05-11 06:00 | Western United FC - Melbourne City FC | 2-2 | 
             D 
                     | 
        H2H | 
| 8 | 12-11 04:00 | Wellington Phoenix - Western United FC | 3-1 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
        Mecze obu drużyn
     
     | Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 | 
| 1 | 05-02-2025 07:00 | W-League | 2024/2025 | Melbourne City FC - Western United FC | 5-1 | 3-1 | - | - | - | 
| 2 | 17-01-2025 09:35 | W-League | 2024/2025 | Western United FC - Melbourne City FC | 1-1 | 1-0 | - | - | - | 
| 3 | 25-01-2024 07:00 | W-League | 2023/2024 | Melbourne City FC - Western United FC | 1-3 | 1-1 | - | - | - | 
| 4 | 05-11-2023 06:00 | W-League | 2023/2024 | Western United FC - Melbourne City FC | 2-2 | 1-0 | - | - | - | 
| 5 | 11-02-2023 04:20 | A-League Women | 2022/2023 | Western United FC - Melbourne City FC | 2-1 | 0-1 | - | - | - | 
| 6 | 17-12-2022 07:05 | A-League Women | 2022/2023 | Melbourne City FC - Western United FC | 1-3 | 1-1 | - | - | - | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Melbourne City FC
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Melbourne City FC
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Western United FC
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Western United FC
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||

































































































































































        