 
            
            
            
            
            
           
            
          
            
           
                    
                Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
            
                  
   
                Porównanie drużyn Mitchelton Southside Eagles
            
    1
:
5
Min: '
            
            
            Aktualny status meczu: Koniec
            Data spotkania: 13 Sierpień 2023 09:00
            
        Najważniejsze wydarzenia w meczu
Statystyki meczu
6
                                                Rzuty rożne
                        2
                        
                    Posiadanie piłki
Ostatnie mesze  Mitchelton
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-03 09:00 | Mitchelton - Taringa Rovers | 4-0 | W | H2H | 
| 2 | 11-04 10:00 | Rochedale Rovers - Mitchelton | 1-2 | W | H2H | 
| 3 | 15-05 12:30 | Albany Creek - Mitchelton | 1-1 | D | H2H | 
| 4 | 31-07 12:30 | Mitchelton - Eastern Suburbs | 0-3 | L | H2H | 
| 5 | 15-08 10:30 | Logan Lightning - Mitchelton | 0-0 | D | H2H | 
| 6 | 10-05 10:00 | Mitchelton - Samford Rangers | 1-2 | L | H2H | 
| 7 | 28-06 10:00 | Taringa Rovers - Mitchelton | 2-5 | W | H2H | 
| 8 | 22-03 09:00 | Mitchelton - North Star FC | 0-2 | L | H2H | 
Ostatnie mesze  Southside Eagles
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04 10:00 | Southside Eagles - North Star FC | 3-1 | W | H2H | 
| 2 | 01-03 06:30 | Mount Gravatt - Southside Eagles | 0-2 | W | H2H | 
| 3 | 08-03 09:00 | Moggill - Southside Eagles | 3-3 | D | H2H | 
| 4 | 14-03 08:30 | Southside Eagles - Holland Park Hawks | 2-2 | D | H2H | 
| 5 | 20-03 11:30 | Brisbane Force - Southside Eagles | 0-3 | W | H2H | 
| 6 | 28-03 09:00 | Southside Eagles - North Pine | 0-2 | L | H2H | 
| 7 | 10-04 12:30 | Annerley - Southside Eagles | 1-1 | D | H2H | 
| 8 | 18-04 09:30 | Southside Eagles - Pine Rivers United | 1-2 | L | H2H | 
        Mecze obu drużyn
     
     | Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 | 
| 1 | 13-08-2023 09:00 | Queensland Premier League | 2023 | Mitchelton - Southside Eagles | 1-5 | 1-1 | 23.9% | 20.0% | 56.1% | 
| 2 | 06-05-2023 10:00 | Queensland Premier League | 2023 | Mitchelton - Southside Eagles | 2-2 | 0-2 | - | - | - | 
| 3 | 21-08-2022 08:00 | Queensland Premier League | 2022 | Mitchelton - Southside Eagles | 1-4 | 1-2 | 46.3% | 24.1% | 29.6% | 
| 4 | 12-07-2022 11:30 | Queensland Premier League | 2022 | Southside Eagles - Mitchelton | 2-1 | 1-0 | 39.3% | 24.5% | 36.2% | 
| 5 | 11-09-2021 10:00 | Queensland Premier League | 2021 | Mitchelton - Southside Eagles | 2-0 | 2-0 | 48.9% | 20.9% | 30.2% | 
| 6 | 07-05-2021 12:30 | Queensland Premier League | 2021 | Southside Eagles - Mitchelton | 5-2 | 1-1 | 34.6% | 21.4% | 43.9% | 
| 7 | 12-09-2020 10:00 | Queensland Premier League | 2020 | Southside Eagles - Mitchelton | 0-2 | 0-0 | 10.0% | 12.8% | 77.2% | 
| 8 | 07-03-2020 10:00 | Queensland Premier League | 2020 | Mitchelton - Southside Eagles | 1-1 | 1-1 | 53.9% | 21.2% | 25.0% | 
| 9 | 29-06-2019 10:00 | Queensland Premier League | 2019 | Mitchelton - Southside Eagles | 5-0 | 2-0 | - | - | - | 
| 10 | 31-03-2019 10:00 | Queensland Premier League | 2019 | Southside Eagles - Mitchelton | 3-3 | 2-1 | 17.7% | 17.7% | 64.6% | 
| 11 | 07-07-2018 10:00 | Queensland Premier League | 2018 | Southside Eagles - Mitchelton | 2-1 | 1-1 | 21.3% | 16.4% | 62.3% | 
| 12 | 16-03-2018 11:15 | Queensland Premier League | 2018 | Mitchelton - Southside Eagles | 2-3 | 1-1 | - | - | - | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Mitchelton
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Mitchelton
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Southside Eagles
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Southside Eagles
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||

































































































































































 
        
