Poz
            
            
            
            
            
           
            
          
            
           
                    
                Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
            
                  
   
                Porównanie drużyn Deportes Iquique Universidad de Chile
            
    
            Pełne statystyki Universidad de Chile
            
            
            
           
                             
                
                
                              
                       
 Chile » Primera Division Clausura 
                        
 Międzynarodowe » Copa Libertadores Grp. 1 
                                
        
        Universidad de Chile gra w rozgrywkach: 
            
                                                
                        
 Chile » Primera Division Clausura 
 Międzynarodowe » Copa Libertadores Grp. 1 
             Pełne statystyki Deportes Iquique
            
                             
                
                
                              
                        
 Chile » Primera Division Clausura 
                        
 Międzynarodowe » Copa Libertadores Grp. 1 
                                
        
                
        Deportes Iquique gra w rozgrywkach: 
                                                
                        
 Chile » Primera Division Clausura 
 Międzynarodowe » Copa Libertadores Grp. 1 3
:
1
Min: '
            
            
            Aktualny status meczu: Koniec
            Data spotkania: 21 Czerwiec 2025 21:00
            
        Najważniejsze wydarzenia w meczu
Lucas Assadi
Flavio Martín Moya Ortega
46'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
58'
(Karny)
Oczekuję na nazwisko strzelca...70'
84'
Antonio Alejandro Díaz Campos
Matías Ignacio Sepúlveda Méndez
85'
Nicolás Enrique Ramírez Aguilera
Javier Adolfo Urzúa Altamirano
85'
90'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
90'
24'
Oczekuję na nazwisko strzelca...28'
55'
Luis Ignacio Casanova Sandoval
Carlos Emiliano Rodríguez Rodríguez
67'
70'
César Nicolás Fuentes González
Juan David Bacca Acosta
70'
Diego Felipe Andrés Orellana Medina
Diego Nicolás Fernández Castro
74'
Álvaro Sebastián Ramos Sepúlveda
Antony Jesús Henríquez Herrera
74'
Bryan Andrés Soto Pereira
Javier Andrés Parraguez Herrera
74'
Bryan Andrés Soto Pereira
Javier Andrés Parraguez Herrera
84'
89'
Składy Deportes Iquique Universidad de Chile
25
                                                                                Castell.
6
                                                                                Fernánd.
26
                                                                                Formili.
16
                                                                                Sepúlve.
Díaz Ca.
22
                                                                                Zaldivi.
21
                                                                                Díaz Ro.
34
                                                                                Moya Or.
Assadi
8
                                                                                Poblete.
19
                                                                                Urzúa A.
Ramírez.
27
                                                                                Contrer.
18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                            Di Yori.
22
                                                                                Requena
30
                                                                                Blázque.
6
                                                                                Casanov.
Rodrígu.
4
                                                                                Rojas B.
18
                                                                                Salinas.
5
                                                                                Fuentes.
Bacca A.
20
                                                                                Orellan.
Fernánd.
11
                                                                                Ramos S.
Henríqu.
16
                                                                                Soto Pe.
Parragu.
Parragu.
14
                                                                                Dávila .
8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pino Br.
Skład
            
                
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
           
            
                 
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            
            
            
        
Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            Statystyki meczu
7
                                                Rzuty rożne
                        1
                        
                    Posiadanie piłki
        Pokaż pełne informacje
        Ukryj pełne informacje
    
        Ostatnie mesze  Deportes Iquique
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-02 20:00 | Deportes Iquique - Universidad Catolica | 0-4 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 2 | 08-02 20:00 | Deportes Iquique - Curico Unido | 1-0 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 3 | 14-02 00:00 | Everton CD - Deportes Iquique | 1-0 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 4 | 22-02 20:00 | Deportes Iquique - Palestino | 3-0 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 5 | 26-02 00:00 | Union Espanola - Deportes Iquique | 2-0 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 6 | 01-03 00:00 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 0-0 | 
             D 
                     | 
        H2H | 
| 7 | 08-03 20:00 | Deportes Iquique - Santiago Morning | 2-2 | 
             D 
                     | 
        H2H | 
| 8 | 15-03 00:00 | Atletico Nublense - Deportes Iquique | 2-1 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
Ostatnie mesze  Universidad de Chile
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-02 22:00 | Colo Colo - Universidad de Chile | 0-4 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 2 | 14-02 22:00 | Universidad de Chile - Rangers | 2-0 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 3 | 22-02 01:00 | Union Espanola - Universidad de Chile | 3-1 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 4 | 29-02 01:00 | Universidad de Chile - Puerto Montt | 6-1 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 5 | 06-03 21:00 | Union San Felipe - Universidad de Chile | 1-0 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 6 | 10-03 01:30 | Universidad de Chile - Everton CD | 0-0 | 
             D 
                     | 
        H2H | 
| 7 | 14-03 21:00 | Palestino - Universidad de Chile | 2-3 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 8 | 20-03 23:00 | Universidad de Chile - La Serena | 3-1 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
        Mecze obu drużyn
     
     | Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 | 
| 1 | 21-06-2025 21:00 | Clausura | 2025 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 3-1 | 0-1 | 70.4% | 18.2% | 11.3% | 
| 2 | 29-09-2024 22:30 | Clausura | 2024 | Deportes Iquique - Universidad de Chile | 3-0 | 1-0 | 27.2% | 25.0% | 47.9% | 
| 3 | 05-05-2024 21:00 | Clausura | 2024 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 2-2 | 0-1 | 51.7% | 25.4% | 22.9% | 
| 4 | 24-01-2021 23:15 | Primera Division | 2020 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 2-2 | 1-0 | 48.2% | 28.0% | 23.8% | 
| 5 | 10-09-2020 21:00 | Primera Division | 2020 | Deportes Iquique - Universidad de Chile | 0-2 | 0-2 | 20.4% | 25.3% | 54.4% | 
| 6 | 18-10-2019 02:00 | Primera Division | 2019 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 2-1 | 1-1 | 63.4% | 20.7% | 15.9% | 
| 7 | 26-05-2019 18:30 | Primera Division | 2019 | Deportes Iquique - Universidad de Chile | 2-4 | 1-2 | 28.0% | 28.1% | 43.9% | 
| 8 | 25-11-2018 21:30 | Primera Division | 2018 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 0-0 | 0-0 | 65.6% | 21.3% | 13.1% | 
| 9 | 10-02-2018 22:00 | Primera Division | 2018 | Deportes Iquique - Universidad de Chile | 1-2 | 0-1 | 31.0% | 27.6% | 41.4% | 
| 10 | 09-12-2017 21:30 | Primera Division | 2017 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 1-0 | 0-0 | 60.1% | 20.7% | 19.2% | 
| 11 | 05-02-2017 16:05 | Clausura | 2016/2017 | Deportes Iquique - Universidad de Chile | 2-0 | 0-0 | 37.6% | 27.1% | 35.4% | 
| 12 | 06-11-2016 00:35 | Apertura | 2016/2017 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 2-2 | 0-0 | 47.3% | 27.1% | 25.6% | 
| 13 | 09-04-2016 01:00 | Clausura | 2015/2016 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 2-1 | 2-0 | 50.8% | 25.4% | 23.8% | 
| 14 | 07-11-2015 16:30 | Apertura | 2015/2016 | Deportes Iquique - Universidad de Chile | 5-3 | 1-2 | 23.0% | 25.9% | 51.1% | 
| 15 | 03-02-2015 23:30 | Clausura | 2014/2015 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 2-3 | 0-0 | 72.7% | 17.9% | 9.4% | 
| 16 | 16-08-2014 00:00 | Apertura | 2014/2015 | Deportes Iquique - Universidad de Chile | 2-2 | 1-1 | 10.1% | 20.2% | 69.8% | 
| 17 | 15-03-2014 22:30 | Clausura | 2013/2014 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 3-1 | 1-1 | 47.0% | 27.6% | 25.4% | 
| 18 | 22-12-2013 22:00 | Apertura Faza finalowa | 2013/2014 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 4-0 | 2-0 | 62.6% | 21.6% | 15.8% | 
| 19 | 20-12-2013 02:00 | Apertura Faza finalowa | 2013/2014 | Deportes Iquique - Universidad de Chile | 0-1 | 0-1 | 26.0% | 28.5% | 45.5% | 
| 20 | 20-10-2013 03:00 | Apertura | 2013/2014 | Deportes Iquique - Universidad de Chile | 0-3 | 0-1 | 26.1% | 26.9% | 47.0% | 
| 21 | 09-03-2013 22:30 | Primera Division | 2013 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 2-0 | 1-0 | 57.7% | 24.2% | 18.1% | 
| 22 | 21-07-2012 22:00 | Clausura | 2012 | Deportes Iquique - Universidad de Chile | 0-0 | 0-0 | 24.5% | 25.9% | 49.6% | 
| 23 | 11-02-2012 00:00 | Apertura | 2012 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 1-1 | 1-1 | 66.0% | 23.3% | 10.7% | 
| 24 | 02-10-2011 01:30 | Clausura | 2011 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 2-2 | 1-0 | 72.7% | 18.2% | 9.1% | 
| 25 | 10-04-2011 03:00 | Apertura | 2011 | Deportes Iquique - Universidad de Chile | 2-2 | 0-0 | 23.1% | 23.8% | 53.1% | 
| 26 | 16-08-2009 02:00 | Clausura | 2009 | Deportes Iquique - Universidad de Chile | 0-2 | 0-2 | - | - | - | 
| 27 | 01-03-2009 00:00 | Apertura | 2009 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 
            Statystyki drużyny Deportes Iquique
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: | 
            
                 
                                                                                               
                                                                            Clausura 2025: 16 
            Copa Libertadores Gr. 1 2025: 33  | 
        |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 2.43 | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 30 | - | 15 | 50.00% | 15 | 50.00% | 
| Wygranych | 4 | 13.33% | 4 | 26.67% | 0 | 0.00% | 
| Remisów | 7 | 23.33% | 2 | 13.33% | 5 | 33.33% | 
| Przegranych | 19 | 63.33% | 9 | 60.00% | 10 | 66.67% | 
| Strzelonych bramek | 32 | 1.07/na mecz | 18 | 1.2/na mecz | 14 | 0.93/na mecz | 
| Straconych bramek | 61 | 2.03/na mecz | 28 | 1.87/na mecz | 33 | 2.2/na mecz | 
| Czyste konto | 2 | 7% | 2 | 13% | 0 | 0% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | 56' | - | 56' | - | 56' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 52' | - | 45' | - | 56' | - | 
            Statystyki drużyny Universidad de Chile
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: | 
            
                 
                                                                                               
                                                                            Clausura 2025: 6 
            Copa Libertadores Gr. 1 2025: 12  | 
        |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 1.99 | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 32 | - | 16 | 50.00% | 16 | 50.00% | 
| Wygranych | 16 | 50.00% | 12 | 75.00% | 4 | 25.00% | 
| Remisów | 5 | 15.62% | 1 | 6.25% | 4 | 25.00% | 
| Przegranych | 11 | 34.38% | 3 | 18.75% | 8 | 50.00% | 
| Strzelonych bramek | 55 | 1.72/na mecz | 38 | 2.38/na mecz | 17 | 1.06/na mecz | 
| Straconych bramek | 32 | 1.00/na mecz | 13 | 0.81/na mecz | 19 | 1.19/na mecz | 
| Czyste konto | 9 | 28% | 7 | 44% | 2 | 12% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | 51' | - | 52' | - | 50' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 52' | - | 42' | - | 60' | - | 
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
 - Tabela Under/Over
 - Tabela HT/FT
 
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik 
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
 - Tabela Under/Over
 - Tabela HT/FT
 
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik 
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Najlepsi strzelcy Deportes Iquique
   
          | Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych | 
| Steffan Patricio Pino Briceño | 6 | 1.00 | 1 | 
| Álvaro Sebastián Ramos Sepúlveda | 6 | 1.00 | 0 | 
| Edson Raúl Puch Cortés | 5 | 1.25 | 2 | 
| Misael Aldair Dávila Carvajal | 4 | 1.00 | 0 | 
| Enzo Santiago Ariel Hoyos | 2 | 1.00 | 1 | 
| Enric Saborit | 2 | 1.00 | 0 | 
| Bryan Andrés Soto Pereira | 1 | 1.00 | 0 | 
| Diego Nicolás Fernández Castro | 1 | 1.00 | 0 | 
| Javier Andrés Parraguez Herrera | 1 | 1.00 | 0 | 
| César Alejandro González Ramírez | 1 | 1.00 | 0 | 
Najlepsi strzelcy Universidad de Chile
  
          | Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych | 
| Lucas Di Yorio | 12 | 1.20 | 0 | 
| Rodrigo Nicolás Contreras | 8 | 1.14 | 2 | 
| Charles Aranguiz | 7 | 1.17 | 7 | 
| Matías Ezequiel Zaldivia | 4 | 1.00 | 0 | 
| Leandro Miguel Fernández | 4 | 1.00 | 1 | 
| Lucas Assadi | 4 | 1.00 | 0 | 
| Javier Adolfo Urzúa Altamirano | 4 | 1.00 | 0 | 
| Nicolás Guerra | 3 | 1.00 | 0 | 
| Fabián Marcelo Hormazabal Berríos | 2 | 1.00 | 0 | 
| Israel Elías Poblete Zúñiga | 2 | 1.00 | 0 | 
| Matías Ignacio Sepúlveda Méndez | 2 | 1.00 | 0 | 
| Felipe Salomoni | 1 | 1.00 | 0 | 
| Franco Calderón | 1 | 1.00 | 0 | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Deportes Iquique
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 3 | 10.00% | 2 | 13.33% | 1 | 6.67% | 
| Over 1.5 | 27 | 90.00% | 13 | 86.67% | 14 | 93.33% | 
| Under 2.5 | 9 | 30.00% | 3 | 20.00% | 6 | 40.00% | 
| Over 2.5 | 21 | 70.00% | 12 | 80.00% | 9 | 60.00% | 
| Under 3.5 | 19 | 63.33% | 10 | 66.67% | 9 | 60.00% | 
| Over 3.5 | 11 | 36.67% | 5 | 33.33% | 6 | 40.00% | 
| Under 0.5 First half | 5 | 16.67% | 2 | 13.33% | 3 | 20.00% | 
| Over 0.5 First half | 25 | 83.33% | 13 | 86.67% | 12 | 80.00% | 
| Under 1.5 First half | 19 | 63.33% | 10 | 66.67% | 9 | 60.00% | 
| Over 1.5 First half | 11 | 36.67% | 5 | 33.33% | 6 | 40.00% | 
| Under 2.5 First half | 23 | 76.67% | 12 | 80.00% | 11 | 73.33% | 
| Over 2.5 First half | 7 | 23.33% | 3 | 20.00% | 4 | 26.67% | 
| Under 0.5 Second half | 1 | 3.33% | 0 | 0% | 1 | 6.67% | 
| Over 0.5 Second half | 29 | 96.67% | 15 | 100.00% | 14 | 93.33% | 
| Under 1.5 Second half | 12 | 40.00% | 7 | 46.67% | 5 | 33.33% | 
| Over 1.5 Second half | 18 | 60.00% | 8 | 53.33% | 10 | 66.67% | 
| Under 2.5 Second half | 23 | 76.67% | 12 | 80.00% | 11 | 73.33% | 
| Over 2.5 Second half | 7 | 23.33% | 3 | 20.00% | 4 | 26.67% | 
        Statystyki Handicap Deportes Iquique
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 1 | 3% | 1 | 7% | 0 | 0% | 
| Handicap +1 | 11 | 37% | 6 | 40% | 5 | 33% | 
| Handicap -2 | 1 | 3% | 1 | 7% | 0 | 0% | 
| Handicap +2 | 20 | 67% | 11 | 73% | 9 | 60% | 
| Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 26 | 87% | 13 | 87% | 13 | 87% | 
| Handicap -0.5 | 4 | 13% | 4 | 27% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -0.5 | 4 | 13% | 4 | 27% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +0.5 | 11 | 37% | 6 | 40% | 5 | 33% | 
| Asian Handicap -1.5 | 1 | 3% | 1 | 7% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +1.5 | 20 | 67% | 11 | 73% | 9 | 60% | 
| Asian Handicap -2.5 | 1 | 3% | 1 | 7% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +2.5 | 26 | 87% | 13 | 87% | 13 | 87% | 
| Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 28 | 93% | 14 | 93% | 14 | 93% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 30 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 3 | 10% | 2 | 13% | 1 | 7% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 14 | 47% | 6 | 40% | 8 | 53% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 27 | 90% | 14 | 93% | 13 | 87% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 30 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 16 | 53% | 8 | 53% | 8 | 53% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 9 | 30% | 6 | 40% | 3 | 20% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 23 | 77% | 13 | 87% | 10 | 67% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 3 | 10% | 2 | 13% | 1 | 7% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 26 | 87% | 14 | 93% | 12 | 80% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Universidad de Chile
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 10 | 31.25% | 5 | 31.25% | 5 | 31.25% | 
| Over 1.5 | 22 | 68.75% | 11 | 68.75% | 11 | 68.75% | 
| Under 2.5 | 16 | 50.00% | 5 | 31.25% | 11 | 68.75% | 
| Over 2.5 | 16 | 50.00% | 11 | 68.75% | 5 | 31.25% | 
| Under 3.5 | 21 | 65.62% | 8 | 50.00% | 13 | 81.25% | 
| Over 3.5 | 11 | 34.38% | 8 | 50.00% | 3 | 18.75% | 
| Under 0.5 First half | 12 | 37.50% | 5 | 31.25% | 7 | 43.75% | 
| Over 0.5 First half | 20 | 62.50% | 11 | 68.75% | 9 | 56.25% | 
| Under 1.5 First half | 22 | 68.75% | 9 | 56.25% | 13 | 81.25% | 
| Over 1.5 First half | 10 | 31.25% | 7 | 43.75% | 3 | 18.75% | 
| Under 2.5 First half | 23 | 71.88% | 10 | 62.50% | 13 | 81.25% | 
| Over 2.5 First half | 9 | 28.12% | 6 | 37.50% | 3 | 18.75% | 
| Under 0.5 Second half | 8 | 25.00% | 5 | 31.25% | 3 | 18.75% | 
| Over 0.5 Second half | 24 | 75.00% | 11 | 68.75% | 13 | 81.25% | 
| Under 1.5 Second half | 21 | 65.62% | 9 | 56.25% | 12 | 75.00% | 
| Over 1.5 Second half | 11 | 34.38% | 7 | 43.75% | 4 | 25.00% | 
| Under 2.5 Second half | 23 | 71.88% | 10 | 62.50% | 13 | 81.25% | 
| Over 2.5 Second half | 9 | 28.12% | 6 | 37.50% | 3 | 18.75% | 
        Statystyki Handicap Universidad de Chile
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 9 | 28% | 7 | 44% | 2 | 13% | 
| Handicap +1 | 21 | 66% | 13 | 81% | 8 | 50% | 
| Handicap -2 | 6 | 19% | 5 | 31% | 1 | 6% | 
| Handicap +2 | 28 | 88% | 14 | 88% | 14 | 88% | 
| Handicap -3 | 5 | 16% | 4 | 25% | 1 | 6% | 
| Handicap +3 | 31 | 97% | 15 | 94% | 16 | 100% | 
| Handicap -0.5 | 16 | 50% | 12 | 75% | 4 | 25% | 
| Asian Handicap -0.5 | 16 | 50% | 12 | 75% | 4 | 25% | 
| Asian Handicap +0.5 | 21 | 66% | 13 | 81% | 8 | 50% | 
| Asian Handicap -1.5 | 9 | 28% | 7 | 44% | 2 | 13% | 
| Asian Handicap +1.5 | 28 | 88% | 14 | 88% | 14 | 88% | 
| Asian Handicap -2.5 | 6 | 19% | 5 | 31% | 1 | 6% | 
| Asian Handicap +2.5 | 31 | 97% | 15 | 94% | 16 | 100% | 
| Asian Handicap -3.5 | 5 | 16% | 4 | 25% | 1 | 6% | 
| Asian Handicap +3.5 | 32 | 100% | 16 | 100% | 16 | 100% | 
| Asian Handicap -4.5 | 2 | 6% | 2 | 13% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 32 | 100% | 16 | 100% | 16 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 11 | 34% | 6 | 38% | 5 | 31% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 26 | 81% | 13 | 81% | 13 | 81% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 4 | 13% | 3 | 19% | 1 | 6% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 31 | 97% | 15 | 94% | 16 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 3 | 9% | 2 | 13% | 1 | 6% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 31 | 97% | 15 | 94% | 16 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 22 | 69% | 14 | 88% | 8 | 50% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 10 | 31% | 8 | 50% | 2 | 13% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 31 | 97% | 15 | 94% | 16 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 5 | 16% | 5 | 31% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 32 | 100% | 16 | 100% | 16 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 5 | 16% | 5 | 31% | 0 | 0% | 



































































































































































        