Poz
Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Porównanie drużyn Nacional Universitario de Deportes
Pełne statystyki Universitario de Deportes
Peru » Primera División
Międzynarodowe » Copa Libertadores Grp. 1
Universitario de Deportes gra w rozgrywkach:
Peru » Primera División
Międzynarodowe » Copa Libertadores Grp. 1
Pełne statystyki Nacional
Urugwaj » Clausura
Międzynarodowe » Copa Libertadores Grp. 1
Nacional gra w rozgrywkach:
Urugwaj » Clausura
Międzynarodowe » Copa Libertadores Grp. 1 2
:
2
Min: 90'
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 17 Kwiecień 2003 00:10
Najważniejsze wydarzenia w meczu
Johan Sotil
57'
(Karny)
Cominges79'
48'
Fabian O`Neill63'
Marcelo GuerreroOstatnie mesze Nacional
| Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-02 02:50 | Sporting Cristal - Nacional | 3-4 |
W
|
H2H |
| 2 | 22-02 01:10 | Nacional - Atletico Morelia | 3-3 |
D
|
H2H |
| 3 | 06-03 01:05 | Nacional - Velez Sarsfield | 2-2 |
D
|
H2H |
| 4 | 15-03 01:05 | Nacional - Sporting Cristal | 1-0 |
W
|
H2H |
| 5 | 05-04 02:05 | Atletico Morelia - Nacional | 4-2 |
L
|
H2H |
| 6 | 12-04 00:05 | Velez Sarsfield - Nacional | 0-1 |
W
|
H2H |
| 7 | 24-04 01:40 | Nacional - America de Cali | 1-0 |
W
|
H2H |
| 8 | 03-05 04:50 | America de Cali - Nacional | 0-0 |
D
|
H2H |
Ostatnie mesze Universitario de Deportes
| Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-02 01:10 | Universitario de Deportes - Racing Club | 1-1 |
D
|
H2H |
| 2 | 27-02 03:40 | Universitario de Deportes - Oriente Petrolero | 2-0 |
W
|
H2H |
| 3 | 19-03 23:15 | Nacional - Universitario de Deportes | 2-0 |
L
|
H2H |
| 4 | 26-03 01:10 | Racing Club - Universitario de Deportes | 1-1 |
D
|
H2H |
| 5 | 08-04 23:05 | Oriente Petrolero - Universitario de Deportes | 2-2 |
D
|
H2H |
| 6 | 17-04 00:10 | Universitario de Deportes - Nacional | 2-2 |
D
|
H2H |
| 7 | 05-03 12:00 | Coronel Bolognesi - Universitario de Deportes | 0-0 |
D
|
H2H |
| 8 | 11-03 12:00 | Universitario de Deportes - Universidad Cesar Vallejo | 1-0 |
W
|
H2H |
Mecze obu drużyn
| Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 |
| 1 | 17-04-2003 00:10 | Copa Libertadores Playoff | 2003 | Universitario de Deportes - Nacional | 2-2 | 0-0 | - | - | - |
| 2 | 19-03-2003 23:15 | Copa Libertadores Playoff | 2003 | Nacional - Universitario de Deportes | 2-0 | 2-0 | - | - | - |
Statystyki drużyny Nacional
| Pozycja w tabeli: |
Clausura 2025: 1
Copa Libertadores Gr. 1 2025: 30 |
|||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 1.51 | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 40 | - | 22 | 55.00% | 18 | 45.00% |
| Wygranych | 25 | 62.50% | 14 | 63.64% | 11 | 61.11% |
| Remisów | 9 | 22.50% | 5 | 22.73% | 4 | 22.22% |
| Przegranych | 6 | 15.00% | 3 | 13.64% | 3 | 16.67% |
| Strzelonych bramek | 79 | 1.98/na mecz | 44 | 2/na mecz | 35 | 1.59/na mecz |
| Straconych bramek | 41 | 1.02/na mecz | 21 | 1.17/na mecz | 20 | 1.11/na mecz |
| Czyste konto | 13 | 32% | 7 | 32% | 6 | 33% |
| Średnia minuta strzelenia gola | 50' | - | 51' | - | 50' | - |
| Średnia minuta straty gola | 51' | - | 51' | - | 50' | - |
Statystyki drużyny Universitario de Deportes
| Pozycja w tabeli: |
Copa Libertadores Gr. 1 2025: 20
Apertura 2025: 1 |
|||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 1.76 | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 41 | - | 20 | 48.78% | 21 | 51.22% |
| Wygranych | 26 | 63.41% | 14 | 70.00% | 12 | 57.14% |
| Remisów | 9 | 21.95% | 3 | 15.00% | 6 | 28.57% |
| Przegranych | 6 | 14.63% | 3 | 15.00% | 3 | 14.29% |
| Strzelonych bramek | 70 | 1.71/na mecz | 44 | 2.2/na mecz | 26 | 1.3/na mecz |
| Straconych bramek | 29 | 0.71/na mecz | 16 | 0.76/na mecz | 13 | 0.62/na mecz |
| Czyste konto | 19 | 46% | 9 | 45% | 10 | 48% |
| Średnia minuta strzelenia gola | 51' | - | 52' | - | 51' | - |
| Średnia minuta straty gola | 50' | - | 38' | - | 58' | - |
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Najlepsi strzelcy Nacional
| Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych |
| Nicolas Lopez | 21 | 1.50 | 6 |
| Maximiliano Gomez | 8 | 1.33 | 2 |
| Gonzalo Petit Abad | 6 | 1.20 | 0 |
| Julián Camilo Millán Díaz | 4 | 1.00 | 0 |
| Liam MacFarlane | 4 | 1.00 | 0 |
| Jeremía Alexandre Recoba Perrone | 4 | 1.00 | 0 |
| Lucas Martín Villalba Jaume | 4 | 1.00 | 0 |
| Rómulo Otero Vásquez | 4 | 1.33 | 0 |
| Diego Fernando Herazo Moreno | 3 | 1.00 | 0 |
| Aldin Jakupovic | 3 | 1.00 | 0 |
| Lucas Nahuel Morales Burruzo | 2 | 1.00 | 0 |
| Christian Oliva | 2 | 1.00 | 0 |
| Bautista Biffi | 2 | 1.00 | 1 |
| Bruno Gustavo Arady Mata | 2 | 1.00 | 0 |
| Sebastian Coates | 2 | 1.00 | 0 |
| Nicolás Alejandro Rodríguez Charquero | 1 | 1.00 | 0 |
| Exequiel Mereles de la Quintana | 1 | 1.00 | 0 |
| Juan Cruz De los Santos | 1 | 1.00 | 0 |
| Emiliano Ancheta Rosa | 1 | 1.00 | 0 |
| Osinachi Christian Ebere | 1 | 1.00 | 0 |
Najlepsi strzelcy Universitario de Deportes
| Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych |
| Alex Eduardo Valera Sandoval | 18 | 1.29 | 6 |
| José Daniel Rivera Martínez | 11 | 1.10 | 0 |
| Jairo Jair Concha Gonzáles | 9 | 1.00 | 0 |
| Williams Riveros Ibanez | 5 | 1.00 | 0 |
| Diego Churín | 5 | 1.00 | 2 |
| Édison Michael Flores Peralta | 5 | 1.00 | 0 |
| Martín Pérez Guedes | 4 | 1.00 | 0 |
| Jairo David Vélez Cedeño | 3 | 1.00 | 0 |
| Aldo Sebastián Corzo Chávez | 3 | 1.00 | 0 |
| José Joel Carabalí Prado | 1 | 1.00 | 0 |
| César Johan Inga Velásquez | 1 | 1.00 | 0 |
| Andy Jorman Polo Andrade | 1 | 1.00 | 0 |
| Anderson Santamaría Bardales | 1 | 1.00 | 0 |
| Hugo Axell Ancajima Effio | 1 | 1.00 | 0 |
| Matías Ezequiel Di Benedetto | 1 | 1.00 | 0 |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Nacional
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 9 | 22.50% | 5 | 22.73% | 4 | 22.22% |
| Over 1.5 | 31 | 77.50% | 17 | 77.27% | 14 | 77.78% |
| Under 2.5 | 14 | 35.00% | 9 | 40.91% | 5 | 27.78% |
| Over 2.5 | 26 | 65.00% | 13 | 59.09% | 13 | 72.22% |
| Under 3.5 | 25 | 62.50% | 14 | 63.64% | 11 | 61.11% |
| Over 3.5 | 15 | 37.50% | 8 | 36.36% | 7 | 38.89% |
| Under 0.5 First half | 12 | 30.00% | 8 | 36.36% | 4 | 22.22% |
| Over 0.5 First half | 28 | 70.00% | 14 | 63.64% | 14 | 77.78% |
| Under 1.5 First half | 23 | 57.50% | 14 | 63.64% | 9 | 50.00% |
| Over 1.5 First half | 17 | 42.50% | 8 | 36.36% | 9 | 50.00% |
| Under 2.5 First half | 32 | 80.00% | 18 | 81.82% | 14 | 77.78% |
| Over 2.5 First half | 8 | 20.00% | 4 | 18.18% | 4 | 22.22% |
| Under 0.5 Second half | 8 | 20.00% | 3 | 13.64% | 5 | 27.78% |
| Over 0.5 Second half | 32 | 80.00% | 19 | 86.36% | 13 | 72.22% |
| Under 1.5 Second half | 17 | 42.50% | 10 | 45.45% | 7 | 38.89% |
| Over 1.5 Second half | 23 | 57.50% | 12 | 54.55% | 11 | 61.11% |
| Under 2.5 Second half | 32 | 80.00% | 18 | 81.82% | 14 | 77.78% |
| Over 2.5 Second half | 8 | 20.00% | 4 | 18.18% | 4 | 22.22% |
Statystyki Handicap Nacional
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 14 | 35% | 8 | 36% | 6 | 33% |
| Handicap +1 | 34 | 85% | 19 | 86% | 15 | 83% |
| Handicap -2 | 7 | 18% | 4 | 18% | 3 | 17% |
| Handicap +2 | 37 | 93% | 21 | 95% | 16 | 89% |
| Handicap -3 | 3 | 8% | 1 | 5% | 2 | 11% |
| Handicap +3 | 38 | 95% | 22 | 100% | 16 | 89% |
| Handicap -0.5 | 25 | 63% | 14 | 64% | 11 | 61% |
| Asian Handicap -0.5 | 25 | 63% | 14 | 64% | 11 | 61% |
| Asian Handicap +0.5 | 34 | 85% | 19 | 86% | 15 | 83% |
| Asian Handicap -1.5 | 14 | 35% | 8 | 36% | 6 | 33% |
| Asian Handicap +1.5 | 37 | 93% | 21 | 95% | 16 | 89% |
| Asian Handicap -2.5 | 7 | 18% | 4 | 18% | 3 | 17% |
| Asian Handicap +2.5 | 38 | 95% | 22 | 100% | 16 | 89% |
| Asian Handicap -3.5 | 3 | 8% | 1 | 5% | 2 | 11% |
| Asian Handicap +3.5 | 40 | 100% | 22 | 100% | 18 | 100% |
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Asian Handicap +4.5 | 40 | 100% | 22 | 100% | 18 | 100% |
| Asian Handicap First Half -0.5 | 15 | 38% | 9 | 41% | 6 | 33% |
| Asian Handicap First Half +0.5 | 33 | 83% | 19 | 86% | 14 | 78% |
| Asian Handicap First Half -1.5 | 7 | 18% | 3 | 14% | 4 | 22% |
| Asian Handicap First Half +1.5 | 39 | 98% | 22 | 100% | 17 | 94% |
| Asian Handicap First Half -2.5 | 2 | 5% | 1 | 5% | 1 | 6% |
| Asian Handicap First Half +2.5 | 40 | 100% | 22 | 100% | 18 | 100% |
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 34 | 85% | 19 | 86% | 15 | 83% |
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 20 | 50% | 11 | 50% | 9 | 50% |
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 38 | 95% | 22 | 100% | 16 | 89% |
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 9 | 23% | 4 | 18% | 5 | 28% |
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 40 | 100% | 22 | 100% | 18 | 100% |
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 1 | 3% | 1 | 5% | 0 | 0% |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Universitario de Deportes
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 12 | 29.27% | 6 | 30.00% | 6 | 28.57% |
| Over 1.5 | 29 | 70.73% | 14 | 70.00% | 15 | 71.43% |
| Under 2.5 | 26 | 63.41% | 8 | 40.00% | 18 | 85.71% |
| Over 2.5 | 15 | 36.59% | 12 | 60.00% | 3 | 14.29% |
| Under 3.5 | 30 | 73.17% | 10 | 50.00% | 20 | 95.24% |
| Over 3.5 | 11 | 26.83% | 10 | 50.00% | 1 | 4.76% |
| Under 0.5 First half | 12 | 29.27% | 4 | 20.00% | 8 | 38.10% |
| Over 0.5 First half | 29 | 70.73% | 16 | 80.00% | 13 | 61.90% |
| Under 1.5 First half | 28 | 68.29% | 11 | 55.00% | 17 | 80.95% |
| Over 1.5 First half | 13 | 31.71% | 9 | 45.00% | 4 | 19.05% |
| Under 2.5 First half | 34 | 82.93% | 13 | 65.00% | 21 | 100.00% |
| Over 2.5 First half | 7 | 17.07% | 7 | 35.00% | 0 | 0% |
| Under 0.5 Second half | 11 | 26.83% | 7 | 35.00% | 4 | 19.05% |
| Over 0.5 Second half | 30 | 73.17% | 13 | 65.00% | 17 | 80.95% |
| Under 1.5 Second half | 26 | 63.41% | 10 | 50.00% | 16 | 76.19% |
| Over 1.5 Second half | 15 | 36.59% | 10 | 50.00% | 5 | 23.81% |
| Under 2.5 Second half | 34 | 82.93% | 13 | 65.00% | 21 | 100.00% |
| Over 2.5 Second half | 7 | 17.07% | 7 | 35.00% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Universitario de Deportes
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 15 | 37% | 9 | 45% | 6 | 29% |
| Handicap +1 | 35 | 85% | 17 | 85% | 18 | 86% |
| Handicap -2 | 5 | 12% | 5 | 25% | 0 | 0% |
| Handicap +2 | 38 | 93% | 19 | 95% | 19 | 90% |
| Handicap -3 | 3 | 7% | 3 | 15% | 0 | 0% |
| Handicap +3 | 40 | 98% | 19 | 95% | 21 | 100% |
| Handicap -0.5 | 26 | 63% | 14 | 70% | 12 | 57% |
| Asian Handicap -0.5 | 26 | 63% | 14 | 70% | 12 | 57% |
| Asian Handicap +0.5 | 35 | 85% | 17 | 85% | 18 | 86% |
| Asian Handicap -1.5 | 15 | 37% | 9 | 45% | 6 | 29% |
| Asian Handicap +1.5 | 38 | 93% | 19 | 95% | 19 | 90% |
| Asian Handicap -2.5 | 5 | 12% | 5 | 25% | 0 | 0% |
| Asian Handicap +2.5 | 40 | 98% | 19 | 95% | 21 | 100% |
| Asian Handicap -3.5 | 3 | 7% | 3 | 15% | 0 | 0% |
| Asian Handicap +3.5 | 40 | 98% | 19 | 95% | 21 | 100% |
| Asian Handicap -4.5 | 2 | 5% | 2 | 10% | 0 | 0% |
| Asian Handicap +4.5 | 41 | 100% | 20 | 100% | 21 | 100% |
| Asian Handicap First Half -0.5 | 17 | 41% | 9 | 45% | 8 | 38% |
| Asian Handicap First Half +0.5 | 34 | 83% | 16 | 80% | 18 | 86% |
| Asian Handicap First Half -1.5 | 5 | 12% | 3 | 15% | 2 | 10% |
| Asian Handicap First Half +1.5 | 40 | 98% | 19 | 95% | 21 | 100% |
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Asian Handicap First Half +2.5 | 40 | 98% | 19 | 95% | 21 | 100% |
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 36 | 88% | 19 | 95% | 17 | 81% |
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 19 | 46% | 10 | 50% | 9 | 43% |
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 41 | 100% | 20 | 100% | 21 | 100% |
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 7 | 17% | 6 | 30% | 1 | 5% |
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 41 | 100% | 20 | 100% | 21 | 100% |
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 5 | 12% | 5 | 25% | 0 | 0% |
































































































































































