Poz
 
            
            
            
            
            
           
            
          
            
           
                    
                Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
            
                  
   
                Porównanie drużyn O\'Higgins Union La Calera
            
    
             Pełne statystyki Union La Calera
             
                             
                
                
                              
                         Chile » Primera Division Clausura
 Chile » Primera Division Clausura 
                                
        
                
        Union La Calera gra w rozgrywkach: 
                                                
                         Chile » Primera Division Clausura
 Chile » Primera Division Clausura 1
:
0
Min: '
            
            
            Aktualny status meczu: Koniec
            Data spotkania:  3 Sierpień 2025 18:30
            
        Najważniejsze wydarzenia w meczu
21'
24'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
47'
Felipe Faúndez
Francisco González
67'
Rodrigo Godoy
Martin Sarrafiore
73'
Arnaldo Castillo Benega
Maximiliano Romero
80'
90'
61'
Kevin Mendez
Ignacio Sebastian Mesías González
61'
Gonzalo Erik De Los Santos Olivera
Javier Saldías
73'
Michael Andrés Maturana Fredes
Filipe Yanez
73'
Agustín Álvarez Wallace
Juan Enrique Méndez Gonzalez
83'
86'
Camilo Andres Moya Carreno
Axel Alejandro Encinas
Składy O\'Higgins Union La Calera
31
                                                                                Carabal.
14
                                                                                Díaz
21
                                                                                Garrido.
17
                                                                                Gonzále.
6
                                                                                Pavez M.
24
                                                                                Gonzále.
Faúndez.
11
                                                                                Leiva M.
20
                                                                                Ogaz
10
                                                                                Rabello.
7
                                                                                Sarrafi.
Godoy
23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                            Romero
Castill.
1
                                                                                Peña Ca.
6
                                                                                Campos .
25
                                                                                Díaz Pe.
26
                                                                                Maturan.
Yanez
4
                                                                                Ulloa N.
21
                                                                                Álvarez.
Méndez .
8
                                                                                De Los .
Saldías.
16
                                                                                Mendez
Mesías .
5
                                                                                Moya Ca.
Encinas
11
                                                                                Sáez
9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Benegas
Skład
            
                
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
           
            
                 
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            
            
            
        
Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            Statystyki meczu
13
                                                Rzuty rożne
                        7
                        
                    Posiadanie piłki
        Pokaż pełne informacje
        Ukryj pełne informacje
    
        Ostatnie mesze  O\'Higgins
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-01 01:30 | O\'Higgins - Colo Colo | 1-3 | L | H2H | 
| 2 | 05-02 01:00 | Santiago Wanderers - O\'Higgins | 0-0 | D | H2H | 
| 3 | 12-02 00:00 | O\'Higgins - Cobresal | 0-1 | L | H2H | 
| 4 | 19-02 00:00 | Audax Italiano - O\'Higgins | 3-0 | L | H2H | 
| 5 | 26-02 00:00 | O\'Higgins - Cobreloa | 0-3 | L | H2H | 
| 6 | 05-03 22:00 | Antofagasta - O\'Higgins | 1-2 | W | H2H | 
| 7 | 12-03 00:00 | O\'Higgins - Universidad de Concepcion | 0-2 | L | H2H | 
| 8 | 19-03 01:00 | Coquimbo Unido - O\'Higgins | 2-1 | L | H2H | 
Ostatnie mesze  Union La Calera
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-01 22:00 | Curico Unido - Union La Calera | 1-0 | L | H2H | 
| 2 | 07-02 22:00 | Union La Calera - Deportes Copiapo | 3-0 | W | H2H | 
| 3 | 14-02 02:00 | San Marcos - Union La Calera | 1-5 | W | H2H | 
| 4 | 18-02 15:30 | Antofagasta - Union La Calera | 1-1 | D | H2H | 
| 5 | 23-02 01:00 | Union La Calera - Coquimbo Unido | 4-2 | W | H2H | 
| 6 | 21-03 22:00 | Union La Calera - Deportes Iquique | 3-0 | W | H2H | 
| 7 | 28-03 23:00 | Union La Calera - Curico Unido | 2-1 | W | H2H | 
| 8 | 04-04 22:00 | Deportes Copiapo - Union La Calera | 1-1 | D | H2H | 
        Mecze obu drużyn
     
     | Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 | 
| 1 | 03-08-2025 18:30 | Clausura | 2025 | O\'Higgins - Union La Calera | 1-0 | 0-0 | 45.9% | 29.8% | 24.3% | 
| 2 | 03-03-2025 00:30 | Clausura | 2025 | Union La Calera - O\'Higgins | 2-2 | 1-1 | - | - | - | 
| 3 | 29-08-2024 00:00 | Clausura | 2024 | O\'Higgins - Union La Calera | 1-1 | 0-0 | - | - | - | 
| 4 | 07-04-2024 21:00 | Clausura | 2024 | Union La Calera - O\'Higgins | 2-3 | 0-1 | - | - | - | 
| 5 | 01-10-2023 16:15 | Clausura | 2023 | O\'Higgins - Union La Calera | 0-1 | 0-0 | - | - | - | 
| 6 | 17-04-2023 02:30 | Primera Division | 2023 | Union La Calera - O\'Higgins | 0-1 | 0-0 | 44.2% | 27.9% | 27.9% | 
| 7 | 14-09-2022 01:30 | Primera Division | 2022 | O\'Higgins - Union La Calera | 2-2 | 1-1 | 40.8% | 29.6% | 29.6% | 
| 8 | 19-04-2022 02:30 | Primera Division | 2022 | Union La Calera - O\'Higgins | 0-0 | 0-0 | 38.3% | 28.8% | 33.0% | 
| 9 | 25-09-2021 02:00 | Primera Division | 2021 | Union La Calera - O\'Higgins | 2-0 | 1-0 | 53.0% | 26.9% | 20.0% | 
| 10 | 25-04-2021 00:00 | Primera Division | 2021 | O\'Higgins - Union La Calera | 1-0 | 0-0 | 41.2% | 31.0% | 27.8% | 
| 11 | 30-12-2020 14:30 | Primera Division | 2020 | Union La Calera - O\'Higgins | 0-1 | 0-0 | 49.4% | 27.3% | 23.2% | 
| 12 | 25-01-2020 01:00 | Primera Division | 2020 | O\'Higgins - Union La Calera | 1-2 | 0-1 | 40.9% | 29.2% | 29.9% | 
| 13 | 30-09-2019 01:00 | Primera Division | 2019 | O\'Higgins - Union La Calera | 3-1 | 1-0 | 39.2% | 29.2% | 31.6% | 
| 14 | 28-04-2019 18:30 | Primera Division | 2019 | Union La Calera - O\'Higgins | 2-0 | 0-0 | 43.9% | 27.3% | 28.8% | 
| 15 | 30-07-2018 02:00 | Primera Division | 2018 | O\'Higgins - Union La Calera | 2-3 | 1-2 | 40.0% | 29.0% | 30.9% | 
| 16 | 19-05-2018 21:00 | Primera Division | 2018 | Union La Calera - O\'Higgins | 4-0 | 2-0 | 45.0% | 26.5% | 28.6% | 
| 17 | 15-01-2016 23:30 | Clausura | 2015/2016 | O\'Higgins - Union La Calera | 4-0 | 1-0 | 61.5% | 23.1% | 15.4% | 
| 18 | 26-07-2015 01:30 | Apertura | 2015/2016 | Union La Calera - O\'Higgins | 1-0 | 1-0 | 34.1% | 28.3% | 37.6% | 
| 19 | 03-01-2015 00:00 | Clausura | 2014/2015 | O\'Higgins - Union La Calera | 2-1 | 1-0 | 56.5% | 22.5% | 21.0% | 
| 20 | 20-07-2014 21:30 | Apertura | 2014/2015 | Union La Calera - O\'Higgins | 1-2 | 0-1 | 27.9% | 27.9% | 44.2% | 
| 21 | 13-04-2014 01:30 | Clausura | 2013/2014 | O\'Higgins - Union La Calera | 0-0 | 0-0 | 56.7% | 25.2% | 18.1% | 
| 22 | 24-11-2013 01:00 | Apertura | 2013/2014 | Union La Calera - O\'Higgins | 1-2 | 1-0 | 21.1% | 24.3% | 54.6% | 
| 23 | 25-05-2013 22:00 | Primera Division | 2013 | O\'Higgins - Union La Calera | 0-1 | 0-0 | 57.0% | 25.3% | 17.7% | 
| 24 | 02-09-2012 21:00 | Clausura | 2012 | Union La Calera - O\'Higgins | 0-0 | 0-0 | 33.1% | 30.3% | 36.5% | 
| 25 | 28-05-2012 00:30 | Apertura Faza finalowa | 2012 | O\'Higgins - Union La Calera | 3-2 | 0-0 | 57.8% | 25.6% | 16.6% | 
| 26 | 25-05-2012 01:00 | Apertura Faza finalowa | 2012 | Union La Calera - O\'Higgins | 0-1 | 0-0 | 36.5% | 28.5% | 35.1% | 
| 27 | 24-03-2012 20:00 | Apertura | 2012 | O\'Higgins - Union La Calera | 2-1 | 1-0 | 55.0% | 26.2% | 18.8% | 
| 28 | 22-10-2011 21:00 | Clausura | 2011 | Union La Calera - O\'Higgins | 1-0 | 1-0 | 44.6% | 27.9% | 27.5% | 
| 29 | 23-04-2011 20:30 | Apertura | 2011 | O\'Higgins - Union La Calera | 2-0 | 1-0 | 58.0% | 25.7% | 16.3% | 
            Statystyki drużyny O\'Higgins
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: | 
                                                                                               
                                                                            Clausura 2025: 3 | |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 2.39 | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 25 | - | 12 | 48.00% | 13 | 52.00% | 
| Wygranych | 12 | 48.00% | 7 | 58.33% | 5 | 38.46% | 
| Remisów | 8 | 32.00% | 4 | 33.33% | 4 | 30.77% | 
| Przegranych | 5 | 20.00% | 1 | 8.33% | 4 | 30.77% | 
| Strzelonych bramek | 32 | 1.28/na mecz | 16 | 1.33/na mecz | 16 | 1.33/na mecz | 
| Straconych bramek | 29 | 1.16/na mecz | 8 | 0.62/na mecz | 21 | 1.62/na mecz | 
| Czyste konto | 10 | 40% | 6 | 50% | 4 | 31% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | 53' | - | 48' | - | 59' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 54' | - | 60' | - | 53' | - | 
            Statystyki drużyny Union La Calera
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: | 
                                                                                               
                                                                            Clausura 2025: 11 | |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 2.87 | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 25 | - | 13 | 52.00% | 12 | 48.00% | 
| Wygranych | 8 | 32.00% | 6 | 46.15% | 2 | 16.67% | 
| Remisów | 5 | 20.00% | 3 | 23.08% | 2 | 16.67% | 
| Przegranych | 12 | 48.00% | 4 | 30.77% | 8 | 66.67% | 
| Strzelonych bramek | 25 | 1.00/na mecz | 17 | 1.31/na mecz | 8 | 0.62/na mecz | 
| Straconych bramek | 28 | 1.12/na mecz | 13 | 1.08/na mecz | 15 | 1.25/na mecz | 
| Czyste konto | 7 | 28% | 5 | 38% | 2 | 17% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | 49' | - | 49' | - | 48' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 54' | - | 50' | - | 56' | - | 
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik 
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Najlepsi strzelcy O\'Higgins
   
          | Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych | 
| Bryan Martín Rabello Mella | 6 | 1.20 | 1 | 
| Maximiliano Romero | 5 | 1.25 | 1 | 
| Esteban Calderón | 4 | 1.33 | 0 | 
| Martin Sarrafiore | 3 | 1.00 | 0 | 
| Arnaldo Castillo Benega | 3 | 1.00 | 0 | 
| Joaquín Alberto Montecinos Naranjo | 2 | 1.00 | 0 | 
| Juan Andrés Leiva Mieres | 2 | 1.00 | 0 | 
| Alan Ariel Robledo | 1 | 1.00 | 0 | 
| Matías Lugo | 1 | 1.00 | 0 | 
| Leandro Iván Benegas | 1 | 1.00 | 0 | 
| Felipe Faúndez | 1 | 1.00 | 0 | 
| Juan Ignacio Díaz | 1 | 1.00 | 0 | 
| Cristián Morales | 1 | 1.00 | 0 | 
Najlepsi strzelcy Union La Calera
  
          | Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych | 
| Jorge Sebastián Sáez | 11 | 1.10 | 0 | 
| Leandro Iván Benegas | 2 | 1.00 | 0 | 
| Christopher Felipe Díaz Peña | 2 | 1.00 | 0 | 
| Cristian Manuel Insaurralde | 2 | 1.00 | 0 | 
| Camilo Andres Moya Carreno | 1 | 1.00 | 0 | 
| Javier Saldías | 1 | 1.00 | 0 | 
| Ignacio Sebastian Mesías González | 1 | 1.00 | 0 | 
| Martín Hiriart Espinoza | 1 | 1.00 | 0 | 
| Juan Enrique Méndez Gonzalez | 1 | 1.00 | 0 | 
| Gonzalo Erik De Los Santos Olivera | 1 | 1.00 | 0 | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) O\'Higgins
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 11 | 44.00% | 6 | 50.00% | 5 | 38.46% | 
| Over 1.5 | 14 | 56.00% | 6 | 50.00% | 8 | 61.54% | 
| Under 2.5 | 15 | 60.00% | 9 | 75.00% | 6 | 46.15% | 
| Over 2.5 | 10 | 40.00% | 3 | 25.00% | 7 | 53.85% | 
| Under 3.5 | 17 | 68.00% | 9 | 75.00% | 8 | 61.54% | 
| Over 3.5 | 8 | 32.00% | 3 | 25.00% | 5 | 38.46% | 
| Under 0.5 First half | 10 | 40.00% | 5 | 41.67% | 5 | 38.46% | 
| Over 0.5 First half | 15 | 60.00% | 7 | 58.33% | 8 | 61.54% | 
| Under 1.5 First half | 19 | 76.00% | 9 | 75.00% | 10 | 76.92% | 
| Over 1.5 First half | 6 | 24.00% | 3 | 25.00% | 3 | 23.08% | 
| Under 2.5 First half | 20 | 80.00% | 11 | 91.67% | 9 | 69.23% | 
| Over 2.5 First half | 5 | 20.00% | 1 | 8.33% | 4 | 30.77% | 
| Under 0.5 Second half | 4 | 16.00% | 2 | 16.67% | 2 | 15.38% | 
| Over 0.5 Second half | 21 | 84.00% | 10 | 83.33% | 11 | 84.62% | 
| Under 1.5 Second half | 14 | 56.00% | 9 | 75.00% | 5 | 38.46% | 
| Over 1.5 Second half | 11 | 44.00% | 3 | 25.00% | 8 | 61.54% | 
| Under 2.5 Second half | 20 | 80.00% | 11 | 91.67% | 9 | 69.23% | 
| Over 2.5 Second half | 5 | 20.00% | 1 | 8.33% | 4 | 30.77% | 
        Statystyki Handicap O\'Higgins
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 2 | 8% | 2 | 17% | 0 | 0% | 
| Handicap +1 | 20 | 80% | 11 | 92% | 9 | 69% | 
| Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +2 | 23 | 92% | 12 | 100% | 11 | 85% | 
| Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 24 | 96% | 12 | 100% | 12 | 92% | 
| Handicap -0.5 | 12 | 48% | 7 | 58% | 5 | 38% | 
| Asian Handicap -0.5 | 12 | 48% | 7 | 58% | 5 | 38% | 
| Asian Handicap +0.5 | 20 | 80% | 11 | 92% | 9 | 69% | 
| Asian Handicap -1.5 | 2 | 8% | 2 | 17% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +1.5 | 23 | 92% | 12 | 100% | 11 | 85% | 
| Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +2.5 | 24 | 96% | 12 | 100% | 12 | 92% | 
| Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 24 | 96% | 12 | 100% | 12 | 92% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 24 | 96% | 12 | 100% | 12 | 92% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 7 | 28% | 5 | 42% | 2 | 15% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 19 | 76% | 10 | 83% | 9 | 69% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 3 | 12% | 3 | 25% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 24 | 96% | 12 | 100% | 12 | 92% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 24 | 96% | 12 | 100% | 12 | 92% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 19 | 76% | 9 | 75% | 10 | 77% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 12 | 48% | 6 | 50% | 6 | 46% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 21 | 84% | 11 | 92% | 10 | 77% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 24 | 96% | 12 | 100% | 12 | 92% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Union La Calera
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 13 | 52.00% | 5 | 38.46% | 8 | 66.67% | 
| Over 1.5 | 12 | 48.00% | 8 | 61.54% | 4 | 33.33% | 
| Under 2.5 | 17 | 68.00% | 7 | 53.85% | 10 | 83.33% | 
| Over 2.5 | 8 | 32.00% | 6 | 46.15% | 2 | 16.67% | 
| Under 3.5 | 20 | 80.00% | 10 | 76.92% | 10 | 83.33% | 
| Over 3.5 | 5 | 20.00% | 3 | 23.08% | 2 | 16.67% | 
| Under 0.5 First half | 11 | 44.00% | 3 | 23.08% | 8 | 66.67% | 
| Over 0.5 First half | 14 | 56.00% | 10 | 76.92% | 4 | 33.33% | 
| Under 1.5 First half | 19 | 76.00% | 9 | 69.23% | 10 | 83.33% | 
| Over 1.5 First half | 6 | 24.00% | 4 | 30.77% | 2 | 16.67% | 
| Under 2.5 First half | 22 | 88.00% | 12 | 92.31% | 10 | 83.33% | 
| Over 2.5 First half | 3 | 12.00% | 1 | 7.69% | 2 | 16.67% | 
| Under 0.5 Second half | 6 | 24.00% | 4 | 30.77% | 2 | 16.67% | 
| Over 0.5 Second half | 19 | 76.00% | 9 | 69.23% | 10 | 83.33% | 
| Under 1.5 Second half | 17 | 68.00% | 8 | 61.54% | 9 | 75.00% | 
| Over 1.5 Second half | 8 | 32.00% | 5 | 38.46% | 3 | 25.00% | 
| Under 2.5 Second half | 22 | 88.00% | 12 | 92.31% | 10 | 83.33% | 
| Over 2.5 Second half | 3 | 12.00% | 1 | 7.69% | 2 | 16.67% | 
        Statystyki Handicap Union La Calera
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 2 | 8% | 2 | 15% | 0 | 0% | 
| Handicap +1 | 13 | 52% | 9 | 69% | 4 | 33% | 
| Handicap -2 | 2 | 8% | 2 | 15% | 0 | 0% | 
| Handicap +2 | 23 | 92% | 12 | 92% | 11 | 92% | 
| Handicap -3 | 1 | 4% | 1 | 8% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 24 | 96% | 12 | 92% | 12 | 100% | 
| Handicap -0.5 | 8 | 32% | 6 | 46% | 2 | 17% | 
| Asian Handicap -0.5 | 8 | 32% | 6 | 46% | 2 | 17% | 
| Asian Handicap +0.5 | 13 | 52% | 9 | 69% | 4 | 33% | 
| Asian Handicap -1.5 | 2 | 8% | 2 | 15% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +1.5 | 23 | 92% | 12 | 92% | 11 | 92% | 
| Asian Handicap -2.5 | 2 | 8% | 2 | 15% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +2.5 | 24 | 96% | 12 | 92% | 12 | 100% | 
| Asian Handicap -3.5 | 1 | 4% | 1 | 8% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 24 | 96% | 12 | 92% | 12 | 100% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 25 | 100% | 13 | 100% | 12 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 7 | 28% | 5 | 38% | 2 | 17% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 21 | 84% | 10 | 77% | 11 | 92% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 2 | 8% | 1 | 8% | 1 | 8% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 24 | 96% | 12 | 92% | 12 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 24 | 96% | 12 | 92% | 12 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 15 | 60% | 10 | 77% | 5 | 42% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 6 | 24% | 4 | 31% | 2 | 17% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 23 | 92% | 13 | 100% | 10 | 83% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 2 | 8% | 2 | 15% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 23 | 92% | 13 | 100% | 10 | 83% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 






































































































































































 
        
