Poz

Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Porównanie drużyn Philadelphia Union Indy Eleven
1
:
1
Min: '
Aktualny status meczu: Po karnych
Data spotkania: 8 Maj 2025 01:30
Najważniejsze wydarzenia w meczu
Oczekuję na nazwisko strzelca...
6'
Nathan Harriel
Jakob Glesnes
46'
55'
Jovan Lukić
Jesús Daniel Bueno Añez
57'
Kai Wagner
David Vazquez
57'
Thai Baribo
Bruno Damiani
57'
Indiana Vassilev
Olivier Mbaissidara Mbaizo
81'
88'
Francis Westfield
Mikael Uhre
91'
48'
Oczekuję na nazwisko strzelca...69'
73'
Maalique Foster
Elliott Collier
73'
Elvis Amo Takyi
Romario Williams
90'
90'
91'
James Murphy
Cameron Lindley
91'
Bruno Manuel Rendon Cardoso
Joshua O\'Brien
Składy Philadelphia Union Indy Eleven
76
Rick
5
Glesnes
Harriel
29
Makhany.
15
Mbaissi.
Vassile.
22
Vazquez
Wagner
11
Bedoya
8
Bueno A.
Lukić
14
Rafanel.
6
Sulliva.
20
Damiani
Baribo
7
Uhre
Westfie.
23
Charles.
41
Musa
30
Ofeimu
16
Stanley
33
White
8
Blake
5
Murphy
Lindley
14
Quinn
27
Rendon .
O\'Brie.
22
Amo Tak.
William.
99
Foster
Collier
Skład
Zawodnicy rezerwowi
Zawodnicy rezerwowi
Zawodnicy rezerwowi
Zawodnicy rezerwowi
Statystyki meczu
8
Rzuty rożne
3
Posiadanie piłki
Pokaż pełne informacje
Ukryj pełne informacje
Ostatnie mesze Philadelphia Union
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26-03 02:50 | Seattle Sounders FC - Philadelphia Union | 2-0 |
L
|
H2H |
2 | 11-04 00:00 | Philadelphia Union - DC United | 3-2 |
W
|
H2H |
3 | 16-04 01:15 | Toronto FC - Philadelphia Union | 2-1 |
L
|
H2H |
4 | 24-04 22:00 | New York Red Bulls - Philadelphia Union | 2-1 |
L
|
H2H |
5 | 02-05 04:30 | LA Galaxy - Philadelphia Union | 3-1 |
L
|
H2H |
6 | 08-05 22:00 | Real Salt Lake - Philadelphia Union | 3-0 |
L
|
H2H |
7 | 15-05 22:00 | Philadelphia Union - FC Dallas | 1-1 |
D
|
H2H |
8 | 30-05 02:30 | Houston Dynamo FC - Philadelphia Union | 2-3 |
W
|
H2H |
Ostatnie mesze Indy Eleven
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13-04 01:40 | Indy Eleven - North Carolina FC | 1-1 |
D
|
H2H |
2 | 20-04 01:35 | Indy Eleven - Tampa Bay Rowdies | 1-1 |
D
|
H2H |
3 | 27-04 01:35 | Fort Lauderdale Strikers - Indy Eleven | 3-2 |
L
|
H2H |
4 | 04-05 02:00 | Minnesota United - Indy Eleven | 3-2 |
L
|
H2H |
5 | 11-05 01:30 | Indy Eleven - FC Edmonton | 1-2 |
L
|
H2H |
6 | 18-05 01:35 | Indy Eleven - Ottawa Fury | 2-4 |
L
|
H2H |
7 | 25-05 01:00 | New York Cosmos - Indy Eleven | 1-1 |
D
|
H2H |
8 | 29-05 01:30 | Indy Eleven - Dayton Dutch Lions | 5-2 |
W
|
H2H |
Mecze obu drużyn
Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 |
1 | 08-05-2025 01:30 | US Open Cup | 2025 | Philadelphia Union - Indy Eleven | 1-1 | 1-0 | - | - | - |
Statystyki drużyny Philadelphia Union
Pozycja w tabeli: |
Major League Piłka nożna 2024: 27
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 1 | - | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Wygranych | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Przegranych | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Strzelonych bramek | 1 | 1.00/na mecz | 1 | 1/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Straconych bramek | 2 | 2.00/na mecz | 2 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Średnia minuta strzelenia gola | 3' | - | 3' | - | ' | - |
Średnia minuta straty gola | 53' | - | 69' | - | ' | - |
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Najlepsi strzelcy Philadelphia Union
Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych |
Mikael Uhre | 1 | 1.00 | 0 |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Philadelphia Union
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Philadelphia Union
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +1.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Indy Eleven
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Indy Eleven
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | % | % | % | |||
Handicap +1 | % | % | % | |||
Handicap -2 | % | % | % | |||
Handicap +2 | % | % | % | |||
Handicap -3 | % | % | % | |||
Handicap +3 | % | % | % | |||
Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % |