Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Top ligi
Turnieje
Wybierz turniej i zobacz WYNIKI
Pokaż wszystkie turnieje
H2H Europa
Wybierz kraj i zobacz WYNIKI
H2H Płn Ameryka
H2H
H2H Afryka
H2H Azja
H2H Oceania
» Tabele iframe na Twojej stronie
Porównanie drużyn Pohang Steelers Gangwon FC
Pełne statystyki Gangwon FC Gangwon FC
Zmień drużynę:
Gangwon FC gra w rozgrywkach:
Korea Południowa » K. League
Pełne statystyki Pohang Steelers Pohang Steelers
Zmień drużynę:
Pohang Steelers gra w rozgrywkach:
Korea Południowa » K. League
1
:
0
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 31 Sierpień 2025 12:00

Najważniejsze wydarzenia w meczu

Oczekuję na nazwisko strzelca...
40'
Gi-Hyuk Lee
Marko Tuci
62'
Boon-Cheul Goo
Gun-Hee Kim
81'
Vitor Gabriel
You-Hyeon Lee
81'
85'
Hyun-Tae Jo
Ho-Young Park
89'
Do-Hyun Kim
Dae-Won Kim
89'
90'
29'
54'
Yun-Sang Hong
Sang-Hyeok Cho
55'
Min-Jun Kang
In-Sung Kim
68'
Paulo Afonso da Rocha Júnior
Hyeon-Je Kang
68'
Sung-Yueng Ki
Jong-Woo Kim
86'
Dong-Hee Lee
Kwang-Hoon Shin

Składy Pohang Steelers Gangwon FC

21
Park
24
Park
Jo
47
Shin
23
Tuci
Lee
99
Kang
97
Lee
Gabriel
4
Seo
34
Song
7
Kim
Kim
16
Kim
Goo
42
Mo
21
Hwang
4
Jeon
3
Lee
Shin
3
Lee
Shin
14
Park
8
Alionco.
2
Eo
13
Kang
Kim
40
Ki
Kim
40
Ki
Kim
9
Barbosa.
11
da Roch.
Kang
37
Hong
Cho
Statystyki meczu
4
Rzuty rożne
1
Posiadanie piłki
Pokaż pełne informacje Ukryj pełne informacje
Ostatnie mesze Pohang Steelers
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik H2H
1 08-03 08:00 Pohang Steelers - Jeonnam Dragons 2-1
W
H2H
2 12-03 11:00 Pohang Steelers - Adelaide United 0-2
L
H2H
3 15-03 09:00 Ulsan Hyundai - Pohang Steelers 3-0
L
H2H
4 19-03 12:00 Binh Duong - Pohang Steelers 1-4
W
H2H
5 29-03 09:00 Pohang Steelers - Incheon United 1-2
L
H2H
6 06-04 09:00 Jeonbuk FC - Pohang Steelers 1-1
D
H2H
7 09-04 09:30 Changchun Yatai - Pohang Steelers 1-0
L
H2H
8 13-04 09:00 Pohang Steelers - Daejeon Citizen 0-0
D
H2H
Ostatnie mesze Gangwon FC
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik
1 08-03 06:15 Gangwon FC - Jeju United 1-0
W
H2H
2 14-03 09:00 FC Seoul - Gangwon FC 1-2
W
H2H
3 21-03 07:00 Gangwon FC - Busan I\'Park 1-1
D
H2H
4 05-04 08:00 Incheon United - Gangwon FC 2-0
L
H2H
5 11-04 07:00 Gangwon FC - Jeonnam Dragons 3-3
D
H2H
6 26-04 08:00 Gimcheon Sangmu - Gangwon FC 3-1
L
H2H
7 02-05 10:00 Gangwon FC - Suwon Bluewings 1-1
D
H2H
8 10-05 08:00 Gyeongnam FC - Gangwon FC 1-0
L
H2H
Mecze obu drużyn
Lp. Data Liga Sezon Mecz Wynik Wynik w 1. połowie 1 X 2
1 31-08-2025 12:00 1. liga 2025 Gangwon FC - Pohang Steelers 1-0 1-0 34.8% 31.3% 33.9%
2 01-06-2025 12:00 1. liga 2025 Pohang Steelers - Gangwon FC 2-1 1-1 42.6% 29.8% 27.6%
3 23-02-2025 08:30 1. liga 2025 Gangwon FC - Pohang Steelers 2-1 0-1 36.8% 30.3% 32.9%
4 23-11-2024 06:00 1. liga 2024 Gangwon FC - Pohang Steelers 1-0 1-0 - - -
5 22-09-2024 09:30 1. liga 2024 Pohang Steelers - Gangwon FC 2-1 1-0 - - -
6 10-07-2024 12:30 1. liga 2024 Pohang Steelers - Gangwon FC 2-0 0-0 - - -
7 01-05-2024 12:00 1. liga 2024 Gangwon FC - Pohang Steelers 2-4 0-1 - - -
8 26-08-2023 12:30 1. liga 2023 Gangwon FC - Pohang Steelers 1-1 1-1 27.9% 28.4% 43.7%
9 28-06-2023 12:00 Cup 2023 Pohang Steelers - Gangwon FC 2-1 0-1 60.1% 24.0% 15.9%
10 21-05-2023 09:30 K-League 1 2023 Gangwon FC - Pohang Steelers 0-0 0-0 26.6% 29.1% 44.2%
11 18-03-2023 06:00 K-League 1 2023 Pohang Steelers - Gangwon FC 1-1 0-1 48.9% 28.3% 22.8%
12 23-10-2022 08:00 K-League 1 Final Group A 2022 Pohang Steelers - Gangwon FC 1-0 0-0 45.8% 27.9% 26.3%
13 06-08-2022 12:00 K-League 1 2022 Pohang Steelers - Gangwon FC 2-1 1-0 48.2% 27.1% 24.6%
14 17-06-2022 12:30 K-League 1 2022 Pohang Steelers - Gangwon FC 3-1 2-1 47.9% 27.9% 24.3%
15 10-04-2022 07:00 K-League 1 2022 Gangwon FC - Pohang Steelers 1-1 0-0 28.3% 29.2% 42.5%
16 03-11-2021 11:00 K-League 1 Final B 2021 Pohang Steelers - Gangwon FC 4-0 0-0 41.1% 28.7% 30.1%
17 29-09-2021 12:00 K-League 1 2021 Gangwon FC - Pohang Steelers 1-0 0-0 30.1% 30.1% 39.7%
18 08-05-2021 09:30 K-League 1 2021 Pohang Steelers - Gangwon FC 1-1 1-1 47.9% 27.5% 24.6%
19 06-03-2021 11:00 K-League 1 2021 Gangwon FC - Pohang Steelers 1-3 1-0 29.2% 27.4% 43.4%
20 13-09-2020 12:00 K-League 1 2020 Gangwon FC - Pohang Steelers 0-3 0-2 29.8% 25.4% 44.8%
21 23-08-2020 12:00 K-League 1 2020 Pohang Steelers - Gangwon FC - - - - -
22 20-06-2020 12:00 K-League 1 2020 Pohang Steelers - Gangwon FC 2-0 0-0 41.8% 26.9% 31.3%
23 03-11-2019 06:00 K-League 1 2019 Pohang Steelers - Gangwon FC 2-2 0-1 45.4% 26.6% 28.1%
24 31-07-2019 13:00 K-League 1 2019 Gangwon FC - Pohang Steelers 2-1 0-0 40.4% 27.4% 32.2%
25 23-06-2019 12:00 K-League 1 2019 Gangwon FC - Pohang Steelers 5-4 0-2 41.8% 28.6% 29.6%
26 03-04-2019 12:30 K-League 1 2019 Pohang Steelers - Gangwon FC 1-0 1-0 32.7% 28.1% 39.1%
27 06-10-2018 07:00 1. liga 2018 Gangwon FC - Pohang Steelers 1-1 1-0 39.1% 28.1% 32.7%
28 15-07-2018 12:00 1. liga 2018 Pohang Steelers - Gangwon FC 0-0 0-0 36.7% 27.7% 35.6%
29 29-04-2018 09:00 1. liga 2018 Gangwon FC - Pohang Steelers 0-0 0-0 36.8% 28.1% 35.1%
30 20-09-2017 12:30 1. liga 2017 Pohang Steelers - Gangwon FC 5-2 1-1 36.3% 28.1% 35.6%
31 27-05-2017 11:00 1. liga 2017 Pohang Steelers - Gangwon FC 1-2 0-1 42.8% 29.1% 28.2%
32 18-03-2017 07:00 1. liga 2017 Gangwon FC - Pohang Steelers 2-2 1-1 41.3% 29.3% 29.3%
33 31-07-2013 12:30 1. liga 2013 Pohang Steelers - Gangwon FC 4-0 2-0 66.8% 20.2% 13.0%
34 16-04-2013 12:00 1. liga 2013 Gangwon FC - Pohang Steelers 0-3 0-1 17.3% 24.7% 58.0%
35 25-07-2012 12:30 1. liga 2012 Pohang Steelers - Gangwon FC 1-2 0-1 62.7% 22.7% 14.6%
36 20-05-2012 08:00 1. liga 2012 Gangwon FC - Pohang Steelers 1-2 0-1 22.1% 27.5% 50.4%
37 13-08-2011 12:00 1. liga 2011 Gangwon FC - Pohang Steelers 0-2 0-0 12.8% 18.0% 69.2%
38 30-04-2011 08:00 1. liga 2011 Pohang Steelers - Gangwon FC 0-0 0-0 72.0% 18.0% 10.0%
39 07-11-2010 07:00 1. liga 2010 Gangwon FC - Pohang Steelers 2-0 0-0 29.0% 27.2% 43.8%
40 20-03-2010 09:00 1. liga 2010 Pohang Steelers - Gangwon FC 4-0 1-0 - - -
41 17-10-2009 08:00 1. liga 2009 Pohang Steelers - Gangwon FC 1-0 0-0 - - -
42 04-07-2009 12:00 1. liga 2009 Gangwon FC - Pohang Steelers 1-2 - - - -
Statystyki drużyny Pohang Steelers
Pozycja w tabeli:
1. liga 2025: 4
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) 2.47
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 28 - 14 50.00% 14 50.00%
Wygranych 13 46.43% 8 57.14% 5 35.71%
Remisów 5 17.86% 1 7.14% 4 28.57%
Przegranych 10 35.71% 5 35.71% 5 35.71%
Strzelonych bramek 35 1.25/na mecz 18 1.29/na mecz 17 1.21/na mecz
Straconych bramek 36 1.29/na mecz 18 1.29/na mecz 18 1.29/na mecz
Czyste konto 8 29% 5 36% 3 21%
Średnia minuta strzelenia gola 50' - 49' - 50' -
Średnia minuta straty gola 55' - 62' - 45' -
Statystyki drużyny Gangwon FC
Pozycja w tabeli:
1. liga 2025: 7
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) 2.98
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 28 - 14 50.00% 14 50.00%
Wygranych 10 35.71% 4 28.57% 6 42.86%
Remisów 8 28.57% 6 42.86% 2 14.29%
Przegranych 10 35.71% 4 28.57% 6 42.86%
Strzelonych bramek 26 0.93/na mecz 13 0.93/na mecz 13 0.93/na mecz
Straconych bramek 30 1.07/na mecz 17 1.21/na mecz 13 0.93/na mecz
Czyste konto 11 39% 6 43% 5 36%
Średnia minuta strzelenia gola 58' - 70' - 46' -
Średnia minuta straty gola 54' - 47' - 64' -
Tabela Korea Południowa » Pierwsza liga koreańska » K. League Tabela 2025
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
  • Tabela ligi
  • Tabela Under/Over
  • Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
1
28
19
6
3
51
23
28
63
1.79
W
P
W
W
W
W
W
W
R
W
2
28
13
7
8
44
30
14
46
?
P
W
W
R
W
R
W
P
W
R
3
28
12
9
7
39
36
3
45
4.05
W
P
P
W
P
W
R
R
R
R
4
28
13
5
10
35
36
-1
44
2.56
P
W
W
W
W
P
P
P
W
R
5
28
10
10
8
35
35
0
40
2.47
P
W
P
R
W
P
W
W
R
R
6
28
10
8
10
28
30
-2
38
?
W
P
W
P
P
R
P
W
R
W
7
28
10
8
10
26
30
-4
38
2.72
W
W
R
R
R
P
R
W
W
R
8
28
9
7
12
35
38
-3
34
2.63
P
P
P
W
P
R
P
P
R
P
9
28
8
7
13
29
36
-7
31
?
P
R
R
P
P
W
W
R
P
P
10
28
4
7
17
31
53
-22
19
?
W
R
P
R
P
P
P
R
P
R
11
28
10
3
15
35
38
-3
33
?
W
W
P
P
P
W
P
P
P
W
12
28
8
7
13
40
43
-3
31
?
P
P
W
P
W
W
W
W
P
P
Najlepsi strzelcy Pohang Steelers
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Ho-Jae Lee 11 1.10 4
Oberdan Alionco de Lima 6 1.00 0
Jorge Luiz Barbosa Teixeira 5 1.25 1
In-Sung Kim 3 1.00 0
Yun-Sang Hong 3 1.00 0
Sang-Hyeok Cho 2 1.00 0
Hyeon-Je Kang 1 1.00 0
Seung-Wook Park 1 1.00 0
Jeong-Won Eo 1 1.00 0
Dong-Hee Lee 1 1.00 0
Tae-Seok Lee 1 1.00 0
Najlepsi strzelcy Gangwon FC
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Ji-Ho Lee 4 1.33 0
Vitor Gabriel 4 1.00 0
Jae-Hyeon Mo 3 1.00 0
Dae-Won Kim 2 1.00 0
Jin-Hyuk Cho 2 1.00 0
Sang-Heon Lee 2 1.00 0
Gun-Hee Kim 2 1.00 0
Chul Hong 1 1.00 0
Byeong-Chan Choe 1 1.00 0
Kang-Guk Kim 1 1.00 0
Min-Ha Shin 1 1.00 0
Franko Kovacevic 1 1.00 0
Gyeong-Min Kim 1 1.00 0
Dong-Hyun Kim 1 1.00 1
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Pohang Steelers
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 9 32.14% 5 35.71% 4 28.57%
Over 1.5 19 67.86% 9 64.29% 10 71.43%
Under 2.5 15 53.57% 6 42.86% 9 64.29%
Over 2.5 13 46.43% 8 57.14% 5 35.71%
Under 3.5 21 75.00% 11 78.57% 10 71.43%
Over 3.5 7 25.00% 3 21.43% 4 28.57%
Under 0.5 First half 7 25.00% 5 35.71% 2 14.29%
Over 0.5 First half 21 75.00% 9 64.29% 12 85.71%
Under 1.5 First half 19 67.86% 10 71.43% 9 64.29%
Over 1.5 First half 9 32.14% 4 28.57% 5 35.71%
Under 2.5 First half 23 82.14% 10 71.43% 13 92.86%
Over 2.5 First half 5 17.86% 4 28.57% 1 7.14%
Under 0.5 Second half 8 28.57% 4 28.57% 4 28.57%
Over 0.5 Second half 20 71.43% 10 71.43% 10 71.43%
Under 1.5 Second half 17 60.71% 8 57.14% 9 64.29%
Over 1.5 Second half 11 39.29% 6 42.86% 5 35.71%
Under 2.5 Second half 23 82.14% 10 71.43% 13 92.86%
Over 2.5 Second half 5 17.86% 4 28.57% 1 7.14%
Statystyki Handicap Pohang Steelers
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 4 14% 2 14% 2 14%
Handicap +1 18 64% 9 64% 9 64%
Handicap -2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +2 24 86% 12 86% 12 86%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 25 89% 12 86% 13 93%
Handicap -0.5 13 46% 8 57% 5 36%
Asian Handicap -0.5 13 46% 8 57% 5 36%
Asian Handicap +0.5 18 64% 9 64% 9 64%
Asian Handicap -1.5 4 14% 2 14% 2 14%
Asian Handicap +1.5 24 86% 12 86% 12 86%
Asian Handicap -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +2.5 25 89% 12 86% 13 93%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 27 96% 13 93% 14 100%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 28 100% 14 100% 14 100%
Asian Handicap First Half -0.5 9 32% 5 36% 4 29%
Asian Handicap First Half +0.5 19 68% 11 79% 8 57%
Asian Handicap First Half -1.5 2 7% 2 14% 0 0%
Asian Handicap First Half +1.5 26 93% 14 100% 12 86%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 27 96% 14 100% 13 93%
Asian Handicap Second Half -0.5 20 71% 9 64% 11 79%
Asian Handicap Second Half +0.5 11 39% 5 36% 6 43%
Asian Handicap Second Half -1.5 24 86% 11 79% 13 93%
Asian Handicap Second Half +1.5 3 11% 1 7% 2 14%
Asian Handicap Second Half -2.5 26 93% 12 86% 14 100%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Gangwon FC
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 12 42.86% 6 42.86% 6 42.86%
Over 1.5 16 57.14% 8 57.14% 8 57.14%
Under 2.5 16 57.14% 7 50.00% 9 64.29%
Over 2.5 12 42.86% 7 50.00% 5 35.71%
Under 3.5 24 85.71% 10 71.43% 14 100.00%
Over 3.5 4 14.29% 4 28.57% 0 0%
Under 0.5 First half 11 39.29% 5 35.71% 6 42.86%
Over 0.5 First half 17 60.71% 9 64.29% 8 57.14%
Under 1.5 First half 22 78.57% 11 78.57% 11 78.57%
Over 1.5 First half 6 21.43% 3 21.43% 3 21.43%
Under 2.5 First half 26 92.86% 12 85.71% 14 100.00%
Over 2.5 First half 2 7.14% 2 14.29% 0 0%
Under 0.5 Second half 9 32.14% 6 42.86% 3 21.43%
Over 0.5 Second half 19 67.86% 8 57.14% 11 78.57%
Under 1.5 Second half 17 60.71% 7 50.00% 10 71.43%
Over 1.5 Second half 11 39.29% 7 50.00% 4 28.57%
Under 2.5 Second half 26 92.86% 12 85.71% 14 100.00%
Over 2.5 Second half 2 7.14% 2 14.29% 0 0%
Statystyki Handicap Gangwon FC
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 2 7% 1 7% 1 7%
Handicap +1 18 64% 10 71% 8 57%
Handicap -2 2 7% 1 7% 1 7%
Handicap +2 23 82% 11 79% 12 86%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 26 93% 12 86% 14 100%
Handicap -0.5 10 36% 4 29% 6 43%
Asian Handicap -0.5 10 36% 4 29% 6 43%
Asian Handicap +0.5 18 64% 10 71% 8 57%
Asian Handicap -1.5 2 7% 1 7% 1 7%
Asian Handicap +1.5 23 82% 11 79% 12 86%
Asian Handicap -2.5 2 7% 1 7% 1 7%
Asian Handicap +2.5 26 93% 12 86% 14 100%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 27 96% 13 93% 14 100%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 28 100% 14 100% 14 100%
Asian Handicap First Half -0.5 8 29% 3 21% 5 36%
Asian Handicap First Half +0.5 21 75% 8 57% 13 93%
Asian Handicap First Half -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +1.5 24 86% 11 79% 13 93%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 28 100% 14 100% 14 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 20 71% 12 86% 8 57%
Asian Handicap Second Half +0.5 7 25% 3 21% 4 29%
Asian Handicap Second Half -1.5 25 89% 13 93% 12 86%
Asian Handicap Second Half +1.5 3 11% 2 14% 1 7%
Asian Handicap Second Half -2.5 28 100% 14 100% 14 100%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%