Poz
            
            
            
            
            
           
            
          
            
           
                    
                Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
            
                  
   
                Porównanie drużyn Rabotnicki Flora Tallinn
            
    2
:
0
Min: '
            
            
            Aktualny status meczu: Koniec
            Data spotkania:  9 Lipiec 2015 20:00
            
        Najważniejsze wydarzenia w meczu
Chuma Anene
48'
Marjan Altiparmakovski
54'
Ivan Mitrov
Blazhe Ilijoski
75'
Dusko Trajcevski
Marjan Altiparmakovski
80'
Miroslav Jovanovski
Suad Sahiti
86'
46'
Sakari Tukiainen
Joonas Tamm
55'
Irakli Logua
Maksim Gussev
68'
Nikita Baranov
Kevin Aloe
Skład
            
                
                                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
           
            
                 
                                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            
            
            
        
Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            Statystyki meczu
2
                                                
                        1
                        
                    0
                                                
                        0
                        
                    Posiadanie piłki
        Pokaż pełne informacje
        Ukryj pełne informacje
    
        Ostatnie mesze  Rabotnicki
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-07 20:00 | Partizan Beograd - Rabotnicki | 2-1 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 2 | 20-06 19:00 | Partizan Beograd - Rabotnicki | 1-0 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 3 | 19-06 20:00 | Partizan Beograd - Rabotnicki | 5-1 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 4 | 31-01 16:10 | FK Akhmat - Rabotnicki | 0-2 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 5 | 25-07 17:30 | Rabotnicki - Trabzonspor | 1-4 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 6 | 28-09 19:30 | Rabotnicki - Basel | 0-1 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 7 | 14-09 20:00 | Basel - Rabotnicki | 6-2 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 8 | 20-09 20:00 | Rabotnicki - Bolton Wanderers | 1-1 | 
             D 
                     | 
        H2H | 
Ostatnie mesze  Flora Tallinn
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-08 20:00 | Club Brugge - Flora Tallinn | 4-1 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 2 | 23-08 17:15 | Flora Tallinn - Club Brugge | 0-2 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 3 | 09-08 20:15 | Dinamo Zagreb - Flora Tallinn | 1-0 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 4 | 23-08 20:15 | Flora Tallinn - Dinamo Zagreb | 0-1 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 5 | 17-07 20:30 | Flora Tallinn - APOEL Nicosia | 0-0 | 
             D 
                     | 
        H2H | 
| 6 | 24-07 20:00 | APOEL Nicosia - Flora Tallinn | 1-0 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 7 | 16-07 19:00 | FC Sheriff - Flora Tallinn | 1-0 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 8 | 23-07 18:00 | Flora Tallinn - FC Sheriff | 1-1 | 
             D 
                     | 
        H2H | 
        Mecze obu drużyn
     
     | Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 | 
| 1 | 09-07-2015 20:00 | Liga Europejska, eliminacje | 2015/2016 | Rabotnicki - Flora Tallinn | 2-0 | 0-0 | 66.6% | 22.5% | 11.0% | 
| 2 | 02-07-2015 18:00 | Liga Europejska, eliminacje | 2015/2016 | Flora Tallinn - Rabotnicki | 1-0 | 0-0 | 37.0% | 28.0% | 34.9% | 
            Statystyki drużyny Flora Tallinn
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: | 
            
                 
                                                                                               
                                                                            Meistriliiga 2025: 1 
             | 
        |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 1.96 | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 35 | - | 17 | 48.57% | 18 | 51.43% | 
| Wygranych | 26 | 74.29% | 13 | 76.47% | 13 | 72.22% | 
| Remisów | 4 | 11.43% | 1 | 5.88% | 3 | 16.67% | 
| Przegranych | 5 | 14.29% | 3 | 17.65% | 2 | 11.11% | 
| Strzelonych bramek | 82 | 2.34/na mecz | 44 | 2.59/na mecz | 38 | 2.24/na mecz | 
| Straconych bramek | 30 | 0.86/na mecz | 14 | 0.78/na mecz | 16 | 0.89/na mecz | 
| Czyste konto | 13 | 37% | 8 | 47% | 5 | 28% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | 53' | - | 53' | - | 54' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 48' | - | 52' | - | 47' | - | 
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
 - Tabela Under/Over
 - Tabela HT/FT
 
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik 
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Najlepsi strzelcy Flora Tallinn
  
          | Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych | 
| Rauno Sappinen | 21 | 1.17 | 0 | 
| Markus Poom | 10 | 1.11 | 0 | 
| Danil Kuraksin | 8 | 1.14 | 0 | 
| Erko Jonne Tõugjas | 7 | 1.00 | 3 | 
| Nikita Mihhailov | 5 | 1.00 | 0 | 
| Maksim Kalimullin | 5 | 1.25 | 0 | 
| Tristan Toomas Teeväli | 4 | 1.00 | 2 | 
| Rauno Alliku | 3 | 1.50 | 0 | 
| Sander Alamaa | 3 | 1.00 | 0 | 
| Andero Kaares | 2 | 1.00 | 0 | 
| Deivid Andreas | 2 | 2.00 | 0 | 
| Andreas Vaher | 2 | 1.00 | 0 | 
| Sander Tovstik | 1 | 1.00 | 0 | 
| Mark Lepik | 1 | 1.00 | 1 | 
| Nikita Kalmõkov | 1 | 1.00 | 0 | 
| Gregor Roivassepp | 1 | 1.00 | 0 | 
| Kristo Hussar | 1 | 1.00 | 0 | 
| Sergei Zenjov | 1 | 1.00 | 0 | 
| Remo Valdmets | 1 | 1.00 | 0 | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Rabotnicki
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Rabotnicki
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Flora Tallinn
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 5 | 14.29% | 4 | 23.53% | 1 | 5.56% | 
| Over 1.5 | 30 | 85.71% | 13 | 76.47% | 17 | 94.44% | 
| Under 2.5 | 8 | 22.86% | 5 | 29.41% | 3 | 16.67% | 
| Over 2.5 | 27 | 77.14% | 12 | 70.59% | 15 | 83.33% | 
| Under 3.5 | 20 | 57.14% | 7 | 41.18% | 13 | 72.22% | 
| Over 3.5 | 15 | 42.86% | 10 | 58.82% | 5 | 27.78% | 
| Under 0.5 First half | 6 | 17.14% | 2 | 11.76% | 4 | 22.22% | 
| Over 0.5 First half | 29 | 82.86% | 15 | 88.24% | 14 | 77.78% | 
| Under 1.5 First half | 22 | 62.86% | 12 | 70.59% | 10 | 55.56% | 
| Over 1.5 First half | 13 | 37.14% | 5 | 29.41% | 8 | 44.44% | 
| Under 2.5 First half | 24 | 68.57% | 10 | 58.82% | 14 | 77.78% | 
| Over 2.5 First half | 11 | 31.43% | 7 | 41.18% | 4 | 22.22% | 
| Under 0.5 Second half | 7 | 20.00% | 3 | 17.65% | 4 | 22.22% | 
| Over 0.5 Second half | 28 | 80.00% | 14 | 82.35% | 14 | 77.78% | 
| Under 1.5 Second half | 14 | 40.00% | 5 | 29.41% | 9 | 50.00% | 
| Over 1.5 Second half | 21 | 60.00% | 12 | 70.59% | 9 | 50.00% | 
| Under 2.5 Second half | 24 | 68.57% | 10 | 58.82% | 14 | 77.78% | 
| Over 2.5 Second half | 11 | 31.43% | 7 | 41.18% | 4 | 22.22% | 
        Statystyki Handicap Flora Tallinn
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 15 | 43% | 9 | 53% | 6 | 33% | 
| Handicap +1 | 30 | 86% | 14 | 82% | 16 | 89% | 
| Handicap -2 | 9 | 26% | 5 | 29% | 4 | 22% | 
| Handicap +2 | 34 | 97% | 17 | 100% | 17 | 94% | 
| Handicap -3 | 5 | 14% | 3 | 18% | 2 | 11% | 
| Handicap +3 | 35 | 100% | 17 | 100% | 18 | 100% | 
| Handicap -0.5 | 26 | 74% | 13 | 76% | 13 | 72% | 
| Asian Handicap -0.5 | 26 | 74% | 13 | 76% | 13 | 72% | 
| Asian Handicap +0.5 | 30 | 86% | 14 | 82% | 16 | 89% | 
| Asian Handicap -1.5 | 15 | 43% | 9 | 53% | 6 | 33% | 
| Asian Handicap +1.5 | 34 | 97% | 17 | 100% | 17 | 94% | 
| Asian Handicap -2.5 | 9 | 26% | 5 | 29% | 4 | 22% | 
| Asian Handicap +2.5 | 35 | 100% | 17 | 100% | 18 | 100% | 
| Asian Handicap -3.5 | 5 | 14% | 3 | 18% | 2 | 11% | 
| Asian Handicap +3.5 | 35 | 100% | 17 | 100% | 18 | 100% | 
| Asian Handicap -4.5 | 2 | 6% | 2 | 12% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 35 | 100% | 17 | 100% | 18 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 22 | 63% | 12 | 71% | 10 | 56% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 31 | 89% | 15 | 88% | 16 | 89% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 5 | 14% | 3 | 18% | 2 | 11% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 35 | 100% | 17 | 100% | 18 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 1 | 3% | 1 | 6% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 35 | 100% | 17 | 100% | 18 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 29 | 83% | 14 | 82% | 15 | 83% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 19 | 54% | 9 | 53% | 10 | 56% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 33 | 94% | 16 | 94% | 17 | 94% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 11 | 31% | 7 | 41% | 4 | 22% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 34 | 97% | 16 | 94% | 18 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 4 | 11% | 3 | 18% | 1 | 6% | 




































































































































































        