
Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Porównanie drużyn Sable Unisport
0
:
2
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 7 Wrzesień 2014 16:30
Najważniejsze wydarzenia w meczu
Ostatnie mesze Sable
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-08 12:00 | Sable - Canon Sportif | 0-2 |
L
|
H2H |
2 | 29-04 12:00 | AS Cetef - Sable | 2-2 |
D
|
H2H |
3 | 25-03 12:00 | Sable - Espérance | 2-0 |
W
|
H2H |
4 | 23-09 12:00 | Sable - International Lion Ngoma | 0-1 |
L
|
H2H |
5 | 07-03 12:00 | Coton Sport - Sable | 4-0 |
L
|
H2H |
6 | 13-05 12:00 | Sable - CPS | 1-0 |
W
|
H2H |
7 | 16-06 12:00 | Mount Cameroon - Sable | 3-1 |
L
|
H2H |
8 | 13-04 12:00 | Union Douala - Sable | 3-0 |
L
|
H2H |
Ostatnie mesze Unisport
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-05 15:00 | Unisport - International Lion Ngoma | 0-0 |
D
|
H2H |
2 | 14-04 16:30 | Unisport - Union Douala | 0-0 |
D
|
H2H |
3 | 19-12 12:00 | Unisport - Caiman Club Douala | 1-0 |
W
|
H2H |
4 | 12-03 16:00 | Canon Sportif - Unisport | 2-0 |
L
|
H2H |
5 | 06-07 15:00 | Tiko United - Unisport | 1-0 |
L
|
H2H |
6 | 18-06 16:30 | Unisport - Foudre Sportive | 4-0 |
W
|
H2H |
7 | 09-12 12:00 | Unisport - Canon Sportif | 2-0 |
W
|
H2H |
8 | 19-01 17:00 | International Lion Ngoma - Unisport | 1-1 |
D
|
H2H |
Mecze obu drużyn
Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 |
1 | 07-09-2014 16:30 | 1. liga | 2014 | Sable - Unisport | 0-2 | - | - | - | - |
2 | 16-03-2014 15:30 | 1. liga | 2014 | Unisport - Sable | 1-0 | - | - | - | - |
3 | 30-06-2013 16:30 | 1. liga | 2013 | Unisport - Sable | 0-0 | 0-0 | - | - | - |
4 | 10-02-2013 15:00 | 1. liga | 2013 | Sable - Unisport | 0-1 | - | - | - | - |
5 | 12-08-2012 16:00 | 1. liga | 2011/2012 | Sable - Unisport | 0-0 | - | 25.1% | 34.7% | 40.2% |
6 | 26-02-2012 15:30 | 1. liga | 2011/2012 | Unisport - Sable | 1-0 | - | - | - | - |
7 | 30-04-2011 16:00 | 1. liga | 2010/2011 | Unisport - Sable | 0-1 | - | - | - | - |
8 | 05-12-2010 15:00 | 1. liga | 2010/2011 | Sable - Unisport | 0-0 | 0-0 | 34.0% | 27.7% | 38.3% |
9 | 04-04-2010 16:00 | 1. liga | 2009/2010 | Unisport - Sable | 0-2 | - | - | - | - |
10 | 06-12-2009 15:00 | 1. liga | 2009/2010 | Sable - Unisport | 0-2 | - | - | - | - |
11 | 29-03-2009 16:00 | 1. liga | 2008/2009 | Unisport - Sable | 1-1 | - | - | - | - |
12 | 17-12-2008 17:00 | 1. liga | 2008/2009 | Sable - Unisport | 0-0 | 0-0 | - | - | - |
13 | 17-04-2008 16:30 | 1. liga | 2007/2008 | Sable - Unisport | 1-0 | - | - | - | - |
14 | 09-01-2008 15:00 | 1. liga | 2007/2008 | Unisport - Sable | 2-1 | - | - | - | - |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Sable
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Sable
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | % | % | % | |||
Handicap +1 | % | % | % | |||
Handicap -2 | % | % | % | |||
Handicap +2 | % | % | % | |||
Handicap -3 | % | % | % | |||
Handicap +3 | % | % | % | |||
Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Unisport
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Unisport
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | % | % | % | |||
Handicap +1 | % | % | % | |||
Handicap -2 | % | % | % | |||
Handicap +2 | % | % | % | |||
Handicap -3 | % | % | % | |||
Handicap +3 | % | % | % | |||
Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % |