Poz
 
            
            
            
            
            
           
            
          
            
           
                    
                Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
            
                  
   
                Porównanie drużyn Sport Recife Vasco da Gama
            
    2
:
3
Min: '
            
            
            Aktualny status meczu: Koniec
            Data spotkania:  1 Wrzesień 2025 01:30
            
        Najważniejsze wydarzenia w meczu
(Karny)
Oczekuję na nazwisko strzelca...25'
26'
Chrystian Amaral Barletta de Almeida
Leo Pereira
65'
José Romário Silva de Souza
José Lucas Gomes da Silva
66'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
74'
Rodrigo Uriel Atencio
 Matheusinho
75'
Kevyson Costa E Silva
 Aderlan
75'
Pablo Felipe Teixeira
João Pedro Eira Antunes da Silva
88'
90'
8'
Oczekuję na nazwisko strzelca...17'
33'
 Jair
Mateus Carvalho dos Santos
43'
Oczekuję na nazwisko strzelca...49'
Oczekuję na nazwisko strzelca...(Karny)
79'
Nuno Gonçalo Rocha Moreira
Kasperi Ahola
79'
Philippe Coutinho
 David
85'
Cauan Lucas Barros da Luz
Lucas da Cruz Oliveira
Składy Sport Recife Vasco da Gama
1
                                                                                Gabriel
13
                                                                                Aderlan
Costa E.
6
                                                                                Antunes.
Teixeir.
40
                                                                                Ramon
33
                                                                                Zambran.
58
                                                                                Gomes d.
Silva d.
10
                                                                                Lima
17
                                                                                Matheus.
Atencio
38
                                                                                Pereira
Amaral .
14
                                                                                Rivera .
18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            Severin.
1
                                                                                Jardim
43
                                                                                de Frei.
25
                                                                                Moura
6
                                                                                Piton
2
                                                                                Scardin.
88
                                                                                Barros .
da Cruz.
10
                                                                                Coutinh.
David
8
                                                                                Jair
Carvalh.
77
                                                                                Rocha
17
                                                                                Rocha M.
Ahola
99
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vegetti.
Skład
            
                
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
           
            
                 
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            
            
            
        
Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            Statystyki meczu
10
                                                Rzuty rożne
                        5
                        
                    Posiadanie piłki
        Pokaż pełne informacje
        Ukryj pełne informacje
    
        Ostatnie mesze  Sport Recife
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-08 00:30 | Sport Recife - Fluminense | 1-1 | D | H2H | 
| 2 | 05-08 20:00 | Sao Caetano - Sport Recife | 2-0 | L | H2H | 
| 3 | 10-08 00:30 | Portuguesa - Sport Recife | 2-1 | L | H2H | 
| 4 | 12-08 21:00 | Sport Recife - Gremio | 2-1 | W | H2H | 
| 5 | 15-08 20:00 | Flamengo - Sport Recife | 2-1 | L | H2H | 
| 6 | 19-08 20:00 | Sport Recife - Corinthians | 2-1 | W | H2H | 
| 7 | 26-08 21:00 | Sport Recife - Cruzeiro | 0-1 | L | H2H | 
| 8 | 30-08 00:30 | Botafogo RJ - Sport Recife | 3-1 | L | H2H | 
Ostatnie mesze  Vasco da Gama
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-08 00:30 | Gama - Vasco da Gama | 0-0 | D | H2H | 
| 2 | 05-08 19:00 | Vasco da Gama - Guarani | 7-1 | W | H2H | 
| 3 | 09-08 01:40 | Coritiba - Vasco da Gama | 1-0 | L | H2H | 
| 4 | 11-08 18:30 | Vasco da Gama - Juventude | 1-1 | D | H2H | 
| 5 | 15-08 22:00 | Vitoria - Vasco da Gama | 1-0 | L | H2H | 
| 6 | 18-08 19:00 | Vasco da Gama - Santa Cruz | 1-1 | D | H2H | 
| 7 | 26-08 18:30 | Vasco da Gama - Athletico Paranaense | 4-0 | W | H2H | 
| 8 | 30-08 00:30 | America MG - Vasco da Gama | 1-1 | D | H2H | 
        Mecze obu drużyn
     
     | Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 | 
| 1 | 01-09-2025 01:30 | Playoff | 2025 | Sport Recife - Vasco da Gama | 2-3 | 1-2 | - | - | - | 
| 2 | 13-04-2025 02:00 | Playoff | 2025 | Vasco da Gama - Sport Recife | 3-1 | 2-0 | - | - | - | 
| 3 | 16-10-2022 21:00 | 2. Dyzwizja | 2022 | Sport Recife - Vasco da Gama | 0-3 | 0-0 | 48.0% | 28.8% | 23.1% | 
| 4 | 03-07-2022 21:00 | 2. Dyzwizja | 2022 | Vasco da Gama - Sport Recife | 0-0 | 0-0 | 47.4% | 31.6% | 21.0% | 
| 5 | 14-11-2020 20:30 | 1. Dyzwizja | 2020 | Sport Recife - Vasco da Gama | 0-2 | 0-1 | 36.9% | 30.5% | 32.7% | 
| 6 | 14-08-2020 01:00 | 1. Dyzwizja | 2020 | Vasco da Gama - Sport Recife | 2-0 | 2-0 | 45.6% | 30.7% | 23.7% | 
| 7 | 21-10-2018 00:00 | 1. Dyzwizja | 2018 | Sport Recife - Vasco da Gama | 2-1 | 1-1 | 37.9% | 28.4% | 33.7% | 
| 8 | 10-06-2018 00:00 | 1. Dyzwizja | 2018 | Vasco da Gama - Sport Recife | 3-2 | 2-1 | 48.4% | 28.3% | 23.3% | 
| 9 | 26-09-2017 01:00 | 1. Dyzwizja | 2017 | Sport Recife - Vasco da Gama | 1-1 | 0-1 | 52.2% | 27.4% | 20.3% | 
| 10 | 11-06-2017 00:00 | 1. Dyzwizja | 2017 | Vasco da Gama - Sport Recife | 2-1 | 0-0 | 51.2% | 27.6% | 21.2% | 
| 11 | 20-09-2015 21:00 | 1. Dyzwizja | 2015 | Vasco da Gama - Sport Recife | 2-1 | 1-1 | 43.2% | 29.0% | 27.7% | 
| 12 | 20-06-2015 21:30 | 1. Dyzwizja | 2015 | Sport Recife - Vasco da Gama | 2-1 | 1-1 | 54.9% | 27.5% | 17.6% | 
| 13 | 04-11-2012 20:00 | 1. Dyzwizja | 2012 | Vasco da Gama - Sport Recife | 0-3 | 0-1 | 60.6% | 24.2% | 15.2% | 
| 14 | 09-08-2012 00:30 | 1. Dyzwizja | 2012 | Sport Recife - Vasco da Gama | 0-2 | 0-0 | 29.3% | 29.3% | 41.3% | 
| 15 | 09-10-2008 03:00 | 1. Dyzwizja | 2008 | Sport Recife - Vasco da Gama | 2-2 | 1-2 | - | - | - | 
| 16 | 11-07-2008 01:30 | 1. Dyzwizja | 2008 | Vasco da Gama - Sport Recife | 4-0 | 1-0 | - | - | - | 
| 17 | 26-08-2007 23:10 | 1. Dyzwizja | 2007 | Sport Recife - Vasco da Gama | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 
| 18 | 20-05-2007 23:10 | 1. Dyzwizja | 2007 | Vasco da Gama - Sport Recife | 3-1 | 2-0 | - | - | - | 
| 19 | 09-09-2001 20:00 | 1. Dyzwizja | 2001 | Sport Recife - Vasco da Gama | 3-3 | - | - | - | - | 
            Statystyki drużyny Sport Recife
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: |  | |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Wygranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Remisów | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Przegranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Strzelonych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 
| Straconych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 
| Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 50' | - | ' | - | ' | - | 
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik 
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Sport Recife
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Sport Recife
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Vasco da Gama
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Vasco da Gama
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||






































































































































































 
        
