 
            
            
            
            
            
           
            
          
            
           
                    
                Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
            
                  
   
                Porównanie drużyn Stumptown AC LA Force
            
    0
:
1
Min: '
            
            
            Aktualny status meczu: Koniec
            Data spotkania: 13 Maj 2021 01:05
            
        Najważniejsze wydarzenia w meczu
 Agwie Chunga
5'
 Travis Ward
28'
Giovanni Godoy
Agwie Chunga
71'
Bay Kurtz
Travis Ward
83'
11'
Christian Chaney46'
Julio Rubio
Cyro de Oliveira
57'
Diego Barrera65'
Kavian Kashani
Josiah Romero
77'
Diego Barrera
Christopher Ribet
89'
Christian Chaney90'
Christian Chaney
Daniel Klemm
Składy Stumptown AC LA Force
1
                                                                                Gonzale.
13
                                                                                Bejaran.
20
                                                                                Crim
26
                                                                                William.
10
                                                                                Chunga
Godoy
22
                                                                                Martine.
7
                                                                                McGrath
11
                                                                                Ward
Kurtz
8
                                                                                Garcia
9
                                                                                Hines
29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                            Karpeh
1
                                                                                Gomez
94
                                                                                Culwell
2
                                                                                Kashani
Romero
4
                                                                                McLaugh.
13
                                                                                Ocegued.
27
                                                                                Alvarad.
87
                                                                                Barrera
Ribet
22
                                                                                Rubio
de Oliv.
25
                                                                                Alewine
21
                                                                                Chaney
Klemm
7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Villon
Skład
            
                
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
           
            
                 
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            
            
            
        
Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            
        Pokaż pełne informacje
        Ukryj pełne informacje
    
        Ostatnie mesze  Stumptown AC
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-03 01:04 | Stumptown AC - San Diego 1904 FC | 2-2 | D | H2H | 
| 2 | 07-03 04:30 | LA Force - Stumptown AC | 1-1 | D | H2H | 
| 3 | 09-05 01:35 | Maryland Bobcats FC - Stumptown AC | 1-2 | W | H2H | 
| 4 | 13-05 01:05 | Stumptown AC - LA Force | 0-1 | L | H2H | 
| 5 | 15-05 01:00 | New Amsterdam - Stumptown AC | 0-1 | W | H2H | 
| 6 | 16-06 01:05 | Stumptown AC - Cal United Strikers | 1-1 | D | H2H | 
| 7 | 06-06 01:40 | Detroit City FC - Stumptown AC | 0-0 | D | H2H | 
| 8 | 20-06 01:39 | Chattanooga FC - Stumptown AC | 0-1 | W | H2H | 
Ostatnie mesze  LA Force
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-04 04:30 | Orange County SC - LA Force | 5-2 | L | H2H | 
| 2 | 06-04 04:00 | Las Vegas Lights FC - LA Force | 4-0 | L | H2H | 
| 3 | 29-02 04:00 | LA Force - Detroit City FC | 0-2 | L | H2H | 
| 4 | 07-03 04:30 | LA Force - Stumptown AC | 1-1 | D | H2H | 
| 5 | 08-05 04:00 | LA Force - San Diego 1904 FC | 0-1 | L | H2H | 
| 6 | 13-05 01:05 | Stumptown AC - LA Force | 0-1 | W | H2H | 
| 7 | 16-05 01:35 | Maryland Bobcats FC - LA Force | 0-2 | W | H2H | 
| 8 | 31-05 03:00 | LA Force - Cal United Strikers | 2-1 | W | H2H | 
        Mecze obu drużyn
     
     | Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 | 
| 1 | 13-05-2021 01:05 | NISA Spring Season | 2021 | Stumptown AC - LA Force | 0-1 | 0-1 | 55.8% | 23.5% | 20.8% | 
| 2 | 07-03-2020 04:30 | NISA Spring Season | 2019/2020 | LA Force - Stumptown AC | 1-1 | - | 39.2% | 24.8% | 36.0% | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Stumptown AC
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Stumptown AC
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) LA Force
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap LA Force
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||

































































































































































 
        
