Poz

Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Porównanie drużyn TuS RW Koblenz Hoffenheim II
0
:
3
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 23 Kwiecień 2023 14:00
Najważniejsze wydarzenia w meczu
41'
Ilhan Altuntas(Samobójczy)
54'
Abdul Fesenmeyer90'
Abdul FesenmeyerOstatnie mesze TuS RW Koblenz
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19-08 15:30 | TuS RW Koblenz - Fortuna Duesseldorf | 0-5 |
L
|
H2H |
2 | 08-08 15:30 | TuS RW Koblenz - Jahn Regensburg | 0-3 |
L
|
H2H |
3 | 13-08 15:30 | TuS RW Koblenz - Kaiserslautern | 0-5 |
L
|
H2H |
4 | 06-09 18:30 | TuS RW Koblenz - Mainz 05 | 0-2 |
L
|
H2H |
5 | 27-07 14:00 | TuS RW Koblenz - FCA Walldorf | 1-4 |
L
|
H2H |
6 | 04-08 14:00 | Mainz 05 II - TuS RW Koblenz | 2-0 |
L
|
H2H |
7 | 13-08 18:00 | Bayern Alzenau - TuS RW Koblenz | 2-0 |
L
|
H2H |
8 | 17-08 14:00 | TuS RW Koblenz - FC Giessen | 0-0 |
D
|
H2H |
Ostatnie mesze Hoffenheim II
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-08 15:30 | VfL Kirchheim - Hoffenheim II | 2-2 |
D
|
H2H |
2 | 18-08 15:30 | Hoffenheim II - Stuttgarter Kickers II | 2-1 |
W
|
H2H |
3 | 25-08 15:30 | Bahlinger SC - Hoffenheim II | 0-2 |
W
|
H2H |
4 | 01-09 15:30 | Hoffenheim II - Noettingen | 0-0 |
D
|
H2H |
5 | 08-09 15:30 | Hoffenheim II - FC 08 Villingen | 2-3 |
L
|
H2H |
6 | 14-09 19:30 | Waldhof Mannheim - Hoffenheim II | 0-3 |
W
|
H2H |
7 | 22-09 15:30 | Hoffenheim II - Freiberg | 0-0 |
D
|
H2H |
8 | 29-09 16:00 | TSV Crailsheim - Hoffenheim II | 3-0 |
L
|
H2H |
Mecze obu drużyn
Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 |
1 | 23-04-2023 14:00 | Regionalliga Southwest | 2022/2023 | TuS RW Koblenz - Hoffenheim II | 0-3 | 0-1 | 9.0% | 14.4% | 76.6% |
2 | 16-10-2022 14:00 | Regionalliga Southwest | 2022/2023 | Hoffenheim II - TuS RW Koblenz | 3-1 | 0-0 | 68.5% | 18.0% | 13.5% |
3 | 06-03-2022 14:00 | Regionalliga Southwest | 2021/2022 | Hoffenheim II - TuS RW Koblenz | 1-1 | 1-1 | 43.5% | 28.2% | 28.2% |
4 | 18-09-2021 14:00 | Regionalliga Southwest | 2021/2022 | TuS RW Koblenz - Hoffenheim II | 0-2 | 0-2 | 19.7% | 20.2% | 60.1% |
5 | 22-05-2021 14:00 | Regionalliga Southwest | 2020/2021 | TuS RW Koblenz - Hoffenheim II | 2-2 | 1-0 | 42.9% | 24.6% | 32.5% |
6 | 02-02-2021 19:00 | Regionalliga Southwest | 2020/2021 | Hoffenheim II - TuS RW Koblenz | 0-2 | 0-2 | 45.9% | 25.5% | 28.7% |
7 | 02-05-2020 14:00 | Regionalliga Southwest | 2019/2020 | TuS RW Koblenz - Hoffenheim II | - | - | - | - | - |
8 | 26-10-2019 14:00 | Regionalliga Southwest | 2019/2020 | Hoffenheim II - TuS RW Koblenz | 2-1 | 0-0 | 63.2% | 21.2% | 15.7% |
Statystyki drużyny Hoffenheim II
Pozycja w tabeli: |
3. Bundesliga 2025/2026: 19
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% |
Wygranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Remisów | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Przegranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Strzelonych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Straconych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - |
Średnia minuta straty gola | 50' | - | ' | - | ' | - |
Nowy sezon 2025/2026 3. Liga startuje 01 Sierpień 2025
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) TuS RW Koblenz
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap TuS RW Koblenz
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | % | % | % | |||
Handicap +1 | % | % | % | |||
Handicap -2 | % | % | % | |||
Handicap +2 | % | % | % | |||
Handicap -3 | % | % | % | |||
Handicap +3 | % | % | % | |||
Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Hoffenheim II
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Hoffenheim II
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |