Poz
 
            
            
            
            
            
           
            
          
            
           
                    
                Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
            
                  
   
                Porównanie drużyn Viktoria Koln 1904 VfB Stuttgart II
            
    2
:
1
Min: '
            
            
            Aktualny status meczu: Koniec
            Data spotkania: 20 Wrzesień 2025 14:00
            
        Najważniejsze wydarzenia w meczu
(Karny)
Oczekuję na nazwisko strzelca...22'
47'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
52'
57'
Christopher Olivier
Kaden Amaniampong
58'
Mohamed Sankoh
Mansour Ouro-Tagba
58'
59'
Julian Lüers
Samuele Di Benedetto
65'
72'
Tim Köhler
Jordan Majchrzak
77'
Efe Korkut Martin
Lauri Lukas Penna
77'
40'
45'
55'
Florian Engelhardt
Lucas Wolf
55'
Yannick Tonye
Simon Handle
64'
Frank Ronstadt
David Otto
64'
Soichiro Kozuki
Raphael Ott
74'
77'
Lex-Tyger Lobinger
Benjamin Zank
79'
Oczekuję na nazwisko strzelca...Składy Viktoria Koln 1904 VfB Stuttgart II
28
                                                                                Draband
2
                                                                                Amaniam.
Olivier
6
                                                                                Groiss
4
                                                                                Herwert.
16
                                                                                Meyer
5
                                                                                Catovic
8
                                                                                Di Bene.
Lüers
7
                                                                                Lukas P.
Korkut .
10
                                                                                Sessa
30
                                                                                Majchrz.
Köhler
27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                            Ouro-Ta.
Sankoh
1
                                                                                Santos .
15
                                                                                Greger
18
                                                                                Kloss
19
                                                                                Sponsel
6
                                                                                Eisenhu.
8
                                                                                Engelha.
Wolf
41
                                                                                Kozuki
Ott
5
                                                                                Münst
34
                                                                                Ronstad.
Otto
30
                                                                                Tonye
Handle
9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lobinge.
Zank
Skład
            
                
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
           
            
                 
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            
            
            
        
Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            Zawodnicy rezerwowi
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            Statystyki meczu
2
                                                Rzuty rożne
                        4
                        
                    Posiadanie piłki
        Pokaż pełne informacje
        Ukryj pełne informacje
    
        Ostatnie mesze  Viktoria Koln 1904
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-05 13:30 | Saarbruecken - Viktoria Koeln 1904 | 2-1 | L | H2H | 
| 2 | 03-10 19:00 | Viktoria Koln 1904 - Ingolstadt | 1-0 | W | H2H | 
| 3 | 07-10 14:00 | Waldhof Mannheim - Viktoria Koln 1904 | 1-1 | D | H2H | 
| 4 | 14-10 14:00 | Viktoria Koln 1904 - Erzgebirge Aue | 2-2 | D | H2H | 
| 5 | 21-10 14:00 | Luebeck - Viktoria Koln 1904 | 3-2 | L | H2H | 
| 6 | 28-10 14:00 | Viktoria Koln 1904 - 1860 Munich | 2-1 | W | H2H | 
| 7 | 05-08 14:00 | Viktoria Koln 1904 - SC Verl | 3-1 | W | H2H | 
| 8 | 19-08 14:00 | Saarbruecken - Viktoria Koln 1904 | 1-2 | W | H2H | 
Ostatnie mesze  VfB Stuttgart II
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08 15:30 | VfB Stuttgart II - Eintracht Frankfurt | 6-1 | W | H2H | 
| 2 | 01-11 14:30 | VfB Stuttgart II - VfB Stuttgart | 0-3 | L | H2H | 
| 3 | 01-05 11:30 | VfB Stuttgart II - Karlsruher SC | 3-0 | W | H2H | 
| 4 | 04-05 18:30 | Elversberg - VfB Stuttgart II | 2-1 | L | H2H | 
| 5 | 13-05 15:00 | VfB Stuttgart II - Darmstadt | 4-2 | W | H2H | 
| 6 | 18-05 19:30 | Burghausen - VfB Stuttgart II | 1-1 | D | H2H | 
| 7 | 23-05 18:30 | VfB Stuttgart II - Jahn Regensburg | 4-2 | W | H2H | 
| 8 | 26-05 14:30 | Eintracht Trier - VfB Stuttgart II | 0-1 | W | H2H | 
        Mecze obu drużyn
     
     | Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 | 
| 1 | 20-09-2025 14:00 | 3. Bundesliga | 2025/2026 | VfB Stuttgart II - Viktoria Koln 1904 | 2-1 | 1-0 | 39.1% | 26.5% | 34.4% | 
| 2 | 08-04-2025 19:00 | 3. Bundesliga | 2024/2025 | VfB Stuttgart II - Viktoria Koln 1904 | 1-2 | 1-1 | 37.0% | 26.8% | 36.2% | 
| 3 | 01-11-2024 19:00 | 3. Bundesliga | 2024/2025 | Viktoria Koln 1904 - VfB Stuttgart II | 2-0 | 1-0 | - | - | - | 
            Statystyki drużyny Viktoria Koln 1904
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: | 
                                                                                               
                                                                            3. Bundesliga 2025/2026: 11 | |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 2.24 | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 12 | - | 6 | 50.00% | 6 | 50.00% | 
| Wygranych | 5 | 41.67% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 
| Remisów | 2 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 
| Przegranych | 5 | 41.67% | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% | 
| Strzelonych bramek | 18 | 1.50/na mecz | 11 | 1.83/na mecz | 7 | 1.17/na mecz | 
| Straconych bramek | 15 | 1.25/na mecz | 6 | 1/na mecz | 9 | 1.5/na mecz | 
| Czyste konto | 4 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | 52' | - | 55' | - | 47' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 52' | - | 50' | - | 36' | - | 
            Statystyki drużyny VfB Stuttgart II
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: | 
                                                                                               
                                                                            3. Bundesliga 2025/2026: 9 | |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 2.64 | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 12 | - | 6 | 50.00% | 6 | 50.00% | 
| Wygranych | 5 | 41.67% | 3 | 50.00% | 2 | 33.33% | 
| Remisów | 3 | 25.00% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 
| Przegranych | 4 | 33.33% | 1 | 16.67% | 3 | 50.00% | 
| Strzelonych bramek | 17 | 1.42/na mecz | 9 | 1.5/na mecz | 8 | 1.33/na mecz | 
| Straconych bramek | 18 | 1.50/na mecz | 6 | 1/na mecz | 12 | 2/na mecz | 
| Czyste konto | 3 | 25% | 2 | 33% | 1 | 17% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | 40' | - | 31' | - | 49' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 53' | - | 39' | - | 59' | - | 
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik 
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Najlepsi strzelcy Viktoria Koln 1904
   
          | Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych | 
| Lex-Tyger Lobinger | 6 | 1.20 | 4 | 
| David Otto | 4 | 1.00 | 0 | 
| Tim Kloss | 3 | 1.00 | 0 | 
| Leonhard Münst | 2 | 1.00 | 0 | 
| Soichiro Kozuki | 1 | 1.00 | 0 | 
| Simon Handle | 1 | 1.00 | 0 | 
| Benjamin Zank | 1 | 1.00 | 0 | 
Najlepsi strzelcy VfB Stuttgart II
  
          | Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych | 
| Mohamed Sankoh | 3 | 1.00 | 2 | 
| Jordan Majchrzak | 2 | 1.00 | 0 | 
| Noah Darvich | 2 | 1.00 | 1 | 
| Mansour Ouro-Tagba | 2 | 1.00 | 1 | 
| Nikolas Sessa | 2 | 1.00 | 2 | 
| Dominik Nothnagel | 1 | 1.00 | 0 | 
| Dan-Axel Zagadou | 1 | 1.00 | 0 | 
| Efe Korkut Martin | 1 | 1.00 | 0 | 
| Mirza Catovic | 1 | 1.00 | 0 | 
| Justin Diehl | 1 | 1.00 | 0 | 
| Julian Lüers | 1 | 1.00 | 0 | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Viktoria Koln 1904
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 3 | 25.00% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 
| Over 1.5 | 9 | 75.00% | 4 | 66.67% | 5 | 83.33% | 
| Under 2.5 | 5 | 41.67% | 3 | 50.00% | 2 | 33.33% | 
| Over 2.5 | 7 | 58.33% | 3 | 50.00% | 4 | 66.67% | 
| Under 3.5 | 9 | 75.00% | 4 | 66.67% | 5 | 83.33% | 
| Over 3.5 | 3 | 25.00% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 
| Under 0.5 First half | 2 | 16.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 10 | 83.33% | 4 | 66.67% | 6 | 100.00% | 
| Under 1.5 First half | 6 | 50.00% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 
| Over 1.5 First half | 6 | 50.00% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 
| Under 2.5 First half | 10 | 83.33% | 4 | 66.67% | 6 | 100.00% | 
| Over 2.5 First half | 2 | 16.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 4 | 33.33% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 
| Over 0.5 Second half | 8 | 66.67% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 
| Under 1.5 Second half | 7 | 58.33% | 2 | 33.33% | 5 | 83.33% | 
| Over 1.5 Second half | 5 | 41.67% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 
| Under 2.5 Second half | 10 | 83.33% | 4 | 66.67% | 6 | 100.00% | 
| Over 2.5 Second half | 2 | 16.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Viktoria Koln 1904
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 3 | 25% | 2 | 33% | 1 | 17% | 
| Handicap +1 | 7 | 58% | 5 | 83% | 2 | 33% | 
| Handicap -2 | 2 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% | 
| Handicap +2 | 10 | 83% | 5 | 83% | 5 | 83% | 
| Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 12 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 
| Handicap -0.5 | 5 | 42% | 4 | 67% | 1 | 17% | 
| Asian Handicap -0.5 | 5 | 42% | 4 | 67% | 1 | 17% | 
| Asian Handicap +0.5 | 7 | 58% | 5 | 83% | 2 | 33% | 
| Asian Handicap -1.5 | 3 | 25% | 2 | 33% | 1 | 17% | 
| Asian Handicap +1.5 | 10 | 83% | 5 | 83% | 5 | 83% | 
| Asian Handicap -2.5 | 2 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% | 
| Asian Handicap +2.5 | 12 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 
| Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 12 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 12 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 5 | 42% | 3 | 50% | 2 | 33% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 7 | 58% | 5 | 83% | 2 | 33% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 2 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 10 | 83% | 6 | 100% | 4 | 67% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 12 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 10 | 83% | 5 | 83% | 5 | 83% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 4 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 12 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 1 | 8% | 1 | 17% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 12 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) VfB Stuttgart II
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 2 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 
| Over 1.5 | 10 | 83.33% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 
| Under 2.5 | 4 | 33.33% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 
| Over 2.5 | 8 | 66.67% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 
| Under 3.5 | 8 | 66.67% | 5 | 83.33% | 3 | 50.00% | 
| Over 3.5 | 4 | 33.33% | 1 | 16.67% | 3 | 50.00% | 
| Under 0.5 First half | 3 | 25.00% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 
| Over 0.5 First half | 9 | 75.00% | 5 | 83.33% | 4 | 66.67% | 
| Under 1.5 First half | 6 | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | 
| Over 1.5 First half | 6 | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | 
| Under 2.5 First half | 9 | 75.00% | 6 | 100.00% | 3 | 50.00% | 
| Over 2.5 First half | 3 | 25.00% | 0 | 0% | 3 | 50.00% | 
| Under 0.5 Second half | 2 | 16.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 10 | 83.33% | 4 | 66.67% | 6 | 100.00% | 
| Under 1.5 Second half | 6 | 50.00% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 
| Over 1.5 Second half | 6 | 50.00% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 
| Under 2.5 Second half | 9 | 75.00% | 6 | 100.00% | 3 | 50.00% | 
| Over 2.5 Second half | 3 | 25.00% | 0 | 0% | 3 | 50.00% | 
        Statystyki Handicap VfB Stuttgart II
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 2 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% | 
| Handicap +1 | 8 | 67% | 5 | 83% | 3 | 50% | 
| Handicap -2 | 1 | 8% | 1 | 17% | 0 | 0% | 
| Handicap +2 | 10 | 83% | 5 | 83% | 5 | 83% | 
| Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 11 | 92% | 6 | 100% | 5 | 83% | 
| Handicap -0.5 | 5 | 42% | 3 | 50% | 2 | 33% | 
| Asian Handicap -0.5 | 5 | 42% | 3 | 50% | 2 | 33% | 
| Asian Handicap +0.5 | 8 | 67% | 5 | 83% | 3 | 50% | 
| Asian Handicap -1.5 | 2 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% | 
| Asian Handicap +1.5 | 10 | 83% | 5 | 83% | 5 | 83% | 
| Asian Handicap -2.5 | 1 | 8% | 1 | 17% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +2.5 | 11 | 92% | 6 | 100% | 5 | 83% | 
| Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 11 | 92% | 6 | 100% | 5 | 83% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 11 | 92% | 6 | 100% | 5 | 83% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 5 | 42% | 3 | 50% | 2 | 33% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 10 | 83% | 5 | 83% | 5 | 83% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 2 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 11 | 92% | 6 | 100% | 5 | 83% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 12 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 6 | 50% | 4 | 67% | 2 | 33% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 3 | 25% | 1 | 17% | 2 | 33% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 10 | 83% | 6 | 100% | 4 | 67% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 2 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 10 | 83% | 6 | 100% | 4 | 67% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 





































































































































































 
        
