 
            
            
            
            
            
           
            
          
            
           
                    
                Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
            
                  
   
                Porównanie drużyn Whitby Belper Town
            
    2
:
2
Min: '
            
            
            Aktualny status meczu: Koniec
            Data spotkania: 22 Kwiecień 2023 16:00
            
        Najważniejsze wydarzenia w meczu
Ostatnie mesze  Whitby
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-11 20:45 | Plymouth Argyle - Whitby | 3-2 | L | H2H | 
| 2 | 17-11 14:00 | Whitby - Plymouth Argyle | 1-1 | D | H2H | 
| 3 | 08-11 16:00 | Hartlepool United - Whitby | 4-0 | L | H2H | 
| 4 | 01-09 20:45 | Goole - Whitby | 0-6 | W | H2H | 
| 5 | 16-09 16:00 | Whitby - Prescot Cables | 2-1 | W | H2H | 
| 6 | 30-09 16:00 | Whitby - Morpeth Town FC | 1-0 | W | H2H | 
| 7 | 14-10 16:00 | Chelmsford - Whitby | 2-2 | D | H2H | 
| 8 | 17-10 20:45 | Whitby - Chelmsford | 3-1 | W | H2H | 
Ostatnie mesze  Belper Town
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-08 16:00 | Belper Town - Leek Town | 2-5 | L | H2H | 
| 2 | 17-08 16:00 | Belper Town - Lutterworth Town | 3-1 | W | H2H | 
| 3 | 31-08 16:00 | Belper Town - Bromsgrove Sporting | 2-2 | D | H2H | 
| 4 | 03-09 20:45 | Bromsgrove Sporting - Belper Town | 2-1 | L | H2H | 
| 5 | 16-08 16:00 | Belper Town - Kidsgrove Athletic | 1-2 | L | H2H | 
| 6 | 26-07 20:30 | Belper Town - Burton Albion | - | D | H2H | 
| 7 | 13-09 16:00 | Belper Town - Coalville Town | 3-3 | D | H2H | 
| 8 | 16-09 20:45 | Coalville Town - Belper Town | 2-0 | L | H2H | 
        Mecze obu drużyn
     
     | Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 | 
| 1 | 22-04-2023 16:00 | Northern Premier Division | 2022/2023 | Whitby - Belper Town | 2-2 | 0-0 | 54.2% | 24.9% | 20.9% | 
| 2 | 19-11-2022 16:00 | Northern Premier Division | 2022/2023 | Belper Town - Whitby | 2-2 | 1-2 | 26.4% | 26.8% | 46.9% | 
| 3 | 14-02-2015 16:00 | Northern Premier League | 2014/2015 | Whitby - Belper Town | 3-3 | - | 62.2% | 19.9% | 17.9% | 
| 4 | 06-09-2014 16:00 | Northern Premier League | 2014/2015 | Belper Town - Whitby | 0-2 | - | 41.5% | 25.5% | 33.0% | 
            Statystyki drużyny Whitby
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: |  | |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 2 | - | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 
| Wygranych | 1 | 50.00% | 0 | 0% | 1 | 50.00% | 
| Remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| Przegranych | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 
| Strzelonych bramek | 2 | 1.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 2 | 0/na mecz | 
| Straconych bramek | 3 | 1.50/na mecz | 0 | 0/na mecz | 3 | 1.5/na mecz | 
| Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 50' | - | ' | - | ' | - | 
            Statystyki drużyny Belper Town
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: |  | |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 1 | - | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 
| Wygranych | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 
| Remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| Przegranych | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 
| Strzelonych bramek | 1 | 1.00/na mecz | 1 | 1/na mecz | 0 | 0/na mecz | 
| Straconych bramek | 2 | 2.00/na mecz | 2 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 
| Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 50' | - | ' | - | ' | - | 
Pokaż pełny terminarz playoff
Kolejka 3
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
      
Kolejka 1
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
      
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Whitby
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 2 | 100.00% | 0 | 0% | 2 | 100.00% | 
| Under 2.5 | 1 | 50.00% | 0 | 0% | 1 | 50.00% | 
| Over 2.5 | 1 | 50.00% | 0 | 0% | 1 | 50.00% | 
| Under 3.5 | 2 | 100.00% | 0 | 0% | 2 | 100.00% | 
| Over 3.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 2 | 100.00% | 0 | 0% | 2 | 100.00% | 
| Under 1.5 First half | 2 | 100.00% | 0 | 0% | 2 | 100.00% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 2 | 100.00% | 0 | 0% | 2 | 100.00% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 2 | 100.00% | 0 | 0% | 2 | 100.00% | 
| Under 1.5 Second half | 1 | 50.00% | 0 | 0% | 1 | 50.00% | 
| Over 1.5 Second half | 1 | 50.00% | 0 | 0% | 1 | 50.00% | 
| Under 2.5 Second half | 2 | 100.00% | 0 | 0% | 2 | 100.00% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Whitby
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +1 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 
| Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 
| Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 
| Handicap -0.5 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 
| Asian Handicap -0.5 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 
| Asian Handicap +0.5 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 
| Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +1.5 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 
| Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +2.5 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 
| Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Belper Town
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Belper Town
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +2 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +1.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 

































































































































































 
        
