Poz
 
            
            
            
            
            
           
            
          
            
           
                    
                Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
            
                  
   
                Porównanie drużyn Wohlen Thun II
            
    0
:
5
Min: '
            
            
            Aktualny status meczu: Koniec
            Data spotkania: 16 Kwiecień 2025 20:00
            
        Najważniejsze wydarzenia w meczu
47'
Oczekuję na nazwisko strzelca...81'
Oczekuję na nazwisko strzelca...Statystyki meczu
8
                                                Rzuty rożne
                        8
                        
                    Posiadanie piłki
Ostatnie mesze  Wohlen
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-11 16:00 | Wohlen - Schaffhausen | 0-3 | L | H2H | 
| 2 | 06-07 19:30 | Bellinzona - Wohlen | 1-1 | D | H2H | 
| 3 | 13-07 17:30 | Wohlen - Baden | 2-1 | W | H2H | 
| 4 | 17-07 19:30 | Wohlen - FC Vaduz | 0-0 | D | H2H | 
| 5 | 20-07 19:30 | Schaffhausen - Wohlen | 6-1 | L | H2H | 
| 6 | 26-07 19:30 | Wohlen - Lausanne | 1-2 | L | H2H | 
| 7 | 03-08 19:30 | Lugano - Wohlen | 3-0 | L | H2H | 
| 8 | 10-08 17:30 | Wohlen - Winterthur | 1-2 | L | H2H | 
Ostatnie mesze  Thun II
        
        
        
        | Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-08 15:00 | Bumpliz - Thun II | 2-0 | L | H2H | 
| 2 | 21-08 16:00 | Old Boys - Thun II | 2-1 | L | H2H | 
| 3 | 28-08 16:00 | Thun II - Wangen | 5-3 | W | H2H | 
| 4 | 01-09 20:00 | FC Grenchen - Thun II | 1-1 | D | H2H | 
| 5 | 04-09 20:00 | Thun II - FC Zuerich II | 1-0 | W | H2H | 
| 6 | 11-09 16:00 | FC Schoetz - Thun II | 3-1 | L | H2H | 
| 7 | 18-09 16:00 | Thun II - FC Muensingen | 1-3 | L | H2H | 
| 8 | 25-09 15:30 | Basel II - Thun II | 6-0 | L | H2H | 
        Mecze obu drużyn
     
     | Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 | 
| 1 | 16-04-2025 20:00 | 1.Liga Grp. 1 | 2024/2025 | Thun II - Wohlen | 0-5 | 0-1 | - | - | - | 
| 2 | 05-10-2024 17:00 | 1.Liga Grp. 1 | 2024/2025 | Wohlen - Thun II | 1-1 | 1-1 | - | - | - | 
| 3 | 25-05-2024 16:00 | 1.Liga Grp. 1 | 2023/2024 | Thun II - Wohlen | 2-3 | 1-1 | - | - | - | 
| 4 | 18-11-2023 16:00 | 1.Liga Grp. 1 | 2023/2024 | Wohlen - Thun II | 4-0 | 1-0 | - | - | - | 
| 5 | 06-05-2023 19:00 | 1. Liga Grp. 2 | 2022/2023 | Thun II - Wohlen | 6-0 | 4-0 | - | - | - | 
| 6 | 29-10-2022 16:00 | 1. Liga Grp. 2 | 2022/2023 | Wohlen - Thun II | 5-0 | 3-0 | - | - | - | 
            Statystyki drużyny Wohlen
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: | 
                                                                                               
                                                                            1.Liga Grp. 1 2025/2026: 21 | |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 2.91 | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 9 | - | 3 | 33.33% | 6 | 66.67% | 
| Wygranych | 4 | 44.44% | 1 | 33.33% | 3 | 50.00% | 
| Remisów | 3 | 33.33% | 2 | 66.67% | 1 | 16.67% | 
| Przegranych | 2 | 22.22% | 0 | 0.00% | 2 | 33.33% | 
| Strzelonych bramek | 14 | 1.56/na mecz | 3 | 1/na mecz | 11 | 3.67/na mecz | 
| Straconych bramek | 12 | 1.33/na mecz | 2 | 0.33/na mecz | 10 | 1.67/na mecz | 
| Czyste konto | 3 | 33% | 1 | 33% | 2 | 33% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 11' | - | ' | - | ' | - | 
            Statystyki drużyny Thun II
        
        
        
        
| Pozycja w  tabeli: |  | |||||
| Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
| Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Meczów | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Wygranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Remisów | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Przegranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Strzelonych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 
| Straconych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 
| Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - | 
| Średnia minuta straty gola | 11' | - | ' | - | ' | - | 
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik 
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Wohlen
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 2 | 22.22% | 1 | 33.33% | 1 | 16.67% | 
| Over 1.5 | 7 | 77.78% | 2 | 66.67% | 5 | 83.33% | 
| Under 2.5 | 5 | 55.56% | 2 | 66.67% | 3 | 50.00% | 
| Over 2.5 | 4 | 44.44% | 1 | 33.33% | 3 | 50.00% | 
| Under 3.5 | 6 | 66.67% | 3 | 100.00% | 3 | 50.00% | 
| Over 3.5 | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 50.00% | 
| Under 0.5 First half | 3 | 33.33% | 1 | 33.33% | 2 | 33.33% | 
| Over 0.5 First half | 6 | 66.67% | 2 | 66.67% | 4 | 66.67% | 
| Under 1.5 First half | 7 | 77.78% | 3 | 100.00% | 4 | 66.67% | 
| Over 1.5 First half | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 
| Under 2.5 First half | 8 | 88.89% | 3 | 100.00% | 5 | 83.33% | 
| Over 2.5 First half | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 
| Under 0.5 Second half | 1 | 11.11% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 8 | 88.89% | 2 | 66.67% | 6 | 100.00% | 
| Under 1.5 Second half | 4 | 44.44% | 2 | 66.67% | 2 | 33.33% | 
| Over 1.5 Second half | 5 | 55.56% | 1 | 33.33% | 4 | 66.67% | 
| Under 2.5 Second half | 8 | 88.89% | 3 | 100.00% | 5 | 83.33% | 
| Over 2.5 Second half | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 
        Statystyki Handicap Wohlen
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 2 | 22% | 0 | 0% | 2 | 33% | 
| Handicap +1 | 7 | 78% | 3 | 100% | 4 | 67% | 
| Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +2 | 7 | 78% | 3 | 100% | 4 | 67% | 
| Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 9 | 100% | 3 | 100% | 6 | 100% | 
| Handicap -0.5 | 4 | 44% | 1 | 33% | 3 | 50% | 
| Asian Handicap -0.5 | 4 | 44% | 1 | 33% | 3 | 50% | 
| Asian Handicap +0.5 | 7 | 78% | 3 | 100% | 4 | 67% | 
| Asian Handicap -1.5 | 2 | 22% | 0 | 0% | 2 | 33% | 
| Asian Handicap +1.5 | 7 | 78% | 3 | 100% | 4 | 67% | 
| Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +2.5 | 9 | 100% | 3 | 100% | 6 | 100% | 
| Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 9 | 100% | 3 | 100% | 6 | 100% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 9 | 100% | 3 | 100% | 6 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 2 | 22% | 2 | 67% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 7 | 78% | 3 | 100% | 4 | 67% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 9 | 100% | 3 | 100% | 6 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 9 | 100% | 3 | 100% | 6 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 6 | 67% | 2 | 67% | 4 | 67% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 3 | 33% | 0 | 0% | 3 | 50% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 8 | 89% | 3 | 100% | 5 | 83% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 2 | 22% | 0 | 0% | 2 | 33% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 9 | 100% | 3 | 100% | 6 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 1 | 11% | 0 | 0% | 1 | 17% | 
        Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Thun II
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Statystyki Handicap Thun II
    
    | Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
| Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
| Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 




































































































































































 
        
